6.5° | 14:21 | Dzisiaj | 21:41 | 1.8° |
6.5° | 6 | Grudzień | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Cze | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
19.3 | 06:11 | Dzisiaj | 06:11 | 26.3 |
26.3 | 3 | Grudzień | 3 | 37.8 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Paz | 87 |
3 | 7 |
Wiatr | Porywy |
275° W |
Nocna pora. Dry. |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 4°C zachmurzenie umiarkowane Prędkość wiatru-Porywy 3-4 km/h Deszcz 0% |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
2.2 | przy gruncie | 91 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |