2.4° | 11:41 | Aujourd'hui | 08:41 | 0.2° |
3.1° | 2 | Décembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Juin | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
13.2 | 14:31 | Aujourd'hui | 14:11 | 18.4 |
13.2 | 3 | Décembre | 3 | 18.4 |
42.9 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 54.1 |
6 | 17 |
Vent | Rafale |
213° SSO |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Prévisions d'une heure: Température 3° Ressenti: -3°C couvert Vitesse du Vent -Rafale 8-12 mph Pluie 0% |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
2.2 | extra_tmp1 | 84 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |