8.9° | 13:31 | Oggi | 19:21 | 6.4° |
15.2° | 1 | Gennaio | 21 | -0.5° |
15.2° | 1 Gen | 2023 | 21 Gen | -0.5° |
29.6 | 13:41 | Oggi | 14:01 | 34.7 |
30.7 | 15 | Gennaio | 13 | 41.9 |
30.7 | 15 Gen | 2023 | 13 Gen | 41.9 |
5 | 16 |
Vento | Raffica |
320° NO |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
6.7 | extra_tmp1 | 83 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |