17.1° | 13:11 | Heute | 03:41 | 11.4° |
21.5° | 22 | Mai | 3 | 7.4° |
21.5° | 22 Mai | 2023 | 11 Mrz | -2.0° |
12.3 | 13:11 | Heute | 13:11 | 19.6 |
21.4 | 23 | Mai | 15 | 28.8 |
42.9 | 13 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 49.5 |
8 | 20 |
Wind | Böeen |
355° N |
Sonnig. Dry. |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 16°C Ein paar Wolken Windgeschwindigkeit-Böeen 8-8 mph UVI Prognose 6.37 Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
22.8 | extra_tmp1 | 62 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 54 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |