par jour Résumé pour Mercredi 22 janvier 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 0,1 | -0,2 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1013,2 | 98 | - |
Moyenne | 0,0 | -0,3 | 0,0 | calme #48/48 | 0,0 | 1011,9 | 98 | - |
Basse | -0,2 | -0,6 | - | 0,0 | 1010,5 | 97 | - | |
par jour Détails du tableau pour Mercredi 22 janvier 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
00:04 | -0,1 | -0,6 | calme | 1013,2 | 97 | - | ||
00:09 | -0,1 | -0,6 | calme | 1013,1 | 97 | - | ||
00:14 | -0,2 | -0,6 | calme | 1013,1 | 97 | - | ||
00:19 | -0,2 | -0,6 | calme | 1013,1 | 97 | - | ||
00:24 | -0,2 | -0,6 | calme | 1013,0 | 97 | - | ||
00:29 | -0,2 | -0,6 | calme | 1013,0 | 97 | - | ||
00:34 | -0,2 | -0,4 | calme | 1012,9 | 98 | - | ||
00:39 | -0,2 | -0,4 | calme | 1012,8 | 98 | - | ||
00:44 | -0,2 | -0,5 | calme | 1012,8 | 98 | - | ||
00:49 | -0,2 | -0,4 | calme | 1012,7 | 98 | - | ||
00:54 | -0,2 | -0,4 | calme | 1012,7 | 98 | - | ||
00:59 | -0,1 | -0,4 | calme | 1012,6 | 98 | - | ||
01:04 | -0,1 | -0,4 | calme | 1012,6 | 98 | - | ||
01:09 | -0,1 | -0,4 | calme | 1012,5 | 98 | - | ||
01:14 | -0,1 | -0,4 | calme | 1012,6 | 98 | - | ||
01:19 | -0,1 | -0,4 | calme | 1012,5 | 98 | - | ||
01:24 | -0,1 | -0,4 | calme | 1012,4 | 98 | - | ||
01:29 | -0,1 | -0,3 | calme | 1012,3 | 98 | - | ||
01:34 | -0,1 | -0,3 | calme | 1012,2 | 98 | - | ||
01:39 | -0,1 | -0,5 | calme | 1012,2 | 97 | - | ||
01:44 | -0,1 | -0,5 | calme | 1012,2 | 97 | - | ||
01:49 | -0,1 | -0,3 | calme | 1012,1 | 98 | - | ||
01:54 | -0,1 | -0,3 | calme | 1012,0 | 98 | - | ||
01:59 | 0,0 | -0,4 | calme | 1012,0 | 97 | - | ||
02:04 | 0,1 | -0,2 | calme | 1012,0 | 98 | - | ||
02:09 | 0,1 | -0,2 | calme | 1011,8 | 98 | - | ||
02:14 | 0,1 | -0,2 | calme | 1011,8 | 98 | - | ||
02:19 | 0,1 | -0,2 | calme | 1011,7 | 98 | - | ||
02:24 | 0,1 | -0,2 | calme | 1011,7 | 98 | - | ||
02:29 | 0,1 | -0,2 | calme | 1011,6 | 98 | - | ||
02:34 | 0,1 | -0,3 | calme | 1011,6 | 97 | - | ||
02:39 | 0,1 | -0,2 | calme | 1011,6 | 98 | - | ||
02:44 | 0,1 | -0,4 | calme | 1011,5 | 97 | - | ||
02:49 | 0,1 | -0,4 | calme | 1011,3 | 97 | - | ||
02:54 | 0,1 | -0,4 | calme | 1011,3 | 97 | - | ||
02:59 | 0,1 | -0,4 | calme | 1011,3 | 97 | - | ||
03:04 | 0,1 | -0,2 | calme | 1011,3 | 98 | - | ||
03:09 | 0,1 | -0,2 | calme | 1011,2 | 98 | - | ||
03:14 | 0,1 | -0,2 | calme | 1011,1 | 98 | - | ||
03:19 | 0,1 | -0,2 | calme | 1011,1 | 98 | - | ||
03:24 | 0,1 | -0,2 | calme | 1011,0 | 98 | - | ||
03:29 | 0,1 | -0,2 | calme | 1011,0 | 98 | - | ||
03:34 | 0,1 | -0,2 | calme | 1011,0 | 98 | - | ||
03:39 | 0,1 | -0,2 | calme | 1010,8 | 98 | - | ||
03:44 | 0,1 | -0,2 | calme | 1010,7 | 98 | - | ||
03:49 | 0,1 | -0,2 | calme | 1010,5 | 98 | - | ||
03:54 | 0,1 | -0,2 | calme | 1010,5 | 98 | - | ||
03:59 | 0,1 | -0,2 | calme | 1010,5 | 98 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |