par jour Résumé pour Vendredi 11 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 63.3 | 59.7 | 4.3 | NO ( 70/70 ) | 5.0 | 30.24 | 89 | - |
Moyenne | 63.0 | 59.5 | 4.3 | NO #10/10 | 4.8 | 30.24 | 89 | - |
Basse | 62.6 | 59.4 | 4.3 | 3.1 | 30.23 | 88 | - | |
par jour Détails du tableau pour Vendredi 11 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 63.3 | 59.7 | 4.3 | NO | 5.0 | 30.24 | 88 | - |
00:09 | 63.1 | 59.5 | 4.3 | NO | 5.0 | 30.24 | 88 | - |
00:14 | 63.1 | 59.5 | 4.3 | NO | 5.0 | 30.24 | 88 | - |
00:19 | 63.1 | 59.5 | 4.3 | NO | 5.0 | 30.24 | 88 | - |
00:24 | 63.0 | 59.4 | 4.3 | NO | 5.0 | 30.24 | 88 | - |
00:29 | 63.0 | 59.5 | 4.3 | NO | 5.0 | 30.24 | 89 | - |
00:34 | 62.8 | 59.5 | 4.3 | NO | 5.0 | 30.24 | 89 | - |
00:39 | 62.8 | 59.4 | 4.3 | NO | 5.0 | 30.23 | 89 | - |
00:44 | 62.8 | 59.4 | 4.3 | NO | 3.1 | 30.23 | 89 | - |
00:49 | 62.6 | 59.4 | 4.3 | NO | 5.0 | 30.23 | 89 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |