Lundi 4 Novembre 07:41 17:04 Durée du jour: 09 H 23 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
23 - 00 | Partiellement nuageux | 8.4° | - | 19.4 km/h Petite brise | ESE | - | 91 % | 1025.9 hPa |
Mardi 5 Novembre 07:43 17:03 Durée du jour: 09 H 20 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Partiellement nuageux | 8.1° | - | 17.3 km/h Petite brise | ESE | - | 76 % | 1025.7 hPa |
01 - 02 | Partiellement nuageux | 7.8° | - | 15.8 km/h Petite brise | ESE | - | 72 % | 1025.2 hPa |
02 - 03 | Partiellement nuageux | 7.7° | - | 16.2 km/h Petite brise | ESE | - | 74 % | 1025 hPa |
03 - 04 | Partiellement nuageux | 7.4° | - | 15.5 km/h Petite brise | ESE | - | 74 % | 1024.5 hPa |
04 - 05 | Partiellement nuageux | 6.8° | - | 15.8 km/h Petite brise | ESE | - | 55 % | 1024.2 hPa |
05 - 06 | Partiellement nuageux | 6.5° | - | 15.1 km/h Petite brise | SE | - | 56 % | 1024.1 hPa |
06 - 07 | Partiellement nuageux | 6.1° | - | 15.1 km/h Petite brise | SE | - | 79 % | 1024.1 hPa |
07 - 08 | Nuageux | 5.8° | - | 15.5 km/h Petite brise | SE | - | 98 % | 1024.2 hPa |
08 - 09 | Nuageux | 5.8° | - | 15.5 km/h Petite brise | SE | - | 92 % | 1024.3 hPa |
09 - 10 | Partiellement nuageux | 6.2° | - | 11.9 km/h Légère brise | SSE | - | 55 % | 1024.4 hPa |
10 - 11 | Il fait beau | 7.6° | - | 13.3 km/h Petite brise | SSE | - | 17 % | 1024.1 hPa |
11 - 12 | Il fait beau | 8.6° | - | 11.9 km/h Légère brise | SSE | - | 14 % | 1024 hPa |
12 - 13 | Il fait beau | 9.5° | - | 10.1 km/h Légère brise | S | 1 |
16 % | 1024 hPa |
13 - 14 | Il fait beau | 9.9° | - | 7.9 km/h Légère brise | SSE | 1 |
13 % | 1023.5 hPa |
14 - 15 | Ciel clair | 10.4° | - | 5.8 km/h Calme | SSE | - | - | 1023.4 hPa |
15 - 16 | Ciel clair | 10.6° | - | 4.7 km/h Calme | SSE | - | - | 1023.5 hPa |
16 - 17 | Il fait beau | 10.3° | - | 8.3 km/h Légère brise | SE | - | 17 % | 1023.6 hPa |
17 - 18 | Il fait beau | 9.3° | - | 8.6 km/h Légère brise | SE | - | 24 % | 1024 hPa |
18 - 19 | Il fait beau | 8.2° | - | 5.8 km/h Calme | SE | - | 30 % | 1024.4 hPa |
19 - 20 | Partiellement nuageux | 7.4° | - | 4 km/h Calme | SSE | - | 56 % | 1024.5 hPa |
20 - 21 | Partiellement nuageux | 7.1° | - | 2.5 km/h Calme | SE | - | 65 % | 1024.6 hPa |
21 - 22 | Partiellement nuageux | 6.8° | - | 3.2 km/h Calme | OSO | - | 54 % | 1024.8 hPa |
22 - 23 | Partiellement nuageux | 6.4° | - | 4 km/h Calme | O | - | 43 % | 1025.1 hPa |
23 - 00 | Partiellement nuageux | 6.3° | - | 4.3 km/h Calme | O | - | 52 % | 1025.6 hPa |
Mercredi 6 Novembre 07:45 17:01 Durée du jour: 09 H 16 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Partiellement nuageux | 6.1° | - | 4.7 km/h Calme | O | - | 75 % | 1026.2 hPa |
01 - 02 | Nuageux | 6.5° | - | 4.3 km/h Calme | ONO | - | 94 % | 1026.4 hPa |
02 - 03 | Nuageux | 7.2° | - | 2.5 km/h Calme | SSO | - | 98 % | 1026.6 hPa |
03 - 04 | Nuageux | 7.6° | - | 4 km/h Calme | SSO | - | 100 % | 1027 hPa |
04 - 05 | Nuageux | 8.3° | - | 6.8 km/h Calme | ESE | - | 99 % | 1026.9 hPa |
05 - 06 | Nuageux | 8.2° | - | 7.2 km/h Calme | OSO | - | 100 % | 1027.4 hPa |
06 - 07 | Nuageux | 8.1° | - | 5 km/h Calme | S | - | 100 % | 1027.6 hPa |
07 - 08 | Nuageux | 8.5° | - | 4.7 km/h Calme | S | - | 100 % | 1028.2 hPa |
08 - 09 | Nuageux | 8.7° | - | 4.3 km/h Calme | S | - | 100 % | 1029 hPa |
09 - 10 | Nuageux | 9° | - | 2.9 km/h Calme | S | - | 100 % | 1029.9 hPa |
10 - 11 | Nuageux | 9.4° | - | 3.6 km/h Calme | SSO | - | 100 % | 1030.4 hPa |
11 - 12 | Nuageux | 9.9° | - | 5 km/h Calme | SSO | - | 100 % | 1030.6 hPa |
12 - 13 | Nuageux | 10.5° | - | 7.9 km/h Légère brise | SSO | - | 100 % | 1030.8 hPa |
13 - 14 | Nuageux | 11.1° | - | 8.3 km/h Légère brise | SO | - | 100 % | 1031 hPa |
14 - 15 | Nuageux | 11.6° | - | 7.6 km/h Légère brise | SO | - | 100 % | 1031.4 hPa |
15 - 16 | Nuageux | 11.9° | - | 5.4 km/h Calme | SO | - | 100 % | 1031.5 hPa |
16 - 17 | Nuageux | 11.7° | - | 3.6 km/h Calme | SSO | - | 100 % | 1031.6 hPa |
17 - 18 | Nuageux | 11.2° | - | 2.5 km/h Calme | SSE | - | 100 % | 1032 hPa |
18 - 19 | Nuageux | 10.9° | - | 4.3 km/h Calme | SSE | - | 100 % | 1032.3 hPa |
19 - 20 | Nuageux | 10.5° | - | 5.4 km/h Calme | SE | - | 100 % | 1032.6 hPa |
20 - 21 | Nuageux | 10.2° | - | 6.8 km/h Calme | SE | - | 100 % | 1033.1 hPa |
21 - 22 | Nuageux | 10.1° | - | 5 km/h Calme | SE | - | 100 % | 1033.3 hPa |
22 - 23 | Nuageux | 9.8° | - | 3.6 km/h Calme | ESE | - | 100 % | 1033.9 hPa |
23 - 00 | Nuageux | 9.6° | - | 2.5 km/h Calme | ESE | - | 100 % | 1034.1 hPa |
Jeudi 7 Novembre 07:46 16:59 Durée du jour: 09 H 12 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 9.6° | - | 9.7 km/h Légère brise | ESE | - | 100 % | 1034.2 hPa |
01 - 02 | Nuageux | 9.3° | - | 12.6 km/h Légère brise | ESE | - | 100 % | 1034.2 hPa |
02 - 03 | Nuageux | 9.1° | - | 11.5 km/h Légère brise | SE | - | 100 % | 1034.4 hPa |
03 - 04 | Nuageux | 8.9° | - | 9.7 km/h Légère brise | ESE | - | 100 % | 1034.3 hPa |
04 - 05 | Nuageux | 8.7° | - | 14 km/h Petite brise | E | - | 100 % | 1034.1 hPa |
05 - 06 | Nuageux | 8.5° | - | 14.4 km/h Petite brise | ENE | - | 100 % | 1034.1 hPa |
06 - 07 | Nuageux | 8.4° | - | 16.9 km/h Petite brise | ENE | - | 100 % | 1034.2 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |