50.2° | 22:01 | Oggi | 06:51 | 42.1° |
50.2° | 9 | Dicembre | 2 | 28.9° |
88.5° | 25 Giu | 2023 | 11 Mar | 28.4° |
19.1 | 16:01 | Oggi | 17:41 | 26.6 |
19.1 | 9 | Dicembre | 9 | 26.6 |
42.9 | 13 Mar | 2023 | 13 Ott | 54.1 |
19 | 25 |
Vento | Raffica |
273° O |
Notte. Dry. |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 48° Percepita: 39°F cielo coperto Vento-Raffica 13-19 mph Pioggia 80% |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
45 | extra_tmp1 | 94 |
491 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
-148 | extra_tmp4 | 0 |
-148 | extra_tmp5 | -100 |
-148 | extra_tmp6 | -100 |
-148 | extra_tmp7 | -100 |
-148 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |