| Daily Summary for Tuesday 09 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 53.6 | 52.2 | 13.7 | SSW ( 996/1117 ) | 14.3 | 29.93 | 96 | - |
| Average | 53.2 | 51.6 | 10.7 | SSW #58/65 | 9.2 | 29.91 | 94 | - |
| Low | 52.5 | 50.7 | 4.3 | 5.0 | 29.89 | 94 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday 09 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 53.6 | 52.0 | 12.4 | SSW | 8.1 | 29.92 | 94 | - |
| 00:09 | 53.6 | 52.0 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.92 | 94 | - |
| 00:14 | 53.6 | 52.0 | 12.4 | SW | 9.3 | 29.92 | 94 | - |
| 00:19 | 53.4 | 51.8 | 12.4 | SSW | 8.1 | 29.92 | 94 | - |
| 00:24 | 53.4 | 51.8 | 10.6 | SW | 9.3 | 29.93 | 94 | - |
| 00:29 | 53.6 | 52.0 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.92 | 94 | - |
| 00:34 | 53.4 | 51.8 | 12.4 | SSW | 9.3 | 29.92 | 94 | - |
| 00:39 | 53.4 | 51.8 | 12.4 | SSW | 5.6 | 29.93 | 94 | - |
| 00:44 | 53.4 | 51.8 | 13.7 | SW | 9.3 | 29.93 | 94 | - |
| 00:49 | 53.4 | 51.6 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.92 | 94 | - |
| 00:54 | 53.2 | 51.6 | 13.7 | SSW | 9.9 | 29.92 | 94 | - |
| 00:59 | 53.2 | 51.6 | 10.6 | SSW | 9.3 | 29.93 | 94 | - |
| 01:04 | 53.2 | 51.6 | 11.8 | SSW | 9.3 | 29.93 | 94 | - |
| 01:09 | 53.2 | 51.6 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.93 | 94 | - |
| 01:14 | 53.2 | 51.4 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.93 | 94 | - |
| 01:19 | 53.2 | 51.4 | 13.7 | SSW | 9.9 | 29.92 | 94 | - |
| 01:24 | 53.2 | 51.4 | 13.7 | SSW | 9.9 | 29.92 | 94 | - |
| 01:29 | 53.2 | 51.4 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.92 | 94 | - |
| 01:34 | 53.2 | 51.4 | 10.6 | SSW | 9.3 | 29.92 | 94 | - |
| 01:39 | 53.2 | 51.4 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.92 | 94 | - |
| 01:44 | 53.2 | 51.4 | 11.8 | SSW | 9.9 | 29.92 | 94 | - |
| 01:49 | 53.2 | 51.6 | 11.8 | SSW | 9.3 | 29.92 | 94 | - |
| 01:54 | 53.2 | 51.4 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.92 | 94 | - |
| 01:59 | 53.2 | 51.6 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.92 | 94 | - |
| 02:04 | 53.2 | 51.6 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.92 | 94 | - |
| 02:09 | 53.2 | 51.6 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.92 | 94 | - |
| 02:14 | 53.4 | 51.8 | 12.4 | SSW | 11.8 | 29.92 | 94 | - |
| 02:19 | 53.4 | 51.8 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.92 | 94 | - |
| 02:24 | 53.4 | 51.8 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.92 | 94 | - |
| 02:29 | 53.4 | 51.8 | 12.4 | SSW | 11.8 | 29.92 | 94 | - |
| 02:34 | 53.4 | 51.6 | 12.4 | SSW | 8.1 | 29.92 | 94 | - |
| 02:39 | 53.2 | 51.6 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.92 | 94 | - |
| 02:44 | 53.2 | 51.6 | 11.8 | SSW | 9.9 | 29.92 | 94 | - |
| 02:49 | 53.2 | 51.4 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.92 | 94 | - |
| 02:54 | 53.1 | 51.4 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.92 | 94 | - |
| 02:59 | 53.1 | 51.3 | 10.6 | SSW | 8.1 | 29.92 | 94 | - |
| 03:04 | 52.9 | 51.3 | 10.6 | SSW | 6.8 | 29.92 | 94 | - |
| 03:09 | 52.9 | 51.1 | 8.1 | SSW | 8.1 | 29.92 | 94 | - |
| 03:14 | 52.9 | 51.1 | 8.1 | SSW | 6.8 | 29.92 | 94 | - |
| 03:19 | 52.7 | 51.1 | 6.8 | SSW | 5.0 | 29.91 | 94 | - |
| 03:24 | 52.5 | 50.9 | 4.3 | SSW | 5.0 | 29.91 | 94 | - |
| 03:29 | 52.5 | 50.7 | 6.8 | SSW | 5.6 | 29.91 | 94 | - |
| 03:34 | 52.5 | 50.9 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.91 | 94 | - |
| 03:39 | 52.5 | 50.7 | 9.3 | SSW | 6.8 | 29.91 | 94 | - |
| 03:44 | 52.5 | 50.9 | 9.3 | SSW | 6.8 | 29.91 | 94 | - |
| 03:49 | 52.5 | 50.9 | 6.8 | SSW | 6.2 | 29.91 | 94 | - |
| 03:54 | 52.7 | 51.1 | 6.8 | SSW | 6.8 | 29.91 | 94 | - |
| 03:59 | 52.9 | 51.4 | 6.8 | SSW | 6.8 | 29.91 | 95 | - |
| 04:04 | 52.9 | 51.4 | 8.1 | SSW | 6.8 | 29.91 | 95 | - |
| 04:09 | 53.1 | 51.6 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.91 | 95 | - |
| 04:14 | 53.1 | 51.6 | 9.3 | SSW | 8.1 | 29.91 | 95 | - |
| 04:19 | 53.1 | 51.6 | 9.3 | SSW | 6.8 | 29.90 | 95 | - |
| 04:24 | 53.1 | 51.6 | 10.6 | South | 9.3 | 29.90 | 95 | - |
| 04:26 | 53.1 | 51.6 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.90 | 95 | - |
| 04:34 | 53.2 | 51.8 | 10.6 | SSW | 6.2 | 29.90 | 95 | - |
| 04:39 | 53.2 | 51.8 | 9.3 | SSW | 6.8 | 29.90 | 95 | - |
| 04:44 | 53.2 | 51.8 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.90 | 95 | - |
| 04:49 | 53.2 | 51.8 | 11.8 | SSW | 7.5 | 29.90 | 95 | - |
| 04:54 | 53.1 | 51.6 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.90 | 95 | - |
| 04:59 | 53.2 | 51.8 | 11.8 | South | 6.8 | 29.90 | 95 | - |
| 05:04 | 53.1 | 52.0 | 9.3 | SSW | 6.8 | 29.90 | 96 | - |
| 05:09 | 53.2 | 52.2 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.90 | 96 | - |
| 05:14 | 53.2 | 52.2 | 9.3 | SSW | 8.1 | 29.89 | 96 | - |
| 05:19 | 53.2 | 52.2 | 8.1 | SW | 8.1 | 29.90 | 96 | - |
| 05:24 | 53.2 | 52.2 | 8.1 | South | 8.1 | 29.90 | 96 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor de stad Medemblik Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |