47.1° | 20:21 | Dzisiaj | 04:51 | 35.4° |
47.1° | 8 | Grudzień | 2 | 28.9° |
88.5° | 25 Cze | 2023 | 11 Mar | 28.4° |
12.2 | 00:51 | Dzisiaj | 20:21 | 18.4 |
16.3 | 3 | Grudzień | 3 | 23.5 |
42.9 | 13 Mar | 2023 | 13 Paz | 54.1 |
6 | 15 |
Wiatr | Porywy |
188° S |
Nocna pora. Dry. |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 38°F zachmurzenie duże Prędkość wiatru-Porywy 6-9 mph Deszcz 0% |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
46.9 | przy gruncie | 95 |
491 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
-148 | extra_tmp4 | 0 |
-148 | extra_tmp5 | -100 |
-148 | extra_tmp6 | -100 |
-148 | extra_tmp7 | -100 |
-148 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |