Tägliche Zusammenfassung für Dienstag 08 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 56.5 | 52.7 | 6.8 | WNW ( 18/18 ) | 5.0 | 29.85 | 87 | 3.11 |
Durchchnittswerte | 56.3 | 52.5 | 5.6 | WNW #2/2 | 4.3 | 29.85 | 87 | 6.30 |
Wenig | 56.1 | 52.3 | 4.3 | 3.7 | 29.85 | 87 | 3.11 | |
Tägliche Tabellarische Details für Dienstag 08 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 56.5 | 52.7 | 4.3 | WNW | 3.7 | 29.85 | 87 | 3.11 |
00:09 | 56.1 | 52.3 | 6.8 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | 3.11 |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |