| Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 11 Februar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 6,7 | 6,4 | 7,0 | SO ( 430/430 ) | 13,0 | 985,8 | 98 | 0,79 |
| Durchchnittswerte | 4,5 | 4,2 | 3,5 | SO #122/124 | 6,8 | 984,5 | 98 | 0,90 |
| Wenig | 3,6 | 3,1 | - | 2,0 | 984,0 | 97 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 11 Februar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | 6,4 | 6,2 | 4,0 | SO | 8,0 | 985,8 | 98 | - |
| 00:09 | 6,5 | 6,2 | 4,0 | SO | 7,0 | 985,7 | 98 | - |
| 00:14 | 6,6 | 6,3 | 3,0 | SO | 6,0 | 985,7 | 98 | - |
| 00:19 | 6,6 | 6,3 | 4,0 | SO | 7,0 | 985,6 | 98 | - |
| 00:24 | 6,6 | 6,3 | 4,0 | SO | 8,0 | 985,6 | 98 | - |
| 00:29 | 6,7 | 6,4 | 3,0 | SO | 8,0 | 985,6 | 98 | - |
| 00:34 | 6,7 | 6,4 | 4,0 | SO | 7,0 | 985,5 | 98 | - |
| 00:39 | 6,7 | 6,4 | 4,0 | SO | 6,0 | 985,4 | 98 | - |
| 00:44 | 6,7 | 6,4 | 4,0 | SO | 6,0 | 985,4 | 98 | - |
| 00:49 | 6,7 | 6,3 | 3,0 | SO | 6,0 | 985,4 | 98 | - |
| 00:54 | 6,6 | 6,3 | 4,0 | SO | 8,0 | 985,2 | 98 | - |
| 00:59 | 6,6 | 6,3 | 4,0 | SO | 8,0 | 985,2 | 98 | - |
| 01:04 | 6,6 | 6,3 | 4,0 | SO | 7,0 | 985,2 | 98 | - |
| 01:09 | 6,6 | 6,3 | 2,0 | SO | 6,0 | 985,1 | 98 | - |
| 01:14 | 6,6 | 6,3 | 2,0 | SO | 6,0 | 985,1 | 98 | - |
| 01:19 | 6,6 | 6,3 | 2,0 | SO | 4,0 | 985,0 | 98 | - |
| 01:24 | 6,5 | 6,2 | 2,0 | SO | 4,0 | 984,9 | 98 | - |
| 01:29 | 6,2 | 5,8 | 2,0 | SO | 4,0 | 984,9 | 97 | - |
| 01:34 | 5,8 | 5,3 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,9 | 97 | - |
| 01:39 | 5,4 | 4,9 | 2,0 | SO | 6,0 | 985,0 | 97 | - |
| 01:44 | 4,9 | 4,5 | 2,0 | SO | 6,0 | 984,9 | 97 | - |
| 01:49 | 4,7 | 4,3 | 2,0 | SO | 4,0 | 984,9 | 97 | - |
| 01:54 | 4,6 | 4,1 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,7 | 97 | - |
| 01:59 | 4,4 | 4,0 | 2,0 | SO | 6,0 | 984,7 | 97 | - |
| 02:04 | 4,3 | 3,9 | 2,0 | SO | 6,0 | 984,6 | 97 | - |
| 02:09 | 4,3 | 3,9 | 2,0 | SO | 4,0 | 984,7 | 97 | - |
| 02:14 | 4,3 | 3,8 | 2,0 | SO | 4,0 | 984,6 | 97 | - |
| 02:19 | 4,3 | 3,8 | 2,0 | SO | 4,0 | 984,7 | 97 | - |
| 02:24 | 4,2 | 3,7 | Windstille | 4,0 | 984,6 | 97 | - | |
| 02:29 | 4,2 | 3,7 | Windstille | 2,0 | 984,7 | 97 | - | |
| 02:34 | 4,2 | 3,7 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,6 | 97 | - |
| 02:39 | 4,2 | 3,9 | 2,0 | SO | 6,0 | 984,6 | 98 | - |
| 02:44 | 4,2 | 3,9 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,6 | 98 | - |
| 02:49 | 4,2 | 3,9 | 5,0 | SO | 6,0 | 984,5 | 98 | - |
| 02:54 | 4,2 | 3,9 | 5,0 | SO | 8,0 | 984,5 | 98 | - |
| 02:59 | 4,2 | 3,9 | 3,0 | SO | 8,0 | 984,4 | 98 | - |
| 03:04 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | SO | 7,0 | 984,4 | 98 | - |
| 03:09 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | SO | 6,0 | 984,4 | 98 | - |
| 03:14 | 4,4 | 4,1 | 2,0 | SO | 4,0 | 984,4 | 98 | - |
| 03:19 | 4,4 | 4,1 | 3,0 | SO | 4,0 | 984,4 | 98 | - |
| 03:24 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | SO | 6,0 | 984,4 | 98 | - |
| 03:29 | 4,3 | 3,8 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,4 | 97 | - |
| 03:34 | 4,2 | 3,7 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,3 | 97 | - |
| 03:39 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,3 | 97 | - |
| 03:44 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,3 | 97 | - |
| 03:49 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,3 | 97 | - |
| 03:54 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,3 | 97 | - |
| 03:59 | 3,6 | 3,3 | 2,0 | SO | 4,0 | 984,3 | 98 | - |
| 04:04 | 3,6 | 3,3 | 2,0 | SO | 4,0 | 984,2 | 98 | - |
| 04:09 | 3,7 | 3,4 | 2,0 | SO | 4,0 | 984,2 | 98 | 0,20 |
| 04:14 | 3,7 | 3,4 | 2,0 | SO | 4,0 | 984,2 | 98 | 0,20 |
| 04:19 | 3,8 | 3,5 | 2,0 | SO | 4,0 | 984,2 | 98 | 0,20 |
| 04:24 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,1 | 98 | 0,41 |
| 04:29 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,1 | 98 | 0,41 |
| 04:34 | 3,8 | 3,4 | 5,0 | SO | 8,0 | 984,1 | 98 | 0,41 |
| 04:39 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | SO | 7,0 | 984,1 | 98 | 0,61 |
| 04:44 | 3,8 | 3,5 | 5,0 | SO | 8,0 | 984,1 | 98 | 0,61 |
| 04:49 | 3,8 | 3,6 | 5,0 | SO | 8,0 | 984,1 | 98 | 0,61 |
| 04:54 | 3,9 | 3,6 | 6,0 | SO | 8,0 | 984,1 | 98 | 0,79 |
| 04:59 | 3,9 | 3,7 | 5,0 | SO | 11,0 | 984,1 | 98 | 0,79 |
| 05:04 | 3,9 | 3,6 | 5,0 | SO | 11,0 | 984,1 | 98 | 0,79 |
| 05:09 | 3,9 | 3,6 | 5,0 | SO | 11,0 | 984,1 | 98 | 0,79 |
| 05:14 | 3,9 | 3,6 | 6,0 | SO | 11,0 | 984,1 | 98 | 0,61 |
| 05:19 | 3,9 | 3,6 | 5,0 | SO | 11,0 | 984,1 | 98 | 0,61 |
| 05:24 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | SO | 11,0 | 984,2 | 98 | 0,61 |
| 05:29 | 3,8 | 3,5 | 7,0 | SO | 11,0 | 984,2 | 98 | 0,41 |
| 05:34 | 3,8 | 3,5 | 7,0 | SO | 13,0 | 984,1 | 98 | 0,41 |
| 05:39 | 3,9 | 3,7 | 6,0 | SO | 13,0 | 984,2 | 98 | 0,61 |
| 05:44 | 4,1 | 3,8 | 5,0 | SO | 13,0 | 984,2 | 98 | 0,41 |
| 05:49 | 4,2 | 3,9 | 3,0 | SO | 8,0 | 984,2 | 98 | 0,41 |
| 05:54 | 4,2 | 3,9 | 3,0 | SO | 7,0 | 984,2 | 98 | 0,41 |
| 05:59 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,2 | 98 | 0,41 |
| 06:04 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | SO | 6,0 | 984,2 | 98 | 0,41 |
| 06:09 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 7,0 | 984,3 | 98 | 0,41 |
| 06:14 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | SO | 8,0 | 984,3 | 98 | 0,41 |
| 06:19 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | SO | 7,0 | 984,1 | 98 | 0,41 |
| 06:24 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 6,0 | 984,0 | 98 | 0,41 |
| 06:29 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 6,0 | 984,1 | 98 | 0,41 |
| 06:34 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | SO | 7,0 | 984,1 | 98 | 0,41 |
| 06:39 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 8,0 | 984,0 | 98 | 0,41 |
| 06:44 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 7,0 | 984,0 | 98 | 0,20 |
| 06:49 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 8,0 | 984,0 | 98 | 0,20 |
| 06:54 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | SO | 8,0 | 984,0 | 98 | 0,20 |
| 06:59 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | SO | 8,0 | 984,0 | 98 | 0,20 |
| 07:04 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | SO | 8,0 | 984,0 | 98 | - |
| 07:09 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | SO | 8,0 | 984,0 | 98 | - |
| 07:14 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 7,0 | 984,1 | 98 | - |
| 07:19 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | SO | 8,0 | 984,1 | 98 | - |
| 07:24 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | SO | 7,0 | 984,1 | 98 | - |
| 07:29 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,1 | 98 | - |
| 07:34 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 6,0 | 984,1 | 98 | - |
| 07:39 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 6,0 | 984,1 | 98 | - |
| 07:44 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 8,0 | 984,0 | 98 | - |
| 07:49 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 7,0 | 984,0 | 98 | - |
| 07:54 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 8,0 | 984,1 | 98 | - |
| 07:59 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 8,0 | 984,1 | 98 | - |
| 08:04 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 8,0 | 984,1 | 98 | - |
| 08:09 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | SO | 7,0 | 984,1 | 98 | - |
| 08:14 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | SO | 8,0 | 984,1 | 98 | - |
| 08:19 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 8,0 | 984,2 | 98 | - |
| 08:24 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 8,0 | 984,2 | 98 | - |
| 08:29 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | SO | 7,0 | 984,3 | 98 | - |
| 08:34 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | SO | 8,0 | 984,3 | 98 | - |
| 08:39 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | SO | 8,0 | 984,3 | 98 | - |
| 08:44 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | SO | 8,0 | 984,4 | 98 | - |
| 08:49 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | SO | 7,0 | 984,4 | 98 | - |
| 08:54 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | SO | 8,0 | 984,4 | 98 | - |
| 08:59 | 4,1 | 3,8 | 3,0 | SO | 7,0 | 984,4 | 98 | - |
| 09:04 | 4,1 | 3,8 | 2,0 | SO | 7,0 | 984,5 | 98 | - |
| 09:09 | 4,1 | 3,8 | 2,0 | SO | 6,0 | 984,5 | 98 | - |
| 09:14 | 4,2 | 3,9 | 2,0 | SO | 6,0 | 984,5 | 98 | - |
| 09:19 | 4,2 | 3,9 | 1,0 | SO | 6,0 | 984,5 | 98 | - |
| 09:24 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,5 | 98 | - |
| 09:29 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | SO | 4,0 | 984,5 | 98 | - |
| 09:34 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | SO | 4,0 | 984,5 | 98 | - |
| 09:39 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | SO | 6,0 | 984,5 | 98 | - |
| 09:44 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | SO | 6,0 | 984,5 | 98 | - |
| 09:49 | 4,4 | 4,2 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,5 | 98 | - |
| 09:54 | 4,4 | 4,1 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,6 | 98 | - |
| 09:59 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | SO | 6,0 | 984,6 | 98 | - |
| 10:04 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,6 | 98 | - |
| 10:09 | 4,3 | 4,1 | 3,0 | SO | 6,0 | 984,6 | 98 | - |
| 10:14 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | SO | 7,0 | 984,7 | 98 | 0,20 |
| 10:29 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | SO | 7,0 | 984,7 | 98 | 0,20 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |