10.1° | 22:01 | Dzisiaj | 06:51 | 5.6° |
10.1° | 9 | Grudzień | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Cze | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
19.1 | 16:01 | Dzisiaj | 17:41 | 26.6 |
19.1 | 9 | Grudzień | 9 | 26.6 |
42.9 | 13 Mar | 2023 | 13 Paz | 54.1 |
14 | 25 |
Wiatr | Porywy |
250° WSW |
Nocna pora. Dry. |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 3°C zachmurzenie duże Prędkość wiatru-Porywy 6-9 mph Deszcz 0% |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
7.2 | przy gruncie | 94 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |