2.4° | 11:41 | Hoy | 08:41 | 0.2° |
3.1° | 2 | Diciembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
13.2 | 14:31 | Hoy | 14:11 | 18.4 |
13.2 | 3 | Diciembre | 3 | 18.4 |
42.9 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 54.1 |
13 | 18 |
Viento | Ráfaga |
215° SO |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Previsión de una hora: Temperatura 3° Sensación: -3°C nubes Velocidad del viento-Ráfaga 8-13 mph Lluvia 0% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
2.2 | extra_tmp1 | 84 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |