Daily Summary for Tuesday 01 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 72.3 | 63.5 | 8.1 | East ( 265/265 ) | 8.1 | 30.06 | 76 | - |
Average | 71.1 | 62.8 | 6.1 | East #27/27 | 5.5 | 30.06 | 75 | - |
Low | 69.8 | 61.9 | 3.7 | 1.9 | 30.06 | 73 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 01 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 72.3 | 63.1 | 6.8 | East | 6.8 | 30.06 | 73 | - |
00:09 | 72.3 | 63.3 | 6.8 | East | 6.8 | 30.06 | 74 | - |
00:14 | 72.1 | 63.3 | 8.1 | East | 6.2 | 30.06 | 74 | - |
00:19 | 72.1 | 63.3 | 8.1 | East | 8.1 | 30.06 | 74 | - |
00:24 | 72.1 | 63.3 | 8.1 | East | 6.8 | 30.06 | 74 | - |
00:29 | 72.0 | 63.5 | 6.8 | East | 6.8 | 30.06 | 75 | - |
00:34 | 72.0 | 63.5 | 6.8 | East | 6.2 | 30.06 | 75 | - |
00:39 | 71.8 | 63.3 | 6.8 | East | 6.2 | 30.06 | 75 | - |
00:44 | 71.8 | 63.3 | 6.8 | East | 6.8 | 30.06 | 75 | - |
00:49 | 71.6 | 63.3 | 6.8 | East | 6.2 | 30.06 | 75 | - |
00:54 | 71.4 | 62.8 | 8.1 | East | 5.0 | 30.06 | 74 | - |
00:59 | 71.2 | 63.0 | 8.1 | East | 8.1 | 30.06 | 75 | - |
01:04 | 71.2 | 63.0 | 8.1 | East | 2.5 | 30.06 | 75 | - |
01:09 | 71.1 | 62.8 | 5.6 | East | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:14 | 71.1 | 62.8 | 5.6 | East | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:19 | 71.1 | 62.8 | 5.6 | East | 6.2 | 30.06 | 75 | - |
01:24 | 70.9 | 62.4 | 5.6 | East | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:29 | 70.7 | 62.4 | 4.3 | East | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:34 | 70.5 | 62.2 | 4.3 | East | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:39 | 70.3 | 62.1 | 4.3 | East | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:44 | 70.3 | 62.1 | 4.3 | East | 3.1 | 30.06 | 75 | - |
01:49 | 70.3 | 62.4 | 4.3 | East | 1.9 | 30.06 | 76 | - |
01:54 | 70.3 | 62.4 | 3.7 | East | 3.1 | 30.06 | 76 | - |
01:59 | 70.2 | 62.2 | 3.7 | East | 3.1 | 30.06 | 76 | - |
02:04 | 70.2 | 62.2 | 5.6 | East | 6.2 | 30.06 | 76 | - |
02:09 | 70.0 | 62.1 | 5.6 | East | 6.2 | 30.06 | 76 | - |
02:14 | 69.8 | 61.9 | 5.6 | East | 6.2 | 30.06 | 76 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |