Daily Summary for Sunday 27 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 54.7 | 50.7 | 5.6 | North ( 9/9 ) | 6.2 | 30.27 | 87 | - |
Average | 54.7 | 50.7 | 5.6 | North #1/1 | 6.2 | 30.27 | 87 | - |
Low | 54.7 | 50.7 | 5.6 | 6.2 | 30.27 | 87 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 27 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 54.7 | 50.7 | 5.6 | North | 6.2 | 30.27 | 87 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |