Piątek 11 Październik 07:57 18:54 Światło dzienne: 10 h 57 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 48.2° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | WSW | - | 94 % | 29.8 inHg |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 47.3° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | WSW | - | 65 % | 29.81 inHg |
02 - 03 | ładna | 46.6° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | WNW | - | 29 % | 29.82 inHg |
03 - 04 | Częściowe zachmurzenie | 45.9° | - | 4.5 mph Lekki powiew | W | - | 65 % | 29.84 inHg |
04 - 05 | Pochmurny | 46.6° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | NW | - | 93 % | 29.86 inHg |
05 - 06 | Częściowe zachmurzenie | 46.6° | - | 2.5 mph Lekki powiew | SSW | - | 82 % | 29.88 inHg |
06 - 07 | Częściowe zachmurzenie | 45° | - | 4.3 mph Lekki powiew | SW | - | 83 % | 29.89 inHg |
07 - 08 | Pochmurny | 45° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | SSW | - | 95 % | 29.91 inHg |
08 - 09 | Częściowe zachmurzenie | 46.2° | - | 4 mph Lekki powiew | SSW | - | 83 % | 29.92 inHg |
09 - 10 | Częściowe zachmurzenie | 45.5° | - | 3.8 mph Lekki powiew | SSW | - | 66 % | 29.94 inHg |
10 - 11 | Częściowe zachmurzenie | 48° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | SSW | - | 49 % | 29.96 inHg |
11 - 12 | Częściowe zachmurzenie | 50.7° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | SSW | 1 |
70 % | 29.98 inHg |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 52.7° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | SW | 1 |
47 % | 29.99 inHg |
13 - 14 | Częściowe zachmurzenie | 54.5° | - | 10.1 mph Delikany wiatr | W | 2 |
45 % | 30.01 inHg |
14 - 15 | Częściowe zachmurzenie | 54.9° | - | 10.1 mph Delikany wiatr | W | 1 |
42 % | 30.01 inHg |
15 - 16 | Częściowe zachmurzenie | 55° | - | 10.1 mph Delikany wiatr | W | 1 |
46 % | 30.01 inHg |
16 - 17 | Częściowe zachmurzenie | 54.7° | - | 10.1 mph Delikany wiatr | W | - | 59 % | 30.02 inHg |
17 - 18 | Częściowe zachmurzenie | 54° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | WSW | - | 48 % | 30.03 inHg |
18 - 19 | Częściowe zachmurzenie | 52.7° | - | 6 mph Lekki podmuch | WSW | - | 57 % | 30.03 inHg |
19 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 50.4° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | SSW | - | 73 % | 30.03 inHg |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 49.3° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | S | - | 64 % | 30.04 inHg |
21 - 22 | Częściowe zachmurzenie | 48.4° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | S | - | 39 % | 30.04 inHg |
22 - 23 | ładna | 47.3° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | S | - | 21 % | 30.04 inHg |
23 - 00 | ładna | 46.8° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | S | - | 35 % | 30.04 inHg |
Sobota 12 Październik 07:59 18:52 Światło dzienne: 10 h 53 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Częściowe zachmurzenie | 46.4° | - | 6 mph Lekki podmuch | SSW | - | 58 % | 30.04 inHg |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 46.6° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | S | - | 67 % | 30.04 inHg |
02 - 03 | ładna | 45.9° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | S | - | 19 % | 30.03 inHg |
03 - 04 | ładna | 45.5° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | SSE | - | 12 % | 30.01 inHg |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | 45.7° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | SE | - | 38 % | 29.99 inHg |
05 - 06 | Pochmurny | 46.4° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | SSE | - | 98 % | 29.97 inHg |
06 - 07 | Pochmurny | 47.3° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 29.96 inHg |
07 - 08 | Pochmurny | 47.5° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 29.94 inHg |
08 - 09 | Pochmurny | 47.1° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | SSE | - | 99 % | 29.93 inHg |
09 - 10 | Częściowe zachmurzenie | 46.8° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 29.92 inHg |
10 - 11 | Częściowe zachmurzenie | 48° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 29.9 inHg |
11 - 12 | Częściowe zachmurzenie | 49.8° | - | 8.7 mph Delikany wiatr | S | 1 |
100 % | 29.89 inHg |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 51.3° | - | 8.7 mph Delikany wiatr | S | 1 |
100 % | 29.87 inHg |
13 - 14 | Pochmurny | 52.2° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | S | 1 |
100 % | 29.85 inHg |
14 - 15 | Pochmurny | 52.9° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | S | 1 |
99 % | 29.82 inHg |
15 - 16 | Pochmurny | 53.2° | - | 8.7 mph Delikany wiatr | S | 1 |
99 % | 29.79 inHg |
16 - 17 | Pochmurny | 53.6° | - | 8.7 mph Delikany wiatr | S | - | 97 % | 29.77 inHg |
17 - 18 | Częściowe zachmurzenie | 53.6° | - | 10.3 mph Delikany wiatr | S | - | 68 % | 29.75 inHg |
18 - 19 | ładna | 53.1° | - | 9.6 mph Delikany wiatr | S | - | 23 % | 29.73 inHg |
19 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 52° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | S | - | 81 % | 29.71 inHg |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 51.6° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | S | - | 79 % | 29.67 inHg |
21 - 22 | Ulewa | 51.8° | 0.06 in | 13.4 mph Umiarkowany wiatr | S | - | 100 % | 29.64 inHg |
22 - 23 | Ulewa | 51.3° | 0.22 in | 15.2 mph Umiarkowany wiatr | SSW | - | 100 % | 29.61 inHg |
23 - 00 | Deszcz | 51.1° | 0.04 in | 9.2 mph Delikany wiatr | SW | - | 100 % | 29.62 inHg |
Niedziela 13 Październik 08:01 18:50 Światło dzienne: 10 h 49 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Częściowe zachmurzenie | 51.1° | - | 10.3 mph Delikany wiatr | W | - | 76 % | 29.63 inHg |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 50.5° | - | 15.4 mph Umiarkowany wiatr | W | - | 77 % | 29.65 inHg |
02 - 03 | Pochmurny | 49.6° | - | 16.3 mph Umiarkowany wiatr | W | - | 99 % | 29.67 inHg |
03 - 04 | Pochmurny | 49.8° | - | 17.4 mph Umiarkowany wiatr | W | - | 98 % | 29.7 inHg |
04 - 05 | Ulewne deszcze | 49.5° | 0.01 in | 18.8 mph Umiarkowany wiatr | W | - | 62 % | 29.72 inHg |
05 - 06 | Lekki deszcz | 49.1° | 0 in | 18.3 mph Umiarkowany wiatr | WNW | - | 92 % | 29.74 inHg |
06 - 07 | Pochmurny | 49.8° | - | 21.5 mph Intensywny wiatr | WNW | - | 90 % | 29.77 inHg |
07 - 08 | Lekki deszcz | 49.5° | 0.01 in | 22.4 mph Intensywny wiatr | WNW | - | 97 % | 29.81 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |