Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 14 december 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 4,4 | 3,8 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1023,2 | 96 | 0,20 |
Gem. | 2,5 | 1,5 | 0,0 | Kalm #123/123 | 0,0 | 1019,6 | 93 | 0,40 |
Laag | 1,3 | 0,0 | - | 0,0 | 1017,6 | 89 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 14 december 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:04 | 1,3 | 0,0 | Kalm | 1023,2 | 91 | - | ||
00:09 | 1,3 | 0,0 | Kalm | 1023,1 | 91 | - | ||
00:14 | 1,3 | 0,0 | Kalm | 1023,0 | 91 | - | ||
00:19 | 1,4 | 0,1 | Kalm | 1023,0 | 91 | - | ||
00:24 | 1,4 | 0,1 | Kalm | 1022,9 | 91 | - | ||
00:29 | 1,4 | 0,1 | Kalm | 1022,8 | 91 | - | ||
00:34 | 1,5 | 0,2 | Kalm | 1022,8 | 91 | - | ||
00:39 | 1,6 | 0,2 | Kalm | 1022,7 | 91 | - | ||
00:44 | 1,6 | 0,2 | Kalm | 1022,6 | 91 | - | ||
00:49 | 1,6 | 0,3 | Kalm | 1022,5 | 91 | - | ||
00:54 | 1,7 | 0,3 | Kalm | 1022,5 | 91 | - | ||
00:58 | 1,7 | 0,2 | Kalm | 1022,4 | 90 | - | ||
01:04 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 1022,3 | 90 | - | ||
01:09 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 1022,3 | 90 | - | ||
01:14 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 1022,2 | 90 | - | ||
01:19 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 1022,0 | 90 | - | ||
01:24 | 1,8 | 0,4 | Kalm | 1021,9 | 90 | - | ||
01:29 | 1,8 | 0,4 | Kalm | 1021,7 | 90 | - | ||
01:34 | 1,9 | 0,4 | Kalm | 1021,7 | 90 | - | ||
01:39 | 1,9 | 0,4 | Kalm | 1021,6 | 90 | - | ||
01:44 | 1,9 | 0,4 | Kalm | 1021,5 | 90 | - | ||
01:49 | 1,9 | 0,5 | Kalm | 1021,3 | 90 | - | ||
01:54 | 1,9 | 0,5 | Kalm | 1021,3 | 90 | - | ||
01:59 | 2,0 | 0,4 | Kalm | 1021,2 | 89 | - | ||
02:04 | 2,1 | 0,4 | Kalm | 1021,2 | 89 | - | ||
02:09 | 2,1 | 0,4 | Kalm | 1021,1 | 89 | - | ||
02:14 | 2,1 | 0,4 | Kalm | 1021,1 | 89 | - | ||
02:19 | 2,1 | 0,5 | Kalm | 1021,0 | 89 | - | ||
02:24 | 2,1 | 0,5 | Kalm | 1021,0 | 89 | - | ||
02:29 | 2,1 | 0,5 | Kalm | 1020,9 | 89 | - | ||
02:34 | 2,1 | 0,5 | Kalm | 1020,9 | 89 | - | ||
02:39 | 2,1 | 0,7 | Kalm | 1020,8 | 90 | - | ||
02:44 | 2,1 | 0,7 | Kalm | 1020,8 | 90 | - | ||
02:49 | 2,1 | 0,7 | Kalm | 1020,8 | 90 | - | ||
02:54 | 2,1 | 0,7 | Kalm | 1020,8 | 90 | - | ||
02:59 | 2,1 | 0,6 | Kalm | 1020,8 | 90 | - | ||
03:04 | 2,1 | 0,7 | Kalm | 1020,8 | 91 | - | ||
03:09 | 2,1 | 0,7 | Kalm | 1020,7 | 91 | - | ||
03:14 | 2,0 | 0,7 | Kalm | 1020,6 | 91 | - | ||
03:19 | 2,0 | 0,7 | Kalm | 1020,5 | 91 | - | ||
03:24 | 1,9 | 0,8 | Kalm | 1020,5 | 92 | - | ||
03:29 | 1,9 | 0,8 | Kalm | 1020,5 | 92 | - | ||
03:34 | 1,9 | 0,8 | Kalm | 1020,4 | 92 | - | ||
03:39 | 1,9 | 0,8 | Kalm | 1020,3 | 92 | - | ||
03:44 | 1,9 | 0,8 | Kalm | 1020,2 | 92 | - | ||
03:49 | 2,0 | 0,8 | Kalm | 1020,1 | 92 | - | ||
03:54 | 2,0 | 1,0 | Kalm | 1020,1 | 93 | - | ||
03:59 | 2,0 | 1,0 | Kalm | 1020,0 | 93 | - | ||
04:04 | 2,0 | 1,0 | Kalm | 1019,9 | 93 | - | ||
04:09 | 2,1 | 1,1 | Kalm | 1019,9 | 93 | - | ||
04:14 | 2,1 | 1,1 | Kalm | 1019,8 | 93 | - | ||
04:19 | 2,1 | 1,1 | Kalm | 1019,6 | 93 | - | ||
04:24 | 2,1 | 1,1 | Kalm | 1019,6 | 93 | - | ||
04:29 | 2,1 | 1,1 | Kalm | 1019,5 | 93 | - | ||
04:34 | 2,1 | 1,2 | Kalm | 1019,3 | 94 | - | ||
04:39 | 2,1 | 1,2 | Kalm | 1019,2 | 94 | - | ||
04:44 | 2,2 | 1,3 | Kalm | 1019,2 | 94 | - | ||
04:49 | 2,2 | 1,3 | Kalm | 1019,2 | 94 | - | ||
04:54 | 2,2 | 1,3 | Kalm | 1019,1 | 94 | - | ||
04:59 | 2,2 | 1,3 | Kalm | 1019,1 | 94 | - | ||
05:04 | 2,3 | 1,4 | Kalm | 1019,0 | 94 | - | ||
05:09 | 2,3 | 1,4 | Kalm | 1019,0 | 94 | - | ||
05:14 | 2,3 | 1,4 | Kalm | 1019,0 | 94 | - | ||
05:19 | 2,3 | 1,4 | Kalm | 1019,0 | 94 | - | ||
05:24 | 2,3 | 1,4 | Kalm | 1018,9 | 94 | - | ||
05:29 | 2,4 | 1,5 | Kalm | 1018,9 | 94 | - | ||
05:34 | 2,4 | 1,5 | Kalm | 1018,8 | 94 | - | ||
05:39 | 2,4 | 1,5 | Kalm | 1018,8 | 94 | - | ||
05:44 | 2,4 | 1,6 | Kalm | 1018,7 | 94 | - | ||
05:49 | 2,4 | 1,6 | Kalm | 1018,6 | 94 | - | ||
05:54 | 2,5 | 1,6 | Kalm | 1018,6 | 94 | - | ||
05:59 | 2,5 | 1,6 | Kalm | 1018,5 | 94 | - | ||
06:04 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 1018,6 | 94 | - | ||
06:09 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 1018,6 | 94 | - | ||
06:14 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 1018,5 | 94 | - | ||
06:19 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 1018,5 | 94 | - | ||
06:24 | 2,7 | 1,9 | Kalm | 1018,4 | 95 | - | ||
06:29 | 2,7 | 1,9 | Kalm | 1018,4 | 95 | - | ||
06:34 | 2,7 | 1,9 | Kalm | 1018,3 | 95 | - | ||
06:39 | 2,7 | 1,9 | Kalm | 1018,3 | 95 | - | ||
06:44 | 2,7 | 1,9 | Kalm | 1018,3 | 95 | - | ||
06:49 | 2,7 | 2,0 | Kalm | 1018,2 | 95 | - | ||
06:54 | 2,8 | 2,1 | Kalm | 1018,3 | 95 | - | ||
06:59 | 2,8 | 2,1 | Kalm | 1018,3 | 95 | - | ||
07:04 | 2,8 | 2,1 | Kalm | 1018,3 | 95 | - | ||
07:09 | 2,8 | 2,1 | Kalm | 1018,2 | 95 | - | ||
07:14 | 2,9 | 2,0 | Kalm | 1018,2 | 94 | - | ||
07:19 | 2,9 | 2,0 | Kalm | 1018,2 | 94 | - | ||
07:24 | 2,9 | 2,1 | Kalm | 1018,1 | 94 | - | ||
07:29 | 2,9 | 2,1 | Kalm | 1018,1 | 94 | - | ||
07:34 | 3,0 | 2,3 | Kalm | 1018,1 | 95 | - | ||
07:39 | 3,1 | 2,3 | Kalm | 1018,1 | 95 | - | ||
07:44 | 3,1 | 2,3 | Kalm | 1018,1 | 95 | - | ||
07:49 | 3,1 | 2,4 | Kalm | 1018,0 | 95 | - | ||
07:54 | 3,1 | 2,4 | Kalm | 1018,0 | 95 | - | ||
07:59 | 3,2 | 2,4 | Kalm | 1018,0 | 95 | - | ||
08:04 | 3,2 | 2,5 | Kalm | 1018,0 | 95 | - | ||
08:09 | 3,2 | 2,5 | Kalm | 1017,9 | 95 | - | ||
08:14 | 3,3 | 2,6 | Kalm | 1017,9 | 95 | - | ||
08:19 | 3,3 | 2,6 | Kalm | 1017,9 | 95 | - | ||
08:24 | 3,4 | 2,7 | Kalm | 1017,9 | 95 | - | ||
08:29 | 3,4 | 2,7 | Kalm | 1017,9 | 95 | - | ||
08:34 | 3,5 | 2,8 | Kalm | 1017,9 | 95 | - | ||
08:39 | 3,6 | 2,8 | Kalm | 1017,9 | 95 | - | ||
08:44 | 3,6 | 2,8 | Kalm | 1017,9 | 95 | - | ||
08:49 | 3,6 | 2,8 | Kalm | 1017,9 | 95 | - | ||
08:54 | 3,6 | 2,8 | Kalm | 1017,9 | 95 | - | ||
08:59 | 3,6 | 2,8 | Kalm | 1017,9 | 95 | 0,20 | ||
09:04 | 3,6 | 2,9 | Kalm | 1018,0 | 95 | 0,20 | ||
09:09 | 3,6 | 2,9 | Kalm | 1018,0 | 95 | 0,20 | ||
09:14 | 3,7 | 2,9 | Kalm | 1017,9 | 95 | 0,20 | ||
09:19 | 3,7 | 3,0 | Kalm | 1017,8 | 95 | 0,20 | ||
09:24 | 3,8 | 3,1 | Kalm | 1017,8 | 95 | 0,20 | ||
09:29 | 3,8 | 3,1 | Kalm | 1017,6 | 95 | 0,20 | ||
09:34 | 3,9 | 3,2 | Kalm | 1017,7 | 95 | 0,20 | ||
09:39 | 3,9 | 3,2 | Kalm | 1017,7 | 95 | 0,20 | ||
09:44 | 3,9 | 3,2 | Kalm | 1017,8 | 95 | 0,20 | ||
09:49 | 4,0 | 3,3 | Kalm | 1017,7 | 95 | 0,20 | ||
09:54 | 4,1 | 3,3 | Kalm | 1017,6 | 95 | 0,20 | ||
09:59 | 4,2 | 3,4 | Kalm | 1017,7 | 95 | 0,20 | ||
10:04 | 4,2 | 3,5 | Kalm | 1017,6 | 95 | - | ||
10:09 | 4,3 | 3,7 | Kalm | 1017,6 | 96 | - | ||
10:14 | 4,4 | 3,8 | Kalm | 1017,6 | 96 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter, de accu is stuk en wachten op vervanger.
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |