Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 10 september 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 14,8 | 12,2 | 24,0 | ZW ( 384/1320 ) | 23,0 | 1011,2 | 91 | 0,20 |
Gem. | 13,8 | 11,1 | 12,2 | ZW #29/108 | 10,7 | 1010,2 | 84 | 0,40 |
Laag | 12,5 | 9,6 | 4,0 | 2,0 | 1008,7 | 73 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 10 september 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:04 | 14,6 | 9,8 | 17,0 | WNW | 15,0 | 1011,0 | 73 | - |
00:09 | 14,7 | 9,9 | 17,0 | WNW | 16,0 | 1011,0 | 73 | - |
00:14 | 14,7 | 10,1 | 17,0 | WNW | 15,0 | 1011,1 | 74 | - |
00:19 | 14,7 | 10,1 | 17,0 | WNW | 15,0 | 1011,1 | 74 | - |
00:24 | 14,7 | 10,1 | 17,0 | WNW | 15,0 | 1011,0 | 74 | - |
00:29 | 14,7 | 10,3 | 19,0 | WNW | 16,0 | 1011,0 | 75 | - |
00:34 | 14,7 | 10,3 | 19,0 | WNW | 19,0 | 1011,0 | 75 | - |
00:39 | 14,6 | 10,2 | 19,0 | WNW | 13,0 | 1011,0 | 75 | - |
00:44 | 14,5 | 10,1 | 22,0 | WNW | 13,0 | 1011,0 | 75 | - |
00:49 | 14,4 | 9,9 | 22,0 | WNW | 23,0 | 1011,0 | 74 | - |
00:54 | 14,4 | 9,9 | 22,0 | WNW | 11,0 | 1010,9 | 74 | - |
00:59 | 14,4 | 9,8 | 11,0 | WNW | 11,0 | 1010,9 | 74 | - |
01:04 | 14,3 | 9,9 | 13,0 | Westen | 9,0 | 1011,2 | 75 | - |
01:09 | 14,3 | 9,9 | 13,0 | Westen | 13,0 | 1011,1 | 75 | - |
01:14 | 14,2 | 9,8 | 13,0 | Westen | 11,0 | 1011,0 | 75 | - |
01:19 | 14,2 | 10,0 | 11,0 | Westen | 5,0 | 1011,0 | 76 | - |
01:24 | 14,1 | 9,9 | 7,0 | Westen | 8,0 | 1010,9 | 76 | - |
01:29 | 14,0 | 10,0 | 7,0 | Westen | 8,0 | 1010,9 | 77 | - |
01:34 | 13,9 | 10,0 | 7,0 | Westen | 8,0 | 1010,9 | 77 | - |
01:39 | 13,8 | 9,8 | 7,0 | Westen | 5,0 | 1010,9 | 77 | - |
01:44 | 13,7 | 9,7 | 6,0 | Westen | 5,0 | 1010,9 | 77 | - |
01:49 | 13,6 | 9,8 | 6,0 | Westen | 3,0 | 1011,0 | 78 | - |
01:54 | 13,5 | 9,7 | 4,0 | Westen | 2,0 | 1011,0 | 78 | - |
01:59 | 13,4 | 9,9 | 4,0 | Westen | 3,0 | 1011,0 | 79 | - |
02:04 | 13,3 | 9,8 | 4,0 | Westen | 4,0 | 1011,0 | 79 | - |
02:09 | 13,3 | 9,8 | 7,0 | Westen | 5,0 | 1011,0 | 80 | - |
02:14 | 13,1 | 9,7 | 7,0 | Westen | 8,0 | 1011,0 | 80 | - |
02:19 | 12,9 | 9,7 | 7,0 | Westen | 8,0 | 1011,0 | 81 | - |
02:24 | 12,8 | 9,6 | 7,0 | Westen | 5,0 | 1011,0 | 81 | - |
02:29 | 12,7 | 9,7 | 6,0 | Westen | 3,0 | 1011,0 | 82 | - |
02:34 | 12,6 | 9,6 | 6,0 | Westen | 5,0 | 1011,0 | 82 | - |
02:39 | 12,5 | 9,7 | 6,0 | Westen | 5,0 | 1010,8 | 83 | - |
02:44 | 12,6 | 9,7 | 6,0 | Westen | 5,0 | 1010,8 | 83 | - |
02:49 | 12,6 | 9,7 | 6,0 | Westen | 5,0 | 1010,8 | 83 | - |
02:54 | 12,6 | 10,0 | 6,0 | Westen | 5,0 | 1010,8 | 84 | - |
02:59 | 12,7 | 10,1 | 6,0 | Westen | 4,0 | 1010,8 | 84 | - |
03:04 | 12,7 | 10,1 | 7,0 | Westen | 5,0 | 1010,8 | 84 | - |
03:09 | 12,7 | 10,1 | 7,0 | Westen | 8,0 | 1010,8 | 84 | - |
03:14 | 12,8 | 10,3 | 9,0 | WZW | 8,0 | 1010,9 | 85 | - |
03:19 | 12,8 | 10,4 | 9,0 | WZW | 10,0 | 1010,9 | 85 | - |
03:24 | 13,0 | 10,7 | 9,0 | ZZW | 8,0 | 1011,0 | 86 | - |
03:29 | 13,2 | 10,9 | 9,0 | ZZW | 10,0 | 1011,0 | 86 | - |
03:34 | 13,3 | 11,5 | 9,0 | ZZW | 10,0 | 1011,0 | 89 | - |
03:39 | 13,5 | 11,4 | 9,0 | ZZW | 10,0 | 1010,9 | 87 | - |
03:44 | 13,6 | 11,7 | 9,0 | ZZW | 10,0 | 1010,8 | 88 | - |
03:49 | 13,7 | 11,8 | 9,0 | ZZW | 8,0 | 1010,8 | 88 | - |
03:54 | 13,8 | 11,8 | 7,0 | ZZW | 8,0 | 1010,8 | 88 | - |
03:59 | 13,8 | 11,9 | 11,0 | ZZW | 9,0 | 1010,7 | 88 | - |
04:04 | 13,9 | 11,9 | 15,0 | ZW | 12,0 | 1010,7 | 88 | - |
04:09 | 13,9 | 12,0 | 19,0 | WZW | 16,0 | 1010,7 | 88 | - |
04:14 | 14,0 | 12,1 | 19,0 | WZW | 19,0 | 1010,6 | 88 | - |
04:19 | 14,1 | 12,1 | 19,0 | ZW | 19,0 | 1010,6 | 88 | - |
04:24 | 14,2 | 12,1 | 20,0 | WZW | 16,0 | 1010,6 | 88 | - |
04:29 | 14,2 | 12,1 | 22,0 | WZW | 21,0 | 1010,6 | 87 | - |
04:34 | 14,2 | 12,1 | 24,0 | WZW | 19,0 | 1010,6 | 87 | - |
04:39 | 14,2 | 12,2 | 24,0 | WZW | 17,0 | 1010,6 | 88 | - |
04:44 | 14,1 | 12,1 | 24,0 | WZW | 23,0 | 1010,5 | 88 | - |
04:49 | 13,9 | 12,0 | 22,0 | WZW | 23,0 | 1010,4 | 88 | - |
04:54 | 13,8 | 11,9 | 22,0 | ZW | 13,0 | 1010,2 | 89 | - |
04:59 | 13,7 | 11,9 | 13,0 | WZW | 8,0 | 1010,1 | 89 | - |
05:04 | 13,6 | 11,8 | 13,0 | WZW | 13,0 | 1010,1 | 89 | - |
05:09 | 13,6 | 12,0 | 13,0 | WZW | 8,0 | 1010,1 | 90 | - |
05:14 | 13,6 | 12,0 | 7,0 | WZW | 8,0 | 1010,0 | 90 | 0,20 |
05:19 | 13,6 | 12,0 | 7,0 | WZW | 8,0 | 1009,9 | 90 | 0,20 |
05:24 | 13,6 | 11,9 | 9,0 | WZW | 10,0 | 1009,9 | 90 | 0,20 |
05:29 | 13,6 | 12,1 | 9,0 | WZW | 8,0 | 1009,8 | 91 | 0,20 |
05:34 | 13,6 | 12,1 | 9,0 | WZW | 10,0 | 1009,8 | 91 | 0,20 |
05:39 | 13,6 | 12,1 | 9,0 | WZW | 5,0 | 1009,8 | 91 | 0,20 |
05:44 | 13,6 | 12,1 | 7,0 | WZW | 8,0 | 1009,7 | 91 | 0,20 |
05:49 | 13,5 | 12,1 | 7,0 | WZW | 8,0 | 1009,7 | 91 | 0,20 |
05:54 | 13,5 | 12,1 | 11,0 | ZW | 8,0 | 1009,7 | 91 | 0,20 |
05:59 | 13,5 | 12,1 | 11,0 | ZW | 11,0 | 1009,6 | 91 | 0,20 |
06:04 | 13,5 | 12,1 | 11,0 | ZW | 10,0 | 1009,6 | 91 | 0,20 |
06:09 | 13,5 | 12,1 | 9,0 | ZW | 8,0 | 1009,5 | 91 | 0,20 |
06:14 | 13,4 | 12,0 | 11,0 | ZW | 8,0 | 1009,5 | 91 | 0,20 |
06:19 | 13,4 | 12,0 | 11,0 | ZW | 11,0 | 1009,4 | 91 | - |
06:24 | 13,4 | 11,9 | 13,0 | ZW | 10,0 | 1009,4 | 91 | - |
06:29 | 13,4 | 11,9 | 15,0 | ZW | 13,0 | 1009,4 | 91 | - |
06:34 | 13,4 | 11,9 | 15,0 | ZW | 15,0 | 1009,4 | 91 | - |
06:39 | 13,4 | 11,8 | 15,0 | ZW | 10,0 | 1009,4 | 90 | - |
06:44 | 13,5 | 11,8 | 13,0 | ZW | 13,0 | 1009,4 | 90 | - |
06:49 | 13,5 | 11,7 | 15,0 | ZW | 13,0 | 1009,4 | 89 | - |
06:54 | 13,6 | 11,8 | 15,0 | ZW | 15,0 | 1009,3 | 89 | - |
06:59 | 13,7 | 11,7 | 15,0 | ZZW | 11,0 | 1009,3 | 88 | - |
07:04 | 13,7 | 11,6 | 15,0 | ZW | 13,0 | 1009,1 | 87 | - |
07:09 | 13,8 | 11,7 | 15,0 | WZW | 15,0 | 1009,2 | 87 | - |
07:14 | 13,9 | 11,6 | 15,0 | ZW | 13,0 | 1009,3 | 86 | - |
07:19 | 13,9 | 11,4 | 13,0 | WZW | 13,0 | 1009,1 | 85 | - |
07:24 | 13,9 | 11,4 | 13,0 | ZW | 11,0 | 1009,1 | 85 | - |
07:29 | 14,0 | 11,3 | 13,0 | ZW | 10,0 | 1009,1 | 84 | - |
07:34 | 14,1 | 11,4 | 13,0 | ZW | 13,0 | 1009,1 | 84 | - |
07:39 | 14,1 | 11,4 | 13,0 | ZW | 13,0 | 1009,1 | 84 | - |
07:44 | 14,2 | 11,3 | 13,0 | ZW | 10,0 | 1009,0 | 83 | - |
07:49 | 14,2 | 11,3 | 13,0 | ZW | 10,0 | 1008,9 | 83 | - |
07:54 | 14,2 | 11,5 | 11,0 | ZW | 10,0 | 1008,9 | 84 | - |
07:59 | 14,2 | 11,5 | 11,0 | ZW | 11,0 | 1009,1 | 84 | - |
08:04 | 14,2 | 11,5 | 11,0 | ZW | 8,0 | 1009,3 | 84 | - |
08:09 | 14,2 | 11,5 | 9,0 | ZW | 10,0 | 1009,3 | 84 | - |
08:14 | 14,2 | 11,7 | 13,0 | ZW | 10,0 | 1009,2 | 85 | - |
08:19 | 14,2 | 11,7 | 13,0 | Zuiden | 13,0 | 1009,1 | 85 | - |
08:24 | 14,3 | 11,8 | 13,0 | Zuiden | 11,0 | 1009,0 | 85 | - |
08:29 | 14,3 | 11,8 | 13,0 | ZZW | 13,0 | 1008,9 | 85 | - |
08:34 | 14,4 | 11,7 | 13,0 | ZZW | 11,0 | 1008,7 | 84 | - |
08:39 | 14,4 | 11,8 | 13,0 | Zuiden | 10,0 | 1008,8 | 84 | - |
08:44 | 14,6 | 11,9 | 13,0 | Zuiden | 11,0 | 1008,8 | 84 | - |
08:49 | 14,7 | 12,0 | 13,0 | ZZW | 13,0 | 1008,8 | 84 | - |
08:54 | 14,8 | 12,1 | 13,0 | ZZW | 13,0 | 1008,8 | 84 | - |
08:59 | 14,8 | 12,2 | 17,0 | Zuiden | 16,0 | 1008,8 | 84 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |