Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 18 januari 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 0,3 | 0,0 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1037,4 | 98 | - |
Gem. | -0,2 | -0,5 | 0,0 | Kalm #53/53 | 0,0 | 1036,1 | 98 | - |
Laag | -0,8 | -1,1 | - | 0,0 | 1035,2 | 98 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 18 januari 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:04 | 0,2 | -0,1 | Kalm | 1037,3 | 98 | - | ||
00:09 | 0,2 | -0,1 | Kalm | 1037,4 | 98 | - | ||
00:14 | 0,3 | 0,0 | Kalm | 1037,4 | 98 | - | ||
00:19 | 0,3 | 0,0 | Kalm | 1037,3 | 98 | - | ||
00:24 | 0,2 | -0,1 | Kalm | 1037,2 | 98 | - | ||
00:29 | 0,2 | -0,1 | Kalm | 1037,3 | 98 | - | ||
00:34 | 0,1 | -0,2 | Kalm | 1037,3 | 98 | - | ||
00:39 | 0,1 | -0,2 | Kalm | 1037,2 | 98 | - | ||
00:44 | 0,0 | -0,3 | Kalm | 1037,2 | 98 | - | ||
00:49 | -0,1 | -0,3 | Kalm | 1037,0 | 98 | - | ||
00:54 | -0,1 | -0,3 | Kalm | 1036,8 | 98 | - | ||
00:59 | 0,0 | -0,3 | Kalm | 1036,7 | 98 | - | ||
01:04 | 0,0 | -0,3 | Kalm | 1036,7 | 98 | - | ||
01:09 | 0,0 | -0,3 | Kalm | 1036,5 | 98 | - | ||
01:14 | 0,0 | -0,3 | Kalm | 1036,5 | 98 | - | ||
01:19 | 0,0 | -0,3 | Kalm | 1036,5 | 98 | - | ||
01:24 | 0,0 | -0,3 | Kalm | 1036,4 | 98 | - | ||
01:29 | 0,1 | -0,2 | Kalm | 1036,4 | 98 | - | ||
01:34 | 0,1 | -0,2 | Kalm | 1036,3 | 98 | - | ||
01:39 | 0,1 | -0,2 | Kalm | 1036,3 | 98 | - | ||
01:44 | 0,1 | -0,2 | Kalm | 1036,2 | 98 | - | ||
01:49 | 0,1 | -0,2 | Kalm | 1036,2 | 98 | - | ||
01:54 | 0,1 | -0,2 | Kalm | 1036,1 | 98 | - | ||
01:59 | 0,1 | -0,2 | Kalm | 1036,0 | 98 | - | ||
02:04 | 0,0 | -0,3 | Kalm | 1036,0 | 98 | - | ||
02:09 | -0,2 | -0,4 | Kalm | 1035,9 | 98 | - | ||
02:14 | -0,2 | -0,5 | Kalm | 1035,8 | 98 | - | ||
02:19 | -0,2 | -0,4 | Kalm | 1035,8 | 98 | - | ||
02:24 | -0,2 | -0,4 | Kalm | 1035,8 | 98 | - | ||
02:29 | -0,1 | -0,4 | Kalm | 1035,8 | 98 | - | ||
02:34 | -0,2 | -0,4 | Kalm | 1035,8 | 98 | - | ||
02:39 | -0,1 | -0,4 | Kalm | 1035,7 | 98 | - | ||
02:44 | -0,2 | -0,4 | Kalm | 1035,7 | 98 | - | ||
02:49 | -0,2 | -0,5 | Kalm | 1035,6 | 98 | - | ||
02:54 | -0,2 | -0,5 | Kalm | 1035,5 | 98 | - | ||
02:59 | -0,3 | -0,6 | Kalm | 1035,6 | 98 | - | ||
03:04 | -0,4 | -0,7 | Kalm | 1035,6 | 98 | - | ||
03:09 | -0,4 | -0,7 | Kalm | 1035,5 | 98 | - | ||
03:14 | -0,5 | -0,8 | Kalm | 1035,5 | 98 | - | ||
03:19 | -0,4 | -0,7 | Kalm | 1035,5 | 98 | - | ||
03:24 | -0,4 | -0,7 | Kalm | 1035,5 | 98 | - | ||
03:29 | -0,4 | -0,7 | Kalm | 1035,5 | 98 | - | ||
03:34 | -0,5 | -0,8 | Kalm | 1035,4 | 98 | - | ||
03:39 | -0,6 | -0,8 | Kalm | 1035,4 | 98 | - | ||
03:44 | -0,6 | -0,8 | Kalm | 1035,3 | 98 | - | ||
03:49 | -0,6 | -0,8 | Kalm | 1035,3 | 98 | - | ||
03:54 | -0,6 | -0,8 | Kalm | 1035,3 | 98 | - | ||
03:59 | -0,6 | -0,9 | Kalm | 1035,3 | 98 | - | ||
04:04 | -0,7 | -0,9 | Kalm | 1035,3 | 98 | - | ||
04:09 | -0,7 | -0,9 | Kalm | 1035,3 | 98 | - | ||
04:14 | -0,7 | -1,0 | Kalm | 1035,2 | 98 | - | ||
04:19 | -0,8 | -1,1 | Kalm | 1035,3 | 98 | - | ||
04:24 | -0,8 | -1,1 | Kalm | 1035,4 | 98 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |