par jour Résumé pour Samedi 18 janvier 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 0,3 | 0,0 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1037,4 | 98 | - |
Moyenne | -0,3 | -0,5 | 0,0 | calme #60/60 | 0,0 | 1036,0 | 98 | - |
Basse | -1,1 | -1,3 | - | 0,0 | 1035,2 | 98 | - | |
par jour Détails du tableau pour Samedi 18 janvier 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
00:04 | 0,2 | -0,1 | calme | 1037,3 | 98 | - | ||
00:09 | 0,2 | -0,1 | calme | 1037,4 | 98 | - | ||
00:14 | 0,3 | 0,0 | calme | 1037,4 | 98 | - | ||
00:19 | 0,3 | 0,0 | calme | 1037,3 | 98 | - | ||
00:24 | 0,2 | -0,1 | calme | 1037,2 | 98 | - | ||
00:29 | 0,2 | -0,1 | calme | 1037,3 | 98 | - | ||
00:34 | 0,1 | -0,2 | calme | 1037,3 | 98 | - | ||
00:39 | 0,1 | -0,2 | calme | 1037,2 | 98 | - | ||
00:44 | 0,0 | -0,3 | calme | 1037,2 | 98 | - | ||
00:49 | -0,1 | -0,3 | calme | 1037,0 | 98 | - | ||
00:54 | -0,1 | -0,3 | calme | 1036,8 | 98 | - | ||
00:59 | 0,0 | -0,3 | calme | 1036,7 | 98 | - | ||
01:04 | 0,0 | -0,3 | calme | 1036,7 | 98 | - | ||
01:09 | 0,0 | -0,3 | calme | 1036,5 | 98 | - | ||
01:14 | 0,0 | -0,3 | calme | 1036,5 | 98 | - | ||
01:19 | 0,0 | -0,3 | calme | 1036,5 | 98 | - | ||
01:24 | 0,0 | -0,3 | calme | 1036,4 | 98 | - | ||
01:29 | 0,1 | -0,2 | calme | 1036,4 | 98 | - | ||
01:34 | 0,1 | -0,2 | calme | 1036,3 | 98 | - | ||
01:39 | 0,1 | -0,2 | calme | 1036,3 | 98 | - | ||
01:44 | 0,1 | -0,2 | calme | 1036,2 | 98 | - | ||
01:49 | 0,1 | -0,2 | calme | 1036,2 | 98 | - | ||
01:54 | 0,1 | -0,2 | calme | 1036,1 | 98 | - | ||
01:59 | 0,1 | -0,2 | calme | 1036,0 | 98 | - | ||
02:04 | 0,0 | -0,3 | calme | 1036,0 | 98 | - | ||
02:09 | -0,2 | -0,4 | calme | 1035,9 | 98 | - | ||
02:14 | -0,2 | -0,5 | calme | 1035,8 | 98 | - | ||
02:19 | -0,2 | -0,4 | calme | 1035,8 | 98 | - | ||
02:24 | -0,2 | -0,4 | calme | 1035,8 | 98 | - | ||
02:29 | -0,1 | -0,4 | calme | 1035,8 | 98 | - | ||
02:34 | -0,2 | -0,4 | calme | 1035,8 | 98 | - | ||
02:39 | -0,1 | -0,4 | calme | 1035,7 | 98 | - | ||
02:44 | -0,2 | -0,4 | calme | 1035,7 | 98 | - | ||
02:49 | -0,2 | -0,5 | calme | 1035,6 | 98 | - | ||
02:54 | -0,2 | -0,5 | calme | 1035,5 | 98 | - | ||
02:59 | -0,3 | -0,6 | calme | 1035,6 | 98 | - | ||
03:04 | -0,4 | -0,7 | calme | 1035,6 | 98 | - | ||
03:09 | -0,4 | -0,7 | calme | 1035,5 | 98 | - | ||
03:14 | -0,5 | -0,8 | calme | 1035,5 | 98 | - | ||
03:19 | -0,4 | -0,7 | calme | 1035,5 | 98 | - | ||
03:24 | -0,4 | -0,7 | calme | 1035,5 | 98 | - | ||
03:29 | -0,4 | -0,7 | calme | 1035,5 | 98 | - | ||
03:34 | -0,5 | -0,8 | calme | 1035,4 | 98 | - | ||
03:39 | -0,6 | -0,8 | calme | 1035,4 | 98 | - | ||
03:44 | -0,6 | -0,8 | calme | 1035,3 | 98 | - | ||
03:49 | -0,6 | -0,8 | calme | 1035,3 | 98 | - | ||
03:54 | -0,6 | -0,8 | calme | 1035,3 | 98 | - | ||
03:59 | -0,6 | -0,9 | calme | 1035,3 | 98 | - | ||
04:04 | -0,7 | -0,9 | calme | 1035,3 | 98 | - | ||
04:09 | -0,7 | -0,9 | calme | 1035,3 | 98 | - | ||
04:14 | -0,7 | -1,0 | calme | 1035,2 | 98 | - | ||
04:19 | -0,8 | -1,1 | calme | 1035,3 | 98 | - | ||
04:24 | -0,8 | -1,1 | calme | 1035,4 | 98 | - | ||
04:29 | -0,9 | -1,2 | calme | 1035,3 | 98 | - | ||
04:34 | -0,9 | -1,2 | calme | 1035,4 | 98 | - | ||
04:39 | -0,9 | -1,2 | calme | 1035,3 | 98 | - | ||
04:44 | -0,9 | -1,2 | calme | 1035,3 | 98 | - | ||
04:49 | -0,9 | -1,2 | calme | 1035,3 | 98 | - | ||
04:54 | -1,0 | -1,3 | calme | 1035,3 | 98 | - | ||
04:59 | -1,1 | -1,3 | calme | 1035,3 | 98 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |