Tägliche Zusammenfassung für Freitag 13 Juni 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 69.4 | 59.9 | 11.8 | SO ( 668/668 ) | 11.8 | 30.09 | 82 | - |
Durchchnittswerte | 66.4 | 59.0 | 5.6 | SO #74/74 | 5.0 | 30.07 | 78 | - |
Wenig | 63.9 | 57.9 | 2.5 | 1.9 | 30.05 | 70 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Freitag 13 Juni 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 69.3 | 59.2 | 11.8 | SO | 6.2 | 30.05 | 70 | - |
00:09 | 69.4 | 59.2 | 11.8 | SO | 11.8 | 30.05 | 70 | - |
00:14 | 69.4 | 59.2 | 11.8 | SO | 9.9 | 30.05 | 70 | - |
00:19 | 69.4 | 59.2 | 10.6 | SO | 8.1 | 30.05 | 70 | - |
00:24 | 69.4 | 59.2 | 9.3 | SO | 9.3 | 30.05 | 70 | - |
00:29 | 69.4 | 59.2 | 9.3 | SO | 9.3 | 30.05 | 70 | - |
00:34 | 69.4 | 59.2 | 9.3 | SO | 9.3 | 30.05 | 70 | - |
00:39 | 69.4 | 59.2 | 10.6 | SO | 9.9 | 30.05 | 70 | - |
00:44 | 69.4 | 59.2 | 10.6 | SO | 8.1 | 30.05 | 70 | - |
00:49 | 69.3 | 59.2 | 10.6 | SO | 6.2 | 30.06 | 70 | - |
00:54 | 69.3 | 59.4 | 5.6 | SO | 5.0 | 30.06 | 71 | - |
00:59 | 69.1 | 58.8 | 5.6 | SO | 6.2 | 30.05 | 70 | - |
01:04 | 68.9 | 59.0 | 9.3 | SO | 6.2 | 30.05 | 71 | - |
01:09 | 68.7 | 58.8 | 9.3 | SO | 9.3 | 30.05 | 71 | - |
01:14 | 68.7 | 58.8 | 9.3 | SO | 9.3 | 30.05 | 71 | - |
01:19 | 68.5 | 58.8 | 9.3 | SO | 6.2 | 30.05 | 71 | - |
01:24 | 68.5 | 59.2 | 5.6 | SO | 6.2 | 30.06 | 72 | - |
01:29 | 68.5 | 59.2 | 5.6 | SO | 5.0 | 30.06 | 72 | - |
01:34 | 68.4 | 59.0 | 5.6 | SO | 6.2 | 30.06 | 72 | - |
01:39 | 68.4 | 59.4 | 5.6 | SO | 5.0 | 30.06 | 73 | - |
01:44 | 68.2 | 59.4 | 5.6 | SO | 6.2 | 30.06 | 74 | - |
01:49 | 67.8 | 59.4 | 5.6 | SO | 5.0 | 30.06 | 74 | - |
01:54 | 67.8 | 59.2 | 4.3 | SO | 2.5 | 30.06 | 74 | - |
01:59 | 67.6 | 59.4 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
02:04 | 67.6 | 59.7 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.06 | 76 | - |
02:09 | 67.5 | 59.7 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.07 | 77 | - |
02:14 | 67.3 | 59.7 | 4.3 | SO | 1.9 | 30.07 | 77 | - |
02:19 | 67.1 | 59.9 | 4.3 | SO | 1.9 | 30.07 | 78 | - |
02:24 | 66.9 | 59.7 | 2.5 | SO | 1.9 | 30.07 | 78 | - |
02:29 | 66.6 | 59.7 | 2.5 | SO | 1.9 | 30.07 | 79 | - |
02:34 | 66.4 | 59.7 | 3.7 | SO | 2.5 | 30.07 | 79 | - |
02:39 | 66.2 | 59.7 | 3.7 | SO | 3.1 | 30.07 | 80 | - |
02:44 | 66.0 | 59.7 | 3.7 | SO | 3.1 | 30.07 | 80 | - |
02:49 | 65.8 | 59.5 | 4.3 | SO | 3.7 | 30.07 | 80 | - |
02:54 | 65.8 | 59.5 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.07 | 80 | - |
02:59 | 65.7 | 59.7 | 4.3 | SO | 3.1 | 30.07 | 81 | - |
03:04 | 65.7 | 59.5 | 4.3 | SO | 3.1 | 30.07 | 81 | - |
03:09 | 65.5 | 59.4 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.07 | 81 | - |
03:14 | 65.3 | 59.4 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.07 | 81 | - |
03:19 | 65.1 | 59.2 | 4.3 | SO | 3.1 | 30.08 | 81 | - |
03:24 | 65.1 | 59.2 | 4.3 | SO | 3.1 | 30.08 | 81 | - |
03:29 | 65.1 | 59.4 | 4.3 | SO | 3.1 | 30.08 | 82 | - |
03:34 | 64.9 | 59.4 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.08 | 82 | - |
03:39 | 64.9 | 59.4 | 4.3 | SO | 1.9 | 30.08 | 82 | - |
03:44 | 64.9 | 59.4 | 3.7 | SO | 1.9 | 30.08 | 82 | - |
03:49 | 64.8 | 59.2 | 4.3 | SO | 3.7 | 30.08 | 82 | - |
03:54 | 64.8 | 59.2 | 5.6 | SO | 5.0 | 30.08 | 82 | - |
03:59 | 64.6 | 58.5 | 5.6 | SO | 6.2 | 30.08 | 81 | - |
04:04 | 64.6 | 58.6 | 5.6 | SO | 5.0 | 30.08 | 81 | - |
04:09 | 64.6 | 58.3 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.08 | 80 | - |
04:14 | 64.8 | 58.5 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.08 | 80 | - |
04:19 | 64.8 | 58.5 | 4.3 | SO | 3.1 | 30.08 | 80 | - |
04:24 | 64.8 | 58.8 | 4.3 | SO | 2.5 | 30.08 | 81 | - |
04:29 | 64.9 | 58.8 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.08 | 81 | - |
04:34 | 64.9 | 58.8 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.08 | 81 | - |
04:39 | 64.8 | 58.8 | 4.3 | SO | 3.1 | 30.08 | 81 | - |
04:44 | 64.8 | 58.6 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.08 | 81 | - |
04:49 | 64.6 | 58.6 | 4.3 | SO | 3.1 | 30.08 | 81 | - |
04:54 | 64.4 | 58.5 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.08 | 81 | - |
04:59 | 64.2 | 58.3 | 4.3 | SO | 3.1 | 30.08 | 81 | - |
05:04 | 64.2 | 58.3 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.08 | 81 | - |
05:09 | 64.2 | 58.3 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.09 | 81 | - |
05:14 | 64.4 | 58.8 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.08 | 82 | - |
05:19 | 64.6 | 58.8 | 4.3 | SO | 3.1 | 30.09 | 82 | - |
05:24 | 64.6 | 58.8 | 4.3 | SO | 3.1 | 30.09 | 82 | - |
05:29 | 64.6 | 58.8 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.09 | 82 | - |
05:34 | 64.4 | 58.8 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.09 | 82 | - |
05:39 | 64.2 | 58.6 | 5.6 | SO | 3.7 | 30.09 | 82 | - |
05:44 | 64.0 | 58.5 | 5.6 | SO | 6.2 | 30.09 | 82 | - |
05:49 | 64.0 | 58.1 | 5.6 | SO | 5.0 | 30.09 | 81 | - |
05:54 | 63.9 | 57.9 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.09 | 81 | - |
05:59 | 64.0 | 58.1 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.09 | 81 | - |
06:04 | 64.0 | 58.1 | 4.3 | SO | 3.1 | 30.09 | 81 | - |
06:09 | 64.2 | 58.3 | 4.3 | SO | 3.1 | 30.09 | 81 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |