8.4° | 20:21 | Oggi | 04:51 | 1.9° |
8.4° | 8 | Dicembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Giu | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
19.6 | 00:51 | Oggi | 20:21 | 29.6 |
26.3 | 3 | Dicembre | 3 | 37.8 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Ott | 87 |
20 | 30 |
Vento | Raffica |
225° SW |
Notte. Dry. |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 4°C nubi sparse Vento-Raffica 3-3 km/h Pioggia 0% |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
8.3 | extra_tmp1 | 95 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |