8.4° | 20:21 | Dzisiaj | 04:51 | 1.9° |
8.4° | 8 | Grudzień | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Cze | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
19.6 | 00:51 | Dzisiaj | 20:21 | 29.6 |
26.3 | 3 | Grudzień | 3 | 37.8 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Paz | 87 |
7 | 24 |
Wiatr | Porywy |
219° SW |
Nocna pora. Dry. |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 3°C zachmurzenie duże Prędkość wiatru-Porywy 9-14 km/h Deszcz 0% |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
8.3 | przy gruncie | 95 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |