8.4° | 20:21 | Heute | 04:51 | 1.9° |
8.4° | 8 | Dezember | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Juni | 2023 | 11 Mrz | -2.0° |
19.6 | 00:51 | Heute | 20:21 | 29.6 |
26.3 | 3 | Dezember | 3 | 37.8 |
69.1 | 13 Mrz | 2023 | 13 Oct | 87 |
13 | 30 |
Wind | Böeen |
212° SSW |
Nacht. Dry. |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 6°C Überwiegend bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 9-19 km/h Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
8.3 | extra_tmp1 | 95 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |