10.6° | 04:41 | Hoy | 07:21 | 9.4° |
10.6° | 11 | Diciembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
28.7 | 06:51 | Hoy | 05:11 | 48.2 |
45.9 | 10 | Diciembre | 10 | 63 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 87 |
28 | 43 |
Viento | Ráfaga |
233° SO |
Overcast and gloomy. Moderate drizzle. |
|
Previsión de una hora: Temperatura 10° Sensación: 5°C lluvia ligera Velocidad del viento-Ráfaga 22-33 km/h Lluvia 74% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
10 | extra_tmp1 | 94 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |