1.9° | 00:41 | Aujourd'hui | 00:21 | 1.7° |
3.4° | 4 | Décembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Juin | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
26.3 | 02:01 | Aujourd'hui | 00:11 | 31.5 |
26.3 | 3 | Décembre | 3 | 37.8 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 87 |
12 | 28 |
Vent | Rafale |
121° ESE |
La nuit. Stopped snowing. |
|
Prévisions d'une heure: Température 4° Ressenti: -1°C légère pluie Vitesse du Vent -Rafale 10-12 km/h Pluie 77% |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
2.2 | extra_tmp1 | 92 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |