| par jour Résumé pour Jeudi 13 novembre 2025 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 10,7 | 8,9 | 15,0 | Sud ( 56/82 ) | 15,0 | 1007,3 | 89 | - |
| Moyenne | 10,6 | 8,9 | 13,7 | Sud #4/6 | 11,7 | 1007,2 | 89 | - |
| Basse | 10,6 | 8,8 | 13,0 | 9,0 | 1007,0 | 88 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Jeudi 13 novembre 2025 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 10,7 | 8,8 | 15,0 | Sud | 15,0 | 1007,2 | 88 | - |
| 00:09 | 10,7 | 8,8 | 15,0 | Sud | 9,0 | 1007,0 | 88 | - |
| 00:14 | 10,6 | 8,9 | 13,0 | Sud | 10,0 | 1007,2 | 89 | - |
| 00:19 | 10,6 | 8,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1007,2 | 89 | - |
| 00:24 | 10,6 | 8,9 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1007,3 | 89 | - |
| 00:29 | 10,6 | 8,8 | 13,0 | SSO | 10,0 | 1007,2 | 89 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor de stad Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |