Daily Summary for Monday 11 November 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 9,1 | 8,2 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1029,2 | 95 | - |
Average | 8,8 | 8,0 | 0,0 | Calm #15/15 | 0,0 | 1028,9 | 94 | - |
Low | 8,6 | 7,7 | - | 0,0 | 1028,6 | 94 | - | |
Daily Tabular details for Monday 11 November 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 8,6 | 7,7 | Calm | 1029,0 | 94 | - | ||
00:09 | 8,7 | 7,8 | Calm | 1029,1 | 94 | - | ||
00:14 | 8,7 | 7,9 | Calm | 1029,2 | 95 | - | ||
00:19 | 8,8 | 8,0 | Calm | 1029,2 | 95 | - | ||
00:24 | 8,8 | 8,1 | Calm | 1029,1 | 95 | - | ||
00:29 | 8,8 | 8,0 | Calm | 1029,0 | 95 | - | ||
00:34 | 8,8 | 7,9 | Calm | 1029,0 | 94 | - | ||
00:39 | 8,8 | 7,9 | Calm | 1029,0 | 94 | - | ||
00:44 | 8,8 | 7,9 | Calm | 1029,0 | 94 | - | ||
00:49 | 8,9 | 8,0 | Calm | 1028,9 | 94 | - | ||
00:54 | 8,9 | 8,1 | Calm | 1028,8 | 94 | - | ||
00:59 | 8,9 | 8,1 | Calm | 1028,8 | 94 | - | ||
01:04 | 9,0 | 8,1 | Calm | 1028,7 | 94 | - | ||
01:09 | 9,0 | 8,1 | Calm | 1028,6 | 94 | - | ||
01:14 | 9,1 | 8,2 | Calm | 1028,6 | 94 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter, de accu is stuk en wachten op vervanger.
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |