par jour Résumé pour Lundi 07 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 63.5 | 60.4 | 10.6 | NO ( 103/274 ) | 9.9 | 29.68 | 94 | 55.16 |
Moyenne | 61.7 | 59.4 | 8.5 | NO #7/20 | 7.2 | 29.67 | 92 | 70.92 |
Basse | 59.5 | 57.7 | 4.3 | 5.0 | 29.66 | 90 | 1.62 | |
par jour Détails du tableau pour Lundi 07 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 63.5 | 60.4 | 8.1 | NO | 6.8 | 29.67 | 90 | 1.62 |
00:09 | 63.5 | 60.4 | 8.1 | NO | 5.0 | 29.67 | 90 | 3.11 |
00:14 | 63.3 | 60.4 | 9.3 | Est | 8.1 | 29.67 | 90 | 3.11 |
00:19 | 62.8 | 60.1 | 9.3 | NE | 9.3 | 29.67 | 91 | 22.02 |
00:24 | 62.4 | 59.7 | 9.3 | NNE | 6.2 | 29.68 | 91 | 44.92 |
00:29 | 62.2 | 59.5 | 5.6 | NNE | 6.2 | 29.67 | 92 | 48.03 |
00:34 | 62.1 | 59.7 | 5.6 | NNE | 5.0 | 29.67 | 92 | 48.86 |
00:39 | 62.1 | 59.7 | 4.3 | NNE | 5.0 | 29.67 | 92 | 49.64 |
00:44 | 61.9 | 59.5 | 9.3 | NE | 5.6 | 29.67 | 92 | 49.64 |
00:49 | 61.5 | 59.2 | 9.3 | North | 9.3 | 29.67 | 92 | 49.64 |
00:54 | 61.3 | 59.4 | 10.6 | NNO | 6.8 | 29.67 | 93 | 49.64 |
00:59 | 61.3 | 59.4 | 10.6 | NO | 9.9 | 29.66 | 93 | 50.43 |
01:04 | 61.3 | 59.4 | 10.6 | NO | 8.1 | 29.66 | 93 | 54.33 |
01:09 | 61.3 | 59.4 | 8.1 | ONO | 6.2 | 29.67 | 93 | 54.33 |
01:14 | 61.3 | 59.2 | 8.1 | NO | 6.8 | 29.67 | 93 | 55.16 |
01:19 | 61.0 | 58.8 | 8.1 | ONO | 8.1 | 29.67 | 93 | 51.22 |
01:24 | 60.4 | 58.5 | 8.1 | ONO | 8.1 | 29.67 | 93 | 31.52 |
01:29 | 60.3 | 58.3 | 9.3 | NO | 7.5 | 29.67 | 93 | 13.40 |
01:34 | 59.9 | 57.9 | 9.3 | NO | 9.3 | 29.67 | 93 | 13.40 |
01:39 | 59.5 | 57.7 | 9.3 | ONO | 6.8 | 29.68 | 94 | 14.22 |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |