| par jour Résumé pour Dimanche 06 septembre 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 71.1 | 59.5 | 12.4 | Sud ( 966/1875 ) | 17.4 | 30.36 | 93 | - |
| Moyenne | 61.3 | 54.7 | 5.1 | Sud #74/230 | 8.4 | 30.32 | 80 | - |
| Basse | 53.2 | 50.4 | - | 0.0 | 30.22 | 62 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Dimanche 06 septembre 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:04 | 54.9 | 50.7 | 2.5 | ONO | 4.3 | 30.33 | 86 | - |
| 00:09 | 54.9 | 50.7 | 1.9 | ONO | 5.0 | 30.33 | 86 | - |
| 00:14 | 54.9 | 50.7 | 2.5 | ONO | 4.3 | 30.33 | 86 | - |
| 00:19 | 54.9 | 50.7 | 1.9 | ONO | 5.0 | 30.33 | 86 | - |
| 00:24 | 54.9 | 50.7 | 1.9 | ONO | 4.3 | 30.33 | 86 | - |
| 00:29 | 54.9 | 50.7 | 1.9 | ONO | 3.7 | 30.33 | 86 | - |
| 00:34 | 54.7 | 50.5 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.33 | 86 | - |
| 00:39 | 54.7 | 50.5 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.34 | 86 | - |
| 00:44 | 54.7 | 50.7 | 1.2 | ONO | 2.5 | 30.34 | 87 | - |
| 00:49 | 54.7 | 50.7 | 2.5 | ONO | 3.7 | 30.34 | 87 | - |
| 00:54 | 54.5 | 50.7 | 1.9 | ONO | 3.7 | 30.34 | 87 | - |
| 00:59 | 54.5 | 50.7 | 2.5 | ONO | 3.7 | 30.34 | 87 | - |
| 01:04 | 54.5 | 50.7 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.34 | 87 | - |
| 01:09 | 54.5 | 50.7 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.34 | 87 | - |
| 01:14 | 54.5 | 50.7 | 1.2 | ONO | 2.5 | 30.34 | 87 | - |
| 01:19 | 54.3 | 50.5 | calme | 2.5 | 30.34 | 87 | - | |
| 01:24 | 54.3 | 50.5 | 2.5 | ONO | 4.3 | 30.34 | 87 | - |
| 01:29 | 54.3 | 50.9 | 2.5 | ONO | 5.0 | 30.35 | 88 | - |
| 01:34 | 54.3 | 50.9 | 1.9 | ONO | 4.3 | 30.35 | 88 | - |
| 01:39 | 54.3 | 50.9 | 2.5 | ONO | 4.3 | 30.35 | 88 | - |
| 01:44 | 54.3 | 50.9 | 1.2 | ONO | 5.0 | 30.35 | 88 | - |
| 01:49 | 54.3 | 50.7 | calme | 4.3 | 30.35 | 88 | - | |
| 01:54 | 54.3 | 50.7 | calme | 2.5 | 30.35 | 88 | - | |
| 01:59 | 54.3 | 50.7 | calme | 30.35 | 88 | - | ||
| 02:04 | 54.3 | 50.7 | calme | 30.35 | 88 | - | ||
| 02:09 | 54.1 | 50.7 | calme | 30.34 | 88 | - | ||
| 02:14 | 54.1 | 50.7 | calme | 30.34 | 88 | - | ||
| 02:19 | 54.1 | 50.5 | calme | 30.34 | 88 | - | ||
| 02:24 | 54.1 | 50.5 | 2.5 | ONO | 4.3 | 30.34 | 88 | - |
| 02:29 | 54.0 | 50.5 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.34 | 88 | - |
| 02:34 | 54.0 | 50.5 | 1.2 | ONO | 5.0 | 30.34 | 88 | - |
| 02:39 | 54.0 | 50.4 | calme | 4.3 | 30.34 | 88 | - | |
| 02:44 | 53.8 | 50.5 | 1.9 | ONO | 3.7 | 30.34 | 89 | - |
| 02:49 | 53.8 | 50.5 | 1.9 | ONO | 3.7 | 30.34 | 89 | - |
| 02:54 | 53.8 | 50.5 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.35 | 89 | - |
| 02:59 | 53.8 | 50.5 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.35 | 89 | - |
| 03:04 | 53.6 | 50.4 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.35 | 89 | - |
| 03:09 | 53.6 | 50.4 | 2.5 | ONO | 3.7 | 30.35 | 89 | - |
| 03:14 | 53.6 | 50.4 | 2.5 | ONO | 3.7 | 30.35 | 89 | - |
| 03:19 | 53.6 | 50.4 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.35 | 89 | - |
| 03:24 | 53.4 | 50.5 | 2.5 | ONO | 3.7 | 30.35 | 90 | - |
| 03:29 | 53.4 | 50.5 | 3.1 | ONO | 4.3 | 30.35 | 90 | - |
| 03:34 | 53.6 | 50.7 | 2.5 | ONO | 5.0 | 30.35 | 90 | - |
| 03:39 | 53.8 | 50.7 | 2.5 | ONO | 4.3 | 30.35 | 90 | - |
| 03:44 | 53.8 | 50.7 | 3.1 | ONO | 4.3 | 30.35 | 90 | - |
| 03:49 | 53.8 | 50.7 | 1.9 | ONO | 5.0 | 30.35 | 90 | - |
| 03:54 | 53.6 | 50.7 | 3.1 | ONO | 4.3 | 30.35 | 90 | - |
| 03:59 | 53.4 | 50.7 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.35 | 90 | - |
| 04:04 | 53.4 | 50.5 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.36 | 90 | - |
| 04:09 | 53.4 | 50.5 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.36 | 90 | - |
| 04:14 | 53.2 | 50.7 | 2.5 | ONO | 5.0 | 30.36 | 91 | - |
| 04:19 | 53.2 | 50.7 | 3.7 | ONO | 4.3 | 30.36 | 91 | - |
| 04:24 | 53.2 | 50.7 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.35 | 91 | - |
| 04:29 | 53.2 | 50.7 | 2.5 | ONO | 5.0 | 30.35 | 91 | - |
| 04:34 | 53.2 | 50.7 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.35 | 91 | - |
| 04:39 | 53.4 | 50.7 | 2.5 | ONO | 5.0 | 30.35 | 91 | - |
| 04:44 | 53.4 | 50.7 | 1.9 | ONO | 4.3 | 30.35 | 91 | - |
| 04:49 | 53.2 | 50.7 | 1.9 | ONO | 3.7 | 30.35 | 91 | - |
| 04:54 | 53.2 | 50.7 | 1.9 | ONO | 3.7 | 30.35 | 91 | - |
| 04:59 | 53.2 | 50.7 | 1.9 | ONO | 3.7 | 30.35 | 91 | - |
| 05:04 | 53.2 | 50.7 | 2.5 | ONO | 3.7 | 30.35 | 91 | - |
| 05:09 | 53.2 | 51.1 | 2.5 | ONO | 3.7 | 30.34 | 92 | - |
| 05:14 | 53.2 | 51.1 | 2.5 | ONO | 3.7 | 30.34 | 92 | - |
| 05:19 | 53.2 | 51.1 | 2.5 | ONO | 3.7 | 30.34 | 92 | - |
| 05:24 | 53.4 | 51.1 | 1.9 | ONO | 3.7 | 30.34 | 92 | - |
| 05:29 | 53.4 | 51.3 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.34 | 92 | - |
| 05:34 | 53.4 | 51.3 | 2.5 | ONO | 3.7 | 30.34 | 92 | - |
| 05:39 | 53.6 | 51.3 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.34 | 92 | - |
| 05:44 | 53.6 | 51.3 | 0.6 | ONO | 3.7 | 30.34 | 92 | - |
| 05:49 | 53.6 | 51.3 | 1.2 | ONO | 2.5 | 30.33 | 92 | - |
| 05:54 | 53.6 | 51.3 | 1.2 | ONO | 2.5 | 30.33 | 92 | - |
| 05:59 | 53.8 | 51.4 | 1.9 | ONO | 3.7 | 30.33 | 92 | - |
| 06:04 | 53.8 | 51.4 | 1.9 | ONO | 3.7 | 30.33 | 92 | - |
| 06:09 | 53.8 | 51.4 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.33 | 92 | - |
| 06:14 | 53.8 | 51.4 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.33 | 92 | - |
| 06:19 | 53.8 | 51.4 | calme | 2.5 | 30.33 | 92 | - | |
| 06:24 | 53.8 | 51.4 | calme | 2.5 | 30.33 | 92 | - | |
| 06:29 | 53.8 | 51.4 | calme | 30.32 | 92 | - | ||
| 06:34 | 53.8 | 51.6 | calme | 30.33 | 93 | - | ||
| 06:39 | 53.8 | 51.6 | calme | 30.33 | 93 | - | ||
| 06:44 | 53.8 | 51.8 | calme | 30.33 | 93 | - | ||
| 06:49 | 53.8 | 51.6 | calme | 30.33 | 93 | - | ||
| 06:54 | 53.8 | 51.8 | calme | 30.33 | 93 | - | ||
| 06:59 | 54.0 | 52.0 | calme | 30.33 | 93 | - | ||
| 07:04 | 54.0 | 52.0 | 2.5 | ONO | 3.7 | 30.33 | 93 | - |
| 07:09 | 54.0 | 52.0 | 2.5 | ONO | 5.0 | 30.33 | 93 | - |
| 07:14 | 54.0 | 52.0 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.33 | 93 | - |
| 07:19 | 54.1 | 52.2 | 2.5 | ONO | 5.0 | 30.33 | 93 | - |
| 07:24 | 54.1 | 52.2 | 3.7 | Ouest | 5.0 | 30.34 | 93 | - |
| 07:29 | 54.1 | 52.2 | 1.9 | OSO | 5.0 | 30.34 | 93 | - |
| 07:34 | 54.1 | 52.2 | 1.2 | OSO | 4.3 | 30.34 | 93 | - |
| 07:39 | 54.1 | 52.2 | 1.2 | OSO | 3.7 | 30.34 | 93 | - |
| 07:44 | 54.1 | 52.2 | 1.2 | OSO | 2.5 | 30.34 | 93 | - |
| 07:49 | 54.1 | 52.2 | 1.2 | OSO | 2.5 | 30.34 | 93 | - |
| 07:54 | 54.3 | 52.3 | 1.9 | OSO | 2.5 | 30.34 | 93 | - |
| 07:59 | 54.5 | 52.5 | 2.5 | OSO | 3.7 | 30.34 | 93 | - |
| 08:04 | 54.7 | 52.7 | 2.5 | OSO | 4.3 | 30.34 | 93 | - |
| 08:09 | 55.0 | 53.1 | 2.5 | OSO | 5.0 | 30.34 | 93 | - |
| 08:14 | 55.2 | 53.2 | 3.7 | OSO | 5.0 | 30.34 | 93 | - |
| 08:19 | 55.6 | 53.4 | 3.7 | SSO | 6.2 | 30.34 | 93 | - |
| 08:24 | 55.8 | 53.8 | 3.1 | SSO | 5.6 | 30.34 | 93 | - |
| 08:29 | 56.1 | 54.1 | 3.7 | SSO | 5.6 | 30.34 | 93 | - |
| 08:34 | 56.5 | 54.3 | 3.7 | SSO | 5.0 | 30.34 | 93 | - |
| 08:39 | 56.8 | 54.9 | 3.7 | SSO | 5.0 | 30.34 | 93 | - |
| 08:44 | 57.2 | 54.9 | 4.3 | SSO | 6.8 | 30.34 | 93 | - |
| 08:49 | 57.7 | 55.4 | 4.3 | SSO | 6.8 | 30.33 | 92 | - |
| 08:54 | 58.1 | 55.8 | 4.3 | SSO | 6.8 | 30.34 | 92 | - |
| 08:59 | 58.6 | 55.9 | 5.0 | SSO | 6.8 | 30.34 | 92 | - |
| 09:04 | 58.8 | 56.3 | 5.6 | SSO | 8.1 | 30.34 | 91 | - |
| 09:09 | 59.4 | 56.5 | 5.0 | SSO | 8.1 | 30.34 | 90 | - |
| 09:14 | 59.7 | 56.7 | 5.6 | Sud | 9.3 | 30.34 | 90 | - |
| 09:19 | 60.1 | 56.7 | 6.2 | SSO | 9.3 | 30.34 | 89 | - |
| 09:24 | 60.4 | 56.7 | 6.2 | SSO | 9.3 | 30.33 | 88 | - |
| 09:29 | 60.8 | 56.8 | 6.2 | Sud | 9.3 | 30.33 | 87 | - |
| 09:34 | 61.0 | 56.8 | 6.2 | SSO | 9.3 | 30.34 | 87 | - |
| 09:39 | 61.3 | 57.0 | 5.6 | SSO | 9.3 | 30.34 | 86 | - |
| 09:44 | 61.9 | 57.2 | 6.2 | SSO | 8.1 | 30.34 | 85 | - |
| 09:49 | 62.1 | 57.6 | 7.5 | SSO | 11.8 | 30.34 | 85 | - |
| 09:54 | 62.4 | 57.6 | 7.5 | SSO | 11.8 | 30.34 | 85 | - |
| 09:59 | 62.8 | 57.6 | 8.7 | SSO | 12.4 | 30.34 | 83 | - |
| 10:04 | 62.8 | 57.4 | 7.5 | SSO | 13.0 | 30.34 | 83 | - |
| 10:09 | 62.8 | 57.2 | 6.2 | SSO | 12.4 | 30.34 | 82 | - |
| 10:14 | 63.0 | 57.4 | 5.0 | Sud | 10.6 | 30.34 | 82 | - |
| 10:19 | 63.1 | 57.6 | 5.6 | SSO | 9.3 | 30.34 | 82 | - |
| 10:24 | 63.5 | 57.9 | 6.2 | SSO | 8.1 | 30.34 | 82 | - |
| 10:29 | 63.7 | 57.6 | 6.8 | SSO | 9.3 | 30.34 | 81 | - |
| 10:34 | 63.9 | 57.7 | 6.8 | SSO | 9.3 | 30.34 | 81 | - |
| 10:39 | 64.0 | 57.7 | 6.2 | Sud | 9.3 | 30.34 | 80 | - |
| 10:44 | 64.4 | 57.7 | 6.2 | Sud | 9.3 | 30.34 | 79 | - |
| 10:49 | 64.6 | 57.7 | 7.5 | SSO | 10.6 | 30.34 | 79 | - |
| 10:54 | 64.8 | 57.4 | 9.3 | SSO | 13.0 | 30.34 | 77 | - |
| 10:59 | 64.8 | 57.4 | 8.1 | SSO | 12.4 | 30.34 | 77 | - |
| 11:04 | 64.9 | 57.6 | 6.8 | SSO | 12.4 | 30.34 | 77 | - |
| 11:09 | 65.1 | 57.7 | 8.7 | SSO | 13.7 | 30.34 | 77 | - |
| 11:14 | 65.5 | 57.6 | 8.1 | Sud | 14.3 | 30.34 | 76 | - |
| 11:19 | 65.8 | 57.9 | 7.5 | SSO | 13.7 | 30.34 | 76 | - |
| 11:24 | 66.0 | 58.3 | 8.1 | SSO | 13.7 | 30.34 | 76 | - |
| 11:29 | 66.2 | 57.9 | 9.9 | SSO | 14.3 | 30.34 | 75 | - |
| 11:34 | 66.4 | 58.1 | 8.1 | Sud | 14.3 | 30.33 | 75 | - |
| 11:39 | 66.4 | 58.1 | 9.3 | SSO | 14.3 | 30.33 | 75 | - |
| 11:44 | 66.4 | 58.1 | 11.2 | Sud | 14.9 | 30.33 | 75 | - |
| 11:49 | 66.7 | 58.8 | 7.5 | Sud | 14.9 | 30.33 | 76 | - |
| 11:54 | 66.7 | 58.6 | 9.9 | Sud | 14.9 | 30.33 | 75 | - |
| 11:59 | 67.1 | 58.6 | 10.6 | Sud | 13.7 | 30.33 | 75 | - |
| 12:04 | 67.1 | 58.5 | 8.1 | SSO | 14.3 | 30.32 | 74 | - |
| 12:09 | 67.1 | 58.8 | 7.5 | Sud | 13.7 | 30.32 | 75 | - |
| 12:14 | 67.1 | 58.8 | 9.3 | Sud | 12.4 | 30.32 | 75 | - |
| 12:19 | 67.3 | 59.2 | 8.7 | Sud | 13.0 | 30.32 | 75 | - |
| 12:24 | 67.6 | 59.4 | 9.9 | Sud | 13.7 | 30.32 | 75 | - |
| 12:29 | 67.6 | 59.0 | 9.9 | Sud | 16.2 | 30.32 | 74 | - |
| 12:34 | 67.1 | 58.1 | 11.2 | Sud | 17.4 | 30.32 | 73 | - |
| 12:39 | 67.3 | 58.3 | 10.6 | Sud | 17.4 | 30.32 | 73 | - |
| 12:44 | 68.0 | 58.3 | 11.2 | Sud | 17.4 | 30.32 | 73 | - |
| 12:49 | 68.0 | 58.3 | 12.4 | Sud | 16.2 | 30.32 | 71 | - |
| 12:54 | 67.8 | 58.1 | 12.4 | Sud | 17.4 | 30.31 | 71 | - |
| 12:59 | 67.6 | 57.9 | 11.8 | Sud | 17.4 | 30.31 | 71 | - |
| 13:04 | 68.0 | 57.9 | 10.6 | Sud | 17.4 | 30.31 | 71 | - |
| 13:09 | 68.7 | 58.3 | 9.9 | SSO | 17.4 | 30.31 | 70 | - |
| 13:14 | 69.1 | 58.6 | 8.1 | Sud | 17.4 | 30.31 | 70 | - |
| 13:19 | 69.1 | 58.5 | 9.9 | Sud | 17.4 | 30.31 | 69 | - |
| 13:24 | 68.5 | 57.6 | 8.7 | SSO | 14.3 | 30.31 | 69 | - |
| 13:29 | 69.1 | 58.8 | 10.6 | Sud | 14.3 | 30.30 | 70 | - |
| 13:34 | 69.6 | 59.2 | 8.1 | Sud | 14.3 | 30.30 | 70 | - |
| 13:39 | 69.8 | 58.8 | 9.9 | SSO | 13.7 | 30.30 | 68 | - |
| 13:44 | 69.8 | 59.2 | 9.3 | Sud | 14.3 | 30.30 | 69 | - |
| 13:49 | 70.3 | 59.5 | 7.5 | Sud | 13.7 | 30.30 | 69 | - |
| 13:54 | 70.3 | 58.8 | 9.9 | SSE | 14.9 | 30.30 | 67 | - |
| 13:59 | 69.6 | 57.7 | 8.7 | Sud | 14.9 | 30.30 | 67 | - |
| 14:04 | 68.7 | 57.6 | 8.7 | Sud | 14.9 | 30.29 | 68 | - |
| 14:09 | 68.2 | 57.4 | 6.2 | Sud | 13.0 | 30.30 | 69 | - |
| 14:14 | 68.4 | 57.4 | 10.6 | Sud | 16.2 | 30.30 | 69 | - |
| 14:19 | 68.5 | 57.2 | 9.3 | Sud | 16.2 | 30.29 | 67 | - |
| 14:24 | 68.4 | 57.4 | 7.5 | Sud | 16.2 | 30.29 | 68 | - |
| 14:29 | 68.2 | 57.2 | 7.5 | Sud | 13.7 | 30.29 | 68 | - |
| 14:34 | 68.0 | 57.4 | 6.8 | Sud | 11.8 | 30.29 | 69 | - |
| 14:39 | 68.2 | 57.6 | 8.1 | Sud | 11.8 | 30.29 | 69 | - |
| 14:44 | 68.9 | 57.4 | 8.7 | Sud | 12.4 | 30.29 | 68 | - |
| 14:49 | 68.9 | 57.0 | 9.9 | Sud | 14.3 | 30.29 | 66 | - |
| 14:54 | 68.7 | 56.8 | 9.3 | Sud | 14.3 | 30.29 | 66 | - |
| 14:59 | 69.1 | 57.7 | 8.1 | Sud | 13.7 | 30.29 | 67 | - |
| 15:04 | 70.3 | 57.9 | 10.6 | SSE | 14.9 | 30.29 | 67 | - |
| 15:09 | 70.7 | 57.9 | 9.3 | Sud | 14.9 | 30.29 | 64 | - |
| 15:14 | 70.3 | 57.4 | 8.7 | Sud | 14.9 | 30.29 | 64 | - |
| 15:19 | 70.0 | 57.4 | 8.7 | Sud | 12.4 | 30.28 | 64 | - |
| 15:24 | 70.9 | 57.6 | 8.7 | Sud | 13.7 | 30.28 | 64 | - |
| 15:29 | 70.9 | 57.6 | 11.2 | Sud | 14.3 | 30.28 | 63 | - |
| 15:34 | 70.3 | 56.7 | 9.3 | Sud | 14.3 | 30.28 | 63 | - |
| 15:39 | 69.8 | 56.7 | 8.7 | Sud | 14.3 | 30.27 | 63 | - |
| 15:44 | 70.0 | 57.2 | 8.1 | SSE | 13.7 | 30.27 | 64 | - |
| 15:49 | 69.8 | 56.7 | 8.1 | Sud | 14.3 | 30.27 | 63 | - |
| 15:54 | 70.0 | 57.4 | 7.5 | Sud | 13.7 | 30.27 | 64 | - |
| 15:59 | 70.0 | 56.8 | 7.5 | Sud | 11.8 | 30.27 | 63 | - |
| 16:04 | 70.0 | 56.7 | 10.6 | Sud | 13.7 | 30.27 | 63 | - |
| 16:09 | 69.8 | 56.1 | 9.3 | SSE | 14.3 | 30.27 | 62 | - |
| 16:14 | 70.0 | 56.7 | 8.7 | Sud | 13.7 | 30.26 | 63 | - |
| 16:19 | 70.0 | 56.7 | 8.1 | SSE | 12.4 | 30.26 | 63 | - |
| 16:24 | 69.8 | 56.7 | 6.8 | Sud | 11.8 | 30.26 | 63 | - |
| 16:29 | 69.4 | 56.3 | 6.8 | SSE | 11.8 | 30.25 | 63 | - |
| 16:34 | 69.3 | 56.1 | 7.5 | SSE | 10.6 | 30.25 | 63 | - |
| 16:39 | 69.3 | 56.1 | 5.0 | Sud | 10.6 | 30.25 | 63 | - |
| 16:44 | 70.2 | 56.8 | 6.2 | Sud | 10.6 | 30.25 | 64 | - |
| 16:49 | 71.1 | 57.6 | 8.7 | SSE | 11.8 | 30.25 | 63 | - |
| 16:54 | 71.1 | 57.0 | 7.5 | Sud | 11.8 | 30.25 | 62 | - |
| 16:59 | 70.9 | 57.0 | 9.3 | Sud | 13.7 | 30.25 | 62 | - |
| 17:04 | 70.5 | 57.4 | 7.5 | Sud | 14.3 | 30.25 | 63 | - |
| 17:09 | 70.5 | 57.4 | 8.1 | SSO | 13.7 | 30.25 | 63 | - |
| 17:14 | 70.3 | 57.2 | 7.5 | Sud | 11.8 | 30.25 | 63 | - |
| 17:19 | 70.3 | 57.2 | 7.5 | SSE | 11.8 | 30.25 | 63 | - |
| 17:24 | 70.3 | 57.2 | 8.7 | SSE | 11.8 | 30.24 | 63 | - |
| 17:29 | 70.2 | 57.4 | 5.6 | SSE | 11.8 | 30.24 | 64 | - |
| 17:34 | 70.0 | 57.6 | 6.2 | SSE | 11.8 | 30.25 | 65 | - |
| 17:39 | 69.8 | 57.6 | 6.8 | SSE | 10.6 | 30.25 | 65 | - |
| 17:44 | 69.6 | 57.4 | 6.8 | Sud | 9.3 | 30.25 | 65 | - |
| 17:49 | 69.4 | 57.6 | 6.8 | Sud | 9.3 | 30.24 | 66 | - |
| 17:54 | 69.6 | 58.3 | 4.3 | Sud | 9.3 | 30.24 | 67 | - |
| 17:59 | 69.6 | 58.3 | 4.3 | Sud | 8.1 | 30.24 | 67 | - |
| 18:04 | 69.6 | 58.3 | 4.3 | Sud | 8.1 | 30.24 | 67 | - |
| 18:09 | 69.6 | 58.3 | 3.7 | Sud | 8.1 | 30.23 | 67 | - |
| 18:14 | 69.8 | 58.3 | 6.2 | SSE | 9.3 | 30.23 | 67 | - |
| 18:19 | 69.6 | 58.3 | 6.8 | Sud | 10.6 | 30.23 | 67 | - |
| 18:24 | 69.6 | 57.7 | 7.5 | Sud | 10.6 | 30.23 | 66 | - |
| 18:29 | 69.6 | 58.3 | 6.8 | SSE | 11.8 | 30.23 | 67 | - |
| 18:34 | 69.6 | 58.3 | 5.0 | Sud | 11.8 | 30.23 | 67 | - |
| 18:39 | 69.4 | 58.5 | 5.6 | SSE | 11.8 | 30.23 | 68 | - |
| 18:44 | 69.4 | 58.5 | 6.2 | Sud | 9.3 | 30.23 | 68 | - |
| 18:49 | 69.4 | 58.3 | 6.2 | SSO | 9.3 | 30.23 | 68 | - |
| 18:54 | 69.3 | 58.3 | 5.6 | Sud | 8.1 | 30.23 | 68 | - |
| 18:59 | 69.3 | 58.3 | 5.6 | Sud | 8.1 | 30.22 | 68 | - |
| 19:04 | 69.1 | 58.5 | 3.7 | Sud | 8.1 | 30.22 | 69 | - |
| 19:09 | 68.9 | 58.3 | 5.6 | SSE | 8.1 | 30.22 | 69 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |