Daily Summary for Friday 18 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 63.1 | 59.5 | 2.5 | NW ( 20/20 ) | 1.9 | 30.07 | 89 | - |
Average | 62.8 | 59.4 | 0.9 | Calm #7/13 | 0.6 | 30.07 | 89 | - |
Low | 62.2 | 58.8 | - | 0.0 | 30.06 | 88 | - | |
Daily Tabular details for Friday 18 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 63.1 | 59.5 | 2.5 | NW | 1.9 | 30.07 | 88 | - |
00:09 | 63.1 | 59.5 | 2.5 | NW | 1.9 | 30.07 | 88 | - |
00:14 | 63.0 | 59.4 | 2.5 | NW | 1.9 | 30.07 | 88 | - |
00:19 | 63.0 | 59.5 | 2.5 | NW | 1.2 | 30.07 | 89 | - |
00:24 | 63.0 | 59.5 | 1.2 | NW | 1.2 | 30.07 | 89 | - |
00:29 | 62.8 | 59.5 | 1.2 | NW | 30.07 | 89 | - | |
00:34 | 62.8 | 59.4 | Calm | 30.06 | 89 | - | ||
00:39 | 62.6 | 59.4 | Calm | 30.06 | 89 | - | ||
00:44 | 62.6 | 59.4 | Calm | 30.06 | 89 | - | ||
00:49 | 62.4 | 59.2 | Calm | 30.06 | 89 | - | ||
00:54 | 62.4 | 59.2 | Calm | 30.06 | 89 | - | ||
00:59 | 62.2 | 59.0 | Calm | 30.06 | 89 | - | ||
01:04 | 62.2 | 58.8 | Calm | 30.06 | 89 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing met de temperatuur weergave Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |