10.1° | 22:01 | Hoy | 06:51 | 5.6° |
10.1° | 9 | Diciembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
30.7 | 16:01 | Hoy | 17:41 | 42.8 |
30.7 | 9 | Diciembre | 9 | 42.8 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 87 |
26 | 41 |
Viento | Ráfaga |
252° OSO |
Night time. Dry. |
|
Previsión de una hora: Temperatura 9° Sensación: 4°C nubes Velocidad del viento-Ráfaga 19-29 km/h Lluvia 45% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
7.2 | extra_tmp1 | 94 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |