2.4° | 11:41 | Hoy | 08:41 | 0.2° |
3.1° | 2 | Diciembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
21.3 | 14:31 | Hoy | 14:11 | 29.6 |
21.3 | 3 | Diciembre | 3 | 29.6 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 87 |
12 | 30 |
Viento | Ráfaga |
217° SO |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Previsión de una hora: Temperatura 3° Sensación: -3°C nubes Velocidad del viento-Ráfaga 13-21 km/h Lluvia 0% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
2.2 | extra_tmp1 | 83 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |