10.6° | 04:41 | Hoy | 20:11 | 7.3° |
10.6° | 11 | Diciembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
32.2 | 10:21 | Hoy | 05:11 | 48.2 |
45.9 | 10 | Diciembre | 10 | 63 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 87 |
3 | 17 |
Viento | Ráfaga |
275° O |
Night time. Dry. |
|
Previsión de una hora: Temperatura 7°C nubes dispersas Velocidad del viento-Ráfaga 13-21 km/h Lluvia 1% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
7.2 | extra_tmp1 | 87 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |