10.6° | 04:41 | Oggi | 07:21 | 9.4° |
10.6° | 11 | Dicembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Giu | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
28.7 | 06:51 | Oggi | 05:11 | 48.2 |
45.9 | 10 | Dicembre | 10 | 63 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Ott | 87 |
17 | 43 |
Vento | Raffica |
252° OSO |
Overcast and gloomy. Moderate drizzle. |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 9°C pioggia leggera Vento-Raffica 19-28 km/h Pioggia 74% |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
10 | extra_tmp1 | 94 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |