10.6° | 04:41 | Dzisiaj | 19:51 | 7.4° |
10.6° | 11 | Grudzień | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Cze | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
32.2 | 10:21 | Dzisiaj | 05:11 | 48.2 |
45.9 | 10 | Grudzień | 10 | 63 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Paz | 87 |
13 | 17 |
Wiatr | Porywy |
302° WNW |
Nocna pora. Dry. |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 3°C zachmurzenie duże Prędkość wiatru-Porywy 9-14 km/h Deszcz 0% |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
7.8 | przy gruncie | 87 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |