8.4° | 20:21 | Hoy | 04:51 | 1.9° |
8.4° | 8 | Diciembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
19.6 | 00:51 | Hoy | 20:21 | 29.6 |
26.3 | 3 | Diciembre | 3 | 37.8 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 87 |
12 | 26 |
Viento | Ráfaga |
188° S |
Night time. Dry. |
|
Previsión de una hora: Temperatura 7°C muy nuboso Velocidad del viento-Ráfaga 9-17 km/h Lluvia 18% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
8.3 | extra_tmp1 | 95 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |