1.9° | 00:41 | Hoje | 03:21 | 1.6° |
3.4° | 4 | Dezembro | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
26.3 | 02:01 | Hoje | 00:11 | 31.5 |
26.3 | 3 | Dezembro | 3 | 37.8 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Out | 87 |
7 | 28 |
Vento | Rajada |
60° LNL |
Período noturno. Dry. |
|
Previsão esta hora: Temperatura 2° Sensação: -4°C nublado Vel. Vento-Rajada 12-19 km/h Chuva 62% |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
2.2 | extra_tmp1 | 92 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |