10.6° | 04:41 | Heute | 02:11 | 9.7° |
10.6° | 11 | Dezember | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Juni | 2023 | 11 Mrz | -2.0° |
28 | 00:31 | Heute | 05:11 | 48.2 |
45.9 | 10 | Dezember | 10 | 63 |
69.1 | 13 Mrz | 2023 | 13 Oct | 87 |
18 | 37 |
Wind | Böeen |
248° WSW |
Nacht. Stopped raining. |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9°C Leichter Regen Windgeschwindigkeit-Böeen 21-31 km/h Regen 93% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
10 | extra_tmp1 | 94 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |