10.6° | 04:41 | Hoje | 02:11 | 9.7° |
10.6° | 11 | Dezembro | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
28 | 00:31 | Hoje | 05:11 | 48.2 |
45.9 | 10 | Dezembro | 10 | 63 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Out | 87 |
8 | 37 |
Vento | Rajada |
229° SO |
Período noturno. Dry. |
|
Previsão esta hora: Temperatura 8°C chuva fraca Vel. Vento-Rajada 12-21 km/h Chuva 45% |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
10 | extra_tmp1 | 94 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |