-0.3° | 00:41 | Avui | 03:31 | -0.8° |
2.2° | 1 | Desembre | 1 | -0.8° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
4.6 | 03:01 | Avui | 00:21 | 7.4 |
14.8 | 1 | Desembre | 1 | 18.5 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 87 |
3 | 7 |
Vent | Ràfega |
121° ESE |
Nit. Dry. |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 0°C lleugerament ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 4-4 km/h Pluja 24% |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
0 | extra_tmp1 | 90 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |