| Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 14 Dezember 2025 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 11,1 | 9,3 | 22,0 | WSW ( 1464/3452 ) | 23,0 | 1029,2 | 100 | - |
| Durchchnittswerte | 8,4 | 7,4 | 12,1 | WSW #117/285 | 11,1 | 1027,0 | 94 | - |
| Wenig | 5,6 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 1023,7 | 86 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 14 Dezember 2025 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | 8,9 | 8,2 | 11,0 | SSW | 10,0 | 1023,9 | 95 | - |
| 00:09 | 8,9 | 8,2 | 13,0 | SSW | 9,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 00:14 | 8,9 | 8,2 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 00:19 | 9,0 | 8,2 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 00:24 | 9,0 | 8,2 | 13,0 | SSW | 10,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 00:29 | 9,1 | 8,3 | 13,0 | SSW | 9,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 00:34 | 9,1 | 8,3 | 15,0 | SSW | 13,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 00:39 | 9,1 | 8,3 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 00:44 | 9,1 | 8,3 | 15,0 | SSW | 13,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 00:49 | 9,1 | 8,3 | 15,0 | SSW | 13,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 00:54 | 9,1 | 8,3 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 00:59 | 9,1 | 8,3 | 15,0 | SSW | 13,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 01:04 | 9,1 | 8,3 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 01:09 | 9,1 | 8,3 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 01:14 | 9,2 | 8,4 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 01:19 | 9,2 | 8,4 | 15,0 | SSW | 12,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 01:24 | 9,2 | 8,4 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 01:29 | 9,2 | 8,4 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 01:34 | 9,3 | 8,5 | 19,0 | SSW | 15,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 01:39 | 9,3 | 8,5 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 01:44 | 9,3 | 8,5 | 17,0 | SSW | 15,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 01:49 | 9,3 | 8,5 | 17,0 | SSW | 16,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 01:54 | 9,3 | 8,5 | 19,0 | SSW | 11,0 | 1023,7 | 95 | - |
| 01:59 | 9,3 | 8,6 | 19,0 | Süden | 19,0 | 1023,7 | 95 | - |
| 02:04 | 9,4 | 8,6 | 19,0 | Süden | 15,0 | 1023,7 | 95 | - |
| 02:09 | 9,4 | 8,6 | 17,0 | SSW | 16,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 02:14 | 9,3 | 8,6 | 17,0 | SSW | 15,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 02:19 | 9,3 | 8,6 | 17,0 | SSW | 13,0 | 1023,8 | 95 | - |
| 02:24 | 9,3 | 8,6 | 17,0 | SSW | 16,0 | 1023,9 | 95 | - |
| 02:29 | 9,4 | 8,6 | 20,0 | SSW | 16,0 | 1023,9 | 95 | - |
| 02:34 | 9,4 | 8,7 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1024,0 | 95 | - |
| 02:39 | 9,4 | 8,7 | 20,0 | SSW | 13,0 | 1024,0 | 95 | - |
| 02:44 | 9,4 | 8,7 | 17,0 | SSW | 15,0 | 1024,2 | 95 | - |
| 02:49 | 9,5 | 8,7 | 17,0 | SSW | 16,0 | 1024,2 | 95 | - |
| 02:54 | 9,5 | 8,7 | 17,0 | SSW | 16,0 | 1024,2 | 95 | - |
| 02:59 | 9,6 | 8,8 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1024,2 | 95 | - |
| 03:04 | 9,6 | 8,8 | 20,0 | SSW | 19,0 | 1024,3 | 95 | - |
| 03:09 | 9,5 | 8,7 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1024,3 | 95 | - |
| 03:14 | 9,5 | 8,7 | 22,0 | SSW | 19,0 | 1024,4 | 95 | - |
| 03:19 | 9,5 | 8,7 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1024,4 | 95 | - |
| 03:24 | 9,6 | 8,8 | 22,0 | SSW | 19,0 | 1024,5 | 95 | - |
| 03:29 | 9,6 | 8,8 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1024,4 | 95 | - |
| 03:34 | 9,6 | 8,8 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1024,4 | 95 | - |
| 03:39 | 9,6 | 8,8 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1024,4 | 95 | - |
| 03:44 | 9,7 | 8,9 | 19,0 | SSW | 15,0 | 1024,4 | 95 | - |
| 03:49 | 9,7 | 8,9 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1024,4 | 95 | - |
| 03:54 | 9,7 | 8,9 | 20,0 | SSW | 19,0 | 1024,5 | 95 | - |
| 03:59 | 9,7 | 8,9 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1024,5 | 95 | - |
| 04:04 | 9,7 | 8,9 | 22,0 | SSW | 19,0 | 1024,6 | 95 | - |
| 04:09 | 9,7 | 8,9 | 22,0 | SW | 23,0 | 1024,6 | 95 | - |
| 04:14 | 9,7 | 8,9 | 22,0 | SW | 16,0 | 1024,6 | 95 | - |
| 04:19 | 9,7 | 8,9 | 17,0 | SW | 13,0 | 1024,7 | 95 | - |
| 04:24 | 9,7 | 8,9 | 17,0 | SW | 16,0 | 1024,7 | 95 | - |
| 04:29 | 9,7 | 8,9 | 17,0 | SW | 16,0 | 1024,7 | 95 | - |
| 04:34 | 9,7 | 8,9 | 17,0 | SW | 15,0 | 1024,7 | 95 | - |
| 04:39 | 9,7 | 8,9 | 11,0 | SW | 10,0 | 1024,8 | 95 | - |
| 04:44 | 9,7 | 9,1 | 11,0 | SW | 11,0 | 1024,8 | 96 | - |
| 04:49 | 9,8 | 9,2 | 13,0 | Westen | 10,0 | 1024,8 | 96 | - |
| 04:54 | 9,9 | 9,3 | 15,0 | WNW | 13,0 | 1024,9 | 96 | - |
| 04:59 | 9,9 | 9,3 | 15,0 | WNW | 15,0 | 1024,9 | 96 | - |
| 05:04 | 9,9 | 9,3 | 15,0 | NNW | 10,0 | 1025,0 | 96 | - |
| 05:09 | 9,9 | 9,3 | 9,0 | NW | 10,0 | 1025,0 | 96 | - |
| 05:14 | 9,9 | 9,3 | 9,0 | NW | 8,0 | 1025,0 | 96 | - |
| 05:19 | 9,8 | 9,2 | 7,0 | NW | 8,0 | 1025,0 | 96 | - |
| 05:24 | 9,8 | 9,2 | 9,0 | NW | 8,0 | 1025,0 | 96 | - |
| 05:29 | 9,8 | 9,2 | 9,0 | NW | 10,0 | 1025,1 | 96 | - |
| 05:34 | 9,7 | 9,1 | 9,0 | NW | 10,0 | 1025,3 | 96 | - |
| 05:39 | 9,7 | 9,1 | 9,0 | NW | 8,0 | 1025,5 | 96 | - |
| 05:44 | 9,7 | 9,1 | 7,0 | NW | 8,0 | 1025,6 | 96 | - |
| 05:49 | 9,6 | 9,0 | 7,0 | NW | 8,0 | 1025,6 | 96 | - |
| 05:54 | 9,6 | 8,9 | 7,0 | NW | 8,0 | 1025,6 | 96 | - |
| 05:59 | 9,5 | 8,9 | 7,0 | NW | 8,0 | 1025,6 | 96 | - |
| 06:04 | 9,4 | 8,8 | 7,0 | NW | 6,0 | 1025,7 | 96 | - |
| 06:09 | 9,3 | 8,7 | 7,0 | NW | 8,0 | 1025,6 | 96 | - |
| 06:14 | 9,2 | 8,4 | 7,0 | NW | 8,0 | 1025,6 | 95 | - |
| 06:19 | 9,1 | 8,3 | 7,0 | NW | 5,0 | 1025,7 | 95 | - |
| 06:24 | 8,9 | 8,2 | 7,0 | NW | 8,0 | 1025,8 | 95 | - |
| 06:29 | 8,8 | 8,1 | 7,0 | NW | 8,0 | 1026,0 | 95 | - |
| 06:34 | 8,7 | 7,9 | 7,0 | NW | 8,0 | 1026,0 | 95 | - |
| 06:39 | 8,6 | 7,8 | 7,0 | NW | 6,0 | 1026,1 | 95 | - |
| 06:44 | 8,6 | 8,5 | 7,0 | NW | 5,0 | 1026,1 | 100 | - |
| 06:49 | 8,4 | 7,7 | 6,0 | NW | 5,0 | 1026,2 | 95 | - |
| 06:54 | 8,4 | 7,6 | 7,0 | NW | 5,0 | 1026,1 | 95 | - |
| 06:59 | 8,3 | 7,6 | 7,0 | NW | 8,0 | 1026,2 | 95 | - |
| 07:04 | 8,2 | 7,4 | 7,0 | NW | 5,0 | 1026,3 | 95 | - |
| 07:09 | 8,1 | 7,3 | 6,0 | NW | 5,0 | 1026,4 | 95 | - |
| 07:14 | 8,0 | 7,2 | 7,0 | NW | 8,0 | 1026,4 | 95 | - |
| 07:19 | 7,9 | 7,2 | 7,0 | NW | 8,0 | 1026,4 | 95 | - |
| 07:24 | 7,9 | 7,2 | 7,0 | NW | 5,0 | 1026,6 | 95 | - |
| 07:29 | 7,9 | 7,1 | 7,0 | NW | 8,0 | 1026,6 | 95 | - |
| 07:34 | 7,9 | 7,1 | 7,0 | NW | 8,0 | 1026,6 | 95 | - |
| 07:39 | 7,8 | 7,1 | 7,0 | NW | 5,0 | 1026,6 | 95 | - |
| 07:44 | 7,8 | 7,0 | 7,0 | NW | 5,0 | 1026,7 | 95 | - |
| 07:49 | 7,7 | 6,9 | 6,0 | NW | 5,0 | 1026,6 | 95 | - |
| 07:54 | 7,6 | 6,9 | 6,0 | NW | 3,0 | 1026,6 | 95 | - |
| 07:59 | 7,6 | 6,8 | 4,0 | NW | 4,0 | 1026,8 | 95 | - |
| 08:04 | 7,4 | 6,7 | 6,0 | NW | 5,0 | 1026,9 | 95 | - |
| 08:09 | 7,4 | 6,7 | 6,0 | NW | 5,0 | 1026,9 | 95 | - |
| 08:14 | 7,4 | 6,7 | 6,0 | NW | 5,0 | 1027,2 | 95 | - |
| 08:19 | 7,3 | 6,6 | 6,0 | NW | 5,0 | 1027,2 | 95 | - |
| 08:24 | 7,3 | 6,6 | 6,0 | NW | 5,0 | 1027,3 | 95 | - |
| 08:29 | 7,3 | 6,6 | 6,0 | NW | 3,0 | 1027,4 | 95 | - |
| 08:34 | 7,3 | 6,6 | 6,0 | NW | 3,0 | 1027,4 | 95 | - |
| 08:39 | 7,3 | 6,6 | 4,0 | NW | 3,0 | 1027,4 | 95 | - |
| 08:44 | 7,2 | 6,5 | 4,0 | NW | 3,0 | 1027,5 | 95 | - |
| 08:49 | 7,2 | 6,5 | 4,0 | NW | 3,0 | 1027,5 | 95 | - |
| 08:54 | 7,2 | 6,4 | 4,0 | NW | 3,0 | 1027,5 | 95 | - |
| 08:59 | 7,1 | 6,4 | 6,0 | NW | 3,0 | 1027,5 | 95 | - |
| 09:04 | 7,1 | 6,3 | 6,0 | NW | 5,0 | 1027,5 | 95 | - |
| 09:09 | 7,0 | 6,3 | 6,0 | NW | 5,0 | 1027,5 | 95 | - |
| 09:14 | 6,9 | 6,2 | 7,0 | NW | 8,0 | 1027,6 | 95 | - |
| 09:19 | 6,9 | 6,2 | 7,0 | NW | 8,0 | 1027,7 | 95 | - |
| 09:24 | 7,0 | 6,4 | 7,0 | NW | 5,0 | 1027,8 | 96 | - |
| 09:29 | 7,1 | 6,4 | 6,0 | NW | 5,0 | 1027,8 | 96 | - |
| 09:34 | 7,1 | 6,5 | 6,0 | NW | 5,0 | 1027,8 | 96 | - |
| 09:39 | 7,2 | 6,5 | 6,0 | NW | 5,0 | 1027,9 | 96 | - |
| 09:44 | 7,2 | 6,5 | 7,0 | NW | 8,0 | 1027,9 | 95 | - |
| 09:49 | 7,3 | 6,7 | 7,0 | NW | 8,0 | 1028,0 | 96 | - |
| 09:54 | 7,4 | 6,8 | 7,0 | NW | 8,0 | 1028,1 | 96 | - |
| 09:59 | 7,5 | 6,9 | 7,0 | NW | 8,0 | 1028,3 | 96 | - |
| 10:04 | 7,6 | 6,9 | 7,0 | NW | 5,0 | 1028,5 | 96 | - |
| 10:09 | 7,6 | 7,0 | 7,0 | NW | 5,0 | 1028,3 | 96 | - |
| 10:14 | 7,7 | 7,1 | 7,0 | NW | 4,0 | 1028,4 | 96 | - |
| 10:19 | 7,7 | 7,1 | 7,0 | NW | 8,0 | 1028,5 | 96 | - |
| 10:24 | 7,7 | 7,1 | 7,0 | NW | 5,0 | 1028,5 | 96 | - |
| 10:29 | 7,7 | 7,1 | 6,0 | NW | 3,0 | 1028,6 | 96 | - |
| 10:34 | 7,7 | 7,1 | 6,0 | NW | 5,0 | 1028,8 | 96 | - |
| 10:39 | 7,7 | 7,1 | 13,0 | WNW | 9,0 | 1028,8 | 96 | - |
| 10:44 | 7,8 | 7,2 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1028,8 | 96 | - |
| 10:49 | 7,8 | 7,2 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1028,9 | 96 | - |
| 10:54 | 7,9 | 7,3 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1028,9 | 96 | - |
| 10:59 | 7,9 | 7,3 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1028,9 | 96 | - |
| 11:04 | 8,1 | 7,4 | 13,0 | WSW | 11,0 | 1029,1 | 96 | - |
| 11:09 | 8,2 | 7,6 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1029,1 | 96 | - |
| 11:14 | 8,3 | 7,7 | 13,0 | WSW | 11,0 | 1029,1 | 96 | - |
| 11:19 | 8,4 | 7,8 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1029,2 | 96 | - |
| 11:24 | 8,6 | 7,9 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1029,2 | 96 | - |
| 11:29 | 8,7 | 8,1 | 15,0 | WSW | 13,0 | 1029,2 | 96 | - |
| 11:34 | 8,8 | 8,2 | 17,0 | WSW | 15,0 | 1029,1 | 96 | - |
| 11:39 | 9,3 | 8,6 | 17,0 | WSW | 16,0 | 1029,0 | 96 | - |
| 11:44 | 9,4 | 8,7 | 17,0 | WSW | 15,0 | 1028,9 | 96 | - |
| 11:49 | 9,8 | 8,8 | 15,0 | WSW | 15,0 | 1028,9 | 95 | - |
| 11:54 | 10,1 | 9,2 | 15,0 | WSW | 11,0 | 1028,8 | 94 | - |
| 11:59 | 10,3 | 9,2 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1028,7 | 94 | - |
| 12:04 | 10,4 | 9,3 | 13,0 | WSW | 10,0 | 1028,6 | 93 | - |
| 12:09 | 10,6 | 9,3 | 15,0 | WSW | 10,0 | 1028,6 | 92 | - |
| 12:14 | 10,7 | 9,3 | 15,0 | WSW | 15,0 | 1028,6 | 91 | - |
| 12:19 | 10,8 | 9,3 | 15,0 | WSW | 11,0 | 1028,5 | 91 | - |
| 12:24 | 10,8 | 9,3 | 15,0 | WSW | 13,0 | 1028,5 | 90 | - |
| 12:29 | 10,9 | 9,2 | 15,0 | WSW | 15,0 | 1028,3 | 90 | - |
| 12:34 | 10,9 | 9,2 | 20,0 | WSW | 15,0 | 1028,4 | 89 | - |
| 12:39 | 11,0 | 9,1 | 20,0 | WSW | 21,0 | 1028,3 | 88 | - |
| 12:44 | 11,1 | 9,0 | 20,0 | WSW | 21,0 | 1028,3 | 87 | - |
| 12:49 | 11,1 | 8,9 | 20,0 | WSW | 15,0 | 1028,5 | 87 | - |
| 12:54 | 11,0 | 8,7 | 22,0 | WSW | 19,0 | 1028,0 | 86 | - |
| 12:59 | 10,9 | 8,6 | 22,0 | WSW | 23,0 | 1027,9 | 86 | - |
| 13:04 | 10,9 | 8,7 | 22,0 | WSW | 19,0 | 1027,9 | 86 | - |
| 13:09 | 10,9 | 8,6 | 19,0 | WSW | 19,0 | 1027,9 | 86 | - |
| 13:14 | 10,8 | 8,6 | 19,0 | WSW | 19,0 | 1027,9 | 86 | - |
| 13:19 | 10,8 | 8,6 | 19,0 | WSW | 15,0 | 1027,9 | 86 | - |
| 13:24 | 10,7 | 8,7 | 20,0 | WSW | 21,0 | 1027,9 | 87 | - |
| 13:29 | 10,7 | 8,6 | 20,0 | WSW | 19,0 | 1027,8 | 87 | - |
| 13:34 | 10,7 | 8,6 | 20,0 | WSW | 19,0 | 1027,7 | 87 | - |
| 13:39 | 10,6 | 8,6 | 20,0 | WSW | 15,0 | 1027,7 | 87 | - |
| 13:44 | 10,6 | 8,6 | 20,0 | SW | 21,0 | 1027,7 | 87 | - |
| 13:49 | 10,6 | 8,6 | 20,0 | WSW | 21,0 | 1027,8 | 87 | - |
| 13:54 | 10,6 | 8,6 | 20,0 | WSW | 16,0 | 1027,8 | 87 | - |
| 13:59 | 10,6 | 8,5 | 20,0 | WSW | 16,0 | 1027,8 | 87 | - |
| 14:04 | 10,6 | 8,5 | 19,0 | WSW | 19,0 | 1027,8 | 87 | - |
| 14:09 | 10,6 | 8,5 | 19,0 | WSW | 16,0 | 1027,8 | 87 | - |
| 14:14 | 10,6 | 8,5 | 17,0 | WSW | 15,0 | 1027,9 | 87 | - |
| 14:19 | 10,6 | 8,5 | 20,0 | WSW | 15,0 | 1027,8 | 87 | - |
| 14:24 | 10,5 | 8,4 | 20,0 | WSW | 21,0 | 1027,7 | 87 | - |
| 14:29 | 10,5 | 8,4 | 20,0 | WSW | 19,0 | 1027,8 | 87 | - |
| 14:34 | 10,4 | 8,4 | 19,0 | WSW | 19,0 | 1027,9 | 87 | - |
| 14:39 | 10,4 | 8,3 | 19,0 | WSW | 16,0 | 1027,9 | 87 | - |
| 14:44 | 10,3 | 8,4 | 19,0 | Westen | 19,0 | 1028,0 | 88 | - |
| 14:49 | 10,3 | 8,4 | 19,0 | WSW | 16,0 | 1028,0 | 88 | - |
| 14:54 | 10,2 | 8,3 | 17,0 | WSW | 16,0 | 1028,0 | 88 | - |
| 14:59 | 10,2 | 8,3 | 17,0 | WSW | 16,0 | 1028,0 | 88 | - |
| 15:04 | 10,1 | 8,3 | 17,0 | WSW | 15,0 | 1028,0 | 89 | - |
| 15:09 | 10,1 | 8,3 | 15,0 | WSW | 15,0 | 1028,0 | 89 | - |
| 15:14 | 10,1 | 8,3 | 15,0 | WSW | 15,0 | 1028,0 | 89 | - |
| 15:19 | 10,0 | 8,3 | 15,0 | WSW | 13,0 | 1028,0 | 89 | - |
| 15:24 | 9,9 | 8,2 | 15,0 | WSW | 13,0 | 1028,2 | 89 | - |
| 15:29 | 9,9 | 8,2 | 13,0 | WSW | 11,0 | 1028,0 | 89 | - |
| 15:34 | 9,9 | 8,2 | 13,0 | WSW | 11,0 | 1028,1 | 89 | - |
| 15:39 | 9,8 | 8,1 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1028,1 | 89 | - |
| 15:44 | 9,7 | 8,2 | 13,0 | WSW | 8,0 | 1028,1 | 90 | - |
| 15:49 | 9,7 | 8,2 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,1 | 90 | - |
| 15:54 | 9,7 | 8,1 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,1 | 90 | - |
| 15:59 | 9,6 | 8,0 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,1 | 90 | - |
| 16:04 | 9,5 | 7,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,4 | 90 | - |
| 16:09 | 9,4 | 7,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,1 | 90 | - |
| 16:14 | 9,3 | 7,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,1 | 91 | - |
| 16:19 | 9,2 | 7,8 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,1 | 91 | - |
| 16:24 | 9,1 | 7,7 | 11,0 | WSW | 8,0 | 1028,1 | 91 | - |
| 16:29 | 8,9 | 7,5 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1028,1 | 91 | - |
| 16:34 | 8,7 | 7,3 | 11,0 | WSW | 8,0 | 1028,0 | 91 | - |
| 16:39 | 8,6 | 7,2 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,0 | 91 | - |
| 16:44 | 8,4 | 7,0 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,0 | 91 | - |
| 16:49 | 8,3 | 6,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1027,9 | 92 | - |
| 16:54 | 8,1 | 6,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,0 | 92 | - |
| 16:59 | 8,0 | 6,8 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,1 | 92 | - |
| 17:04 | 7,9 | 6,7 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,1 | 92 | - |
| 17:09 | 7,8 | 6,6 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,1 | 92 | - |
| 17:14 | 7,7 | 6,5 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,0 | 92 | - |
| 17:19 | 7,6 | 6,4 | 7,0 | WSW | 6,0 | 1027,9 | 92 | - |
| 17:24 | 7,5 | 6,4 | 11,0 | WSW | 8,0 | 1028,0 | 93 | - |
| 17:29 | 7,4 | 6,4 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1028,0 | 93 | - |
| 17:34 | 7,4 | 6,3 | 11,0 | WSW | 8,0 | 1028,0 | 93 | - |
| 17:39 | 7,3 | 6,3 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,0 | 93 | - |
| 17:44 | 7,2 | 6,2 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1027,9 | 93 | - |
| 17:49 | 7,2 | 6,1 | 11,0 | WSW | 8,0 | 1028,0 | 93 | - |
| 17:54 | 7,1 | 6,2 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1028,0 | 94 | - |
| 17:59 | 7,1 | 6,2 | 11,0 | WSW | 8,0 | 1028,1 | 94 | - |
| 18:04 | 7,1 | 6,1 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,2 | 94 | - |
| 18:09 | 7,0 | 6,1 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,2 | 94 | - |
| 18:14 | 6,9 | 6,1 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,2 | 94 | - |
| 18:19 | 6,8 | 5,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,2 | 94 | - |
| 18:24 | 6,8 | 5,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,2 | 94 | - |
| 18:29 | 6,8 | 5,9 | 7,0 | WSW | 5,0 | 1028,3 | 94 | - |
| 18:34 | 6,7 | 5,8 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1028,3 | 94 | - |
| 18:39 | 6,7 | 5,8 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1028,3 | 94 | - |
| 18:44 | 6,6 | 5,7 | 7,0 | WSW | 5,0 | 1028,5 | 94 | - |
| 18:49 | 6,5 | 5,6 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,5 | 94 | - |
| 18:54 | 6,4 | 5,6 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,5 | 94 | - |
| 18:59 | 6,4 | 5,5 | 7,0 | WSW | 5,0 | 1028,5 | 94 | - |
| 19:04 | 6,4 | 5,5 | 7,0 | WSW | 5,0 | 1028,5 | 94 | - |
| 19:09 | 6,3 | 5,4 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,5 | 94 | - |
| 19:14 | 6,3 | 5,4 | 7,0 | WSW | 5,0 | 1028,3 | 94 | - |
| 19:19 | 6,2 | 5,3 | 7,0 | WSW | 4,0 | 1028,3 | 94 | - |
| 19:24 | 6,2 | 5,3 | 7,0 | WSW | 5,0 | 1028,4 | 94 | - |
| 19:29 | 6,2 | 5,5 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,5 | 95 | - |
| 19:34 | 6,2 | 5,5 | 7,0 | WSW | 5,0 | 1028,5 | 95 | - |
| 19:39 | 6,2 | 5,5 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,5 | 95 | - |
| 19:44 | 6,3 | 5,6 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,5 | 95 | - |
| 19:49 | 6,3 | 5,6 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,4 | 95 | - |
| 19:54 | 6,3 | 5,6 | 11,0 | WSW | 8,0 | 1028,5 | 95 | - |
| 19:59 | 6,3 | 5,6 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1028,5 | 95 | - |
| 20:04 | 6,3 | 5,6 | 11,0 | WSW | 8,0 | 1028,4 | 95 | - |
| 20:09 | 6,3 | 5,6 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,4 | 95 | - |
| 20:14 | 6,3 | 5,6 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1028,3 | 95 | - |
| 20:19 | 6,2 | 5,5 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1028,3 | 95 | - |
| 20:24 | 6,2 | 5,5 | 11,0 | WSW | 8,0 | 1028,2 | 95 | - |
| 20:29 | 6,2 | 5,5 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1028,2 | 95 | - |
| 20:34 | 6,2 | 5,5 | 15,0 | WSW | 11,0 | 1028,2 | 95 | - |
| 20:39 | 6,2 | 5,5 | 15,0 | SW | 15,0 | 1028,2 | 95 | - |
| 20:44 | 6,2 | 5,5 | 15,0 | SW | 13,0 | 1028,2 | 95 | - |
| 20:49 | 6,2 | 5,5 | 13,0 | SW | 11,0 | 1028,2 | 95 | - |
| 20:54 | 6,2 | 5,5 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1028,1 | 95 | - |
| 20:59 | 6,3 | 5,7 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1028,1 | 96 | - |
| 21:04 | 6,2 | 5,6 | 11,0 | SSW | 10,0 | 1028,1 | 96 | - |
| 21:09 | 6,3 | 5,7 | 11,0 | SSW | 10,0 | 1028,0 | 96 | - |
| 21:14 | 6,2 | 5,6 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1027,9 | 96 | - |
| 21:19 | 6,3 | 5,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1027,9 | 96 | - |
| 21:24 | 6,3 | 5,7 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1028,0 | 96 | - |
| 21:29 | 6,3 | 5,7 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1027,9 | 96 | - |
| 21:34 | 6,3 | 5,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1027,9 | 96 | - |
| 21:39 | 6,2 | 5,6 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1027,9 | 96 | - |
| 21:44 | 6,3 | 5,7 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1027,9 | 96 | - |
| 21:49 | 6,2 | 5,6 | 11,0 | SSW | 10,0 | 1027,9 | 96 | - |
| 21:54 | 6,2 | 5,6 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1027,9 | 96 | - |
| 21:59 | 6,2 | 5,6 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1027,8 | 96 | - |
| 22:04 | 6,2 | 5,6 | 15,0 | SSW | 13,0 | 1027,8 | 96 | - |
| 22:09 | 6,2 | 5,6 | 15,0 | SSW | 11,0 | 1027,8 | 96 | - |
| 22:14 | 6,2 | 5,6 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1027,7 | 96 | - |
| 22:19 | 6,2 | 5,6 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1027,7 | 96 | - |
| 22:24 | 6,1 | 5,5 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1027,7 | 96 | - |
| 22:29 | 6,1 | 5,5 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1027,6 | 96 | - |
| 22:34 | 6,1 | 5,4 | 11,0 | SSW | 10,0 | 1027,6 | 96 | - |
| 22:39 | 6,1 | 5,4 | 11,0 | SSW | 10,0 | 1027,6 | 96 | - |
| 22:44 | 5,9 | 5,3 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1027,4 | 96 | - |
