| Daily Summary for Monday 20 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 8,9 | 5,7 | 13,0 | NNW ( 116/116 ) | 15,0 | 1024,7 | 81 | - |
| Average | 8,7 | 5,5 | 9,7 | NNW #12/12 | 14,8 | 1024,6 | 81 | - |
| Low | 8,4 | 5,3 | 7,0 | 13,0 | 1024,6 | 80 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 20 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 8,9 | 5,6 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1024,6 | 80 | - |
| 00:09 | 8,8 | 5,7 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1024,6 | 81 | - |
| 00:14 | 8,8 | 5,7 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1024,6 | 81 | - |
| 00:19 | 8,8 | 5,7 | 9,0 | NNW | 15,0 | 1024,6 | 81 | - |
| 00:24 | 8,7 | 5,7 | 9,0 | NNW | 15,0 | 1024,6 | 81 | - |
| 00:29 | 8,7 | 5,4 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1024,7 | 80 | - |
| 00:34 | 8,7 | 5,4 | 9,0 | NNW | 15,0 | 1024,6 | 80 | - |
| 00:39 | 8,6 | 5,3 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1024,6 | 80 | - |
| 00:44 | 8,6 | 5,3 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1024,7 | 80 | - |
| 00:49 | 8,6 | 5,3 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1024,7 | 80 | - |
| 00:54 | 8,4 | 5,4 | 7,0 | NNW | 15,0 | 1024,7 | 81 | - |
| 00:59 | 8,4 | 5,3 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1024,7 | 81 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |