Daily Summary for Friday 11 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 67.3 | 63.0 | 12.4 | NW ( 827/1016 ) | 13.0 | 30.24 | 95 | - |
Average | 62.4 | 59.9 | 5.6 | NW #101/113 | 5.0 | 30.22 | 91 | - |
Low | 60.8 | 58.3 | - | 0.0 | 30.20 | 85 | - | |
Daily Tabular details for Friday 11 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 63.3 | 59.7 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.24 | 88 | - |
00:09 | 63.1 | 59.5 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.24 | 88 | - |
00:14 | 63.1 | 59.5 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.24 | 88 | - |
00:19 | 63.1 | 59.5 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.24 | 88 | - |
00:24 | 63.0 | 59.4 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.24 | 88 | - |
00:29 | 63.0 | 59.5 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.24 | 89 | - |
00:34 | 62.8 | 59.5 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.24 | 89 | - |
00:39 | 62.8 | 59.4 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.23 | 89 | - |
00:44 | 62.8 | 59.4 | 4.3 | NW | 3.1 | 30.23 | 89 | - |
00:49 | 62.6 | 59.4 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.23 | 89 | - |
00:54 | 62.4 | 59.2 | 4.3 | NW | 3.1 | 30.23 | 89 | - |
00:59 | 62.4 | 59.2 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.23 | 89 | - |
01:04 | 62.4 | 59.2 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.23 | 89 | - |
01:09 | 62.2 | 59.0 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.23 | 89 | - |
01:14 | 62.2 | 59.0 | 4.3 | NW | 3.1 | 30.23 | 89 | - |
01:19 | 62.2 | 58.8 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.23 | 89 | - |
01:24 | 62.2 | 59.2 | 4.3 | NW | 3.1 | 30.23 | 90 | - |
01:29 | 62.1 | 59.2 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.23 | 90 | - |
01:34 | 62.1 | 59.0 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.23 | 90 | - |
01:39 | 62.1 | 59.0 | 4.3 | NW | 3.7 | 30.23 | 90 | - |
01:44 | 61.9 | 58.8 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.22 | 90 | - |
01:49 | 61.9 | 58.8 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.22 | 90 | - |
01:54 | 61.9 | 58.8 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.22 | 90 | - |
01:59 | 61.9 | 58.8 | 4.3 | NW | 3.7 | 30.22 | 90 | - |
02:04 | 61.7 | 59.4 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.22 | 92 | - |
02:09 | 61.7 | 58.6 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.22 | 90 | - |
02:14 | 61.5 | 58.8 | 4.3 | NW | 3.1 | 30.22 | 91 | - |
02:19 | 61.5 | 58.8 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.22 | 91 | - |
02:24 | 61.5 | 58.8 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.22 | 91 | - |
02:29 | 61.5 | 58.8 | 3.7 | NW | 1.9 | 30.22 | 91 | - |
02:34 | 61.3 | 58.6 | 2.5 | NW | 1.2 | 30.22 | 91 | - |
02:39 | 61.3 | 58.6 | 2.5 | NW | 1.9 | 30.22 | 91 | - |
02:44 | 61.3 | 58.6 | 2.5 | NW | 1.2 | 30.22 | 91 | - |
02:49 | 61.2 | 58.6 | 1.2 | NW | 0.6 | 30.22 | 91 | - |
02:54 | 61.2 | 58.5 | 2.5 | NW | 1.2 | 30.22 | 91 | - |
02:59 | 61.2 | 58.5 | 2.5 | NW | 1.9 | 30.22 | 91 | - |
03:04 | 61.0 | 58.5 | 2.5 | NW | 1.2 | 30.22 | 91 | - |
03:09 | 61.0 | 58.3 | 2.5 | NW | 1.2 | 30.22 | 91 | - |
03:14 | 61.0 | 58.3 | 2.5 | NW | 1.9 | 30.22 | 91 | - |
03:19 | 61.0 | 58.3 | 2.5 | NW | 1.9 | 30.22 | 91 | - |
03:24 | 61.0 | 58.3 | 2.5 | NW | 1.9 | 30.22 | 91 | - |
03:29 | 61.0 | 58.6 | 2.5 | NW | 30.22 | 92 | - | |
03:34 | 61.0 | 58.6 | Calm | 30.23 | 92 | - | ||
03:39 | 61.0 | 58.6 | Calm | 30.22 | 92 | - | ||
03:44 | 61.0 | 58.6 | 4.3 | NW | 3.1 | 30.22 | 92 | - |
03:49 | 61.0 | 58.6 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.21 | 92 | - |
03:54 | 61.0 | 58.6 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.21 | 92 | - |
03:59 | 61.0 | 58.6 | 4.3 | NW | 3.1 | 30.21 | 92 | - |
04:04 | 61.0 | 58.6 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.21 | 92 | - |
04:09 | 61.0 | 58.6 | 3.7 | NW | 1.9 | 30.21 | 92 | - |
04:14 | 61.0 | 58.8 | 2.5 | NW | 1.9 | 30.21 | 93 | - |
04:19 | 61.0 | 58.8 | 2.5 | NW | 1.9 | 30.21 | 93 | - |
04:24 | 61.0 | 58.8 | 2.5 | NW | 1.9 | 30.21 | 93 | - |
04:29 | 61.0 | 58.8 | 4.3 | NW | 3.1 | 30.21 | 93 | - |
04:34 | 61.0 | 58.8 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.21 | 93 | - |
04:39 | 61.0 | 58.8 | 4.3 | NW | 2.5 | 30.21 | 93 | - |
04:44 | 61.0 | 58.8 | 4.3 | NW | 3.1 | 30.21 | 93 | - |
04:49 | 61.0 | 58.8 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.21 | 93 | - |
04:54 | 61.0 | 59.0 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.21 | 93 | - |
04:59 | 61.0 | 58.8 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.21 | 93 | - |
05:04 | 61.0 | 58.8 | 4.3 | NW | 3.1 | 30.21 | 93 | - |
05:09 | 60.8 | 58.8 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.21 | 93 | - |
05:14 | 60.8 | 58.8 | 4.3 | NW | 3.1 | 30.21 | 93 | - |
05:19 | 60.8 | 58.8 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.21 | 93 | - |
05:24 | 60.8 | 59.2 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.21 | 94 | - |
05:29 | 60.8 | 59.2 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.21 | 94 | - |
05:34 | 60.8 | 59.2 | 3.7 | NW | 2.5 | 30.21 | 94 | - |
05:39 | 61.0 | 59.2 | 4.3 | NW | 4.3 | 30.21 | 94 | - |
05:44 | 61.0 | 59.4 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.21 | 94 | - |
05:49 | 61.0 | 59.4 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.21 | 94 | - |
05:54 | 61.0 | 59.4 | 4.3 | NW | 2.5 | 30.21 | 94 | - |
05:59 | 61.2 | 59.4 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.21 | 94 | - |
06:04 | 61.0 | 59.4 | 3.7 | NW | 2.5 | 30.21 | 94 | - |
06:09 | 61.0 | 59.4 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.21 | 94 | - |
06:14 | 61.2 | 59.4 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.21 | 94 | - |
06:19 | 61.2 | 59.4 | 3.7 | NW | 3.1 | 30.21 | 94 | - |
06:24 | 61.2 | 59.4 | 4.3 | NW | 3.7 | 30.21 | 94 | - |
06:29 | 61.2 | 59.5 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.21 | 94 | - |
06:34 | 61.3 | 59.9 | 4.3 | NW | 5.0 | 30.21 | 95 | - |
06:39 | 61.3 | 59.9 | 5.6 | NW | 6.2 | 30.21 | 95 | - |
06:44 | 61.5 | 60.1 | 5.6 | NW | 5.0 | 30.21 | 95 | - |
06:49 | 61.7 | 60.3 | 8.1 | NW | 5.0 | 30.21 | 95 | - |
06:54 | 61.9 | 60.4 | 8.1 | NW | 8.1 | 30.21 | 95 | - |
06:59 | 62.1 | 60.6 | 8.1 | NW | 5.0 | 30.21 | 95 | - |
07:04 | 62.2 | 60.8 | 5.6 | NW | 5.0 | 30.20 | 95 | - |
07:09 | 62.4 | 61.0 | 8.1 | NW | 6.2 | 30.20 | 95 | - |
07:14 | 62.8 | 61.2 | 8.1 | NW | 8.1 | 30.20 | 95 | - |
07:19 | 62.8 | 61.3 | 8.1 | NW | 6.2 | 30.20 | 95 | - |
07:24 | 63.0 | 61.3 | 9.3 | NW | 9.3 | 30.20 | 95 | - |
07:29 | 63.1 | 61.3 | 9.3 | NW | 8.1 | 30.20 | 94 | - |
07:34 | 63.3 | 61.5 | 9.3 | NW | 9.3 | 30.20 | 94 | - |
07:39 | 63.5 | 61.5 | 9.3 | NW | 8.1 | 30.20 | 94 | - |
07:44 | 63.9 | 61.7 | 9.3 | NW | 9.3 | 30.20 | 93 | - |
07:49 | 64.2 | 62.1 | 9.3 | NW | 6.2 | 30.20 | 93 | - |
07:54 | 64.6 | 62.2 | 9.3 | NW | 8.1 | 30.20 | 93 | - |
07:59 | 64.8 | 62.2 | 9.3 | NW | 9.3 | 30.20 | 92 | - |
08:04 | 64.9 | 62.2 | 10.6 | NW | 9.9 | 30.21 | 92 | - |
08:09 | 65.1 | 62.2 | 10.6 | NW | 9.9 | 30.21 | 91 | - |
08:14 | 65.1 | 62.2 | 11.8 | NW | 9.3 | 30.21 | 90 | - |
08:19 | 65.5 | 62.4 | 11.8 | NW | 11.8 | 30.21 | 90 | - |
08:24 | 65.8 | 62.4 | 11.8 | NW | 8.1 | 30.21 | 89 | - |
08:29 | 66.4 | 62.8 | 11.8 | NW | 11.8 | 30.21 | 89 | - |
08:34 | 66.7 | 63.0 | 11.8 | NW | 11.8 | 30.21 | 88 | - |
08:39 | 66.7 | 62.8 | 11.8 | NNW | 11.8 | 30.21 | 87 | - |
08:44 | 66.7 | 62.4 | 11.8 | North | 9.9 | 30.20 | 86 | - |
08:49 | 67.1 | 62.8 | 12.4 | North | 11.8 | 30.20 | 86 | - |
08:54 | 67.1 | 62.8 | 12.4 | North | 13.0 | 30.21 | 86 | - |
08:59 | 67.3 | 62.4 | 12.4 | North | 9.9 | 30.21 | 85 | - |
09:04 | 67.3 | 62.4 | 11.8 | North | 9.9 | 30.21 | 85 | - |
09:09 | 67.3 | 62.4 | 11.8 | North | 11.8 | 30.21 | 85 | - |
09:14 | 67.1 | 62.4 | 11.8 | North | 6.8 | 30.21 | 85 | - |
09:19 | 67.1 | 62.4 | 10.6 | NE | 9.3 | 30.21 | 85 | - |
09:24 | 66.9 | 62.2 | 10.6 | North | 9.9 | 30.21 | 85 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |