| Daily Summary for Friday 13 February 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 2,1 | 1,5 | 24,0 | ENE ( 1609/4075 ) | 37,0 | 1003,2 | 96 | 0,20 |
| Average | 1,4 | 0,4 | 14,9 | ENE #106/273 | 23,4 | 995,6 | 93 | 0,40 |
| Low | 0,2 | -2,1 | 7,0 | 15,0 | 988,9 | 85 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 13 February 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 2,1 | 1,5 | 18,0 | NNW | 33,0 | 988,9 | 96 | - |
| 00:09 | 2,1 | 1,5 | 19,0 | NNW | 32,0 | 989,0 | 96 | - |
| 00:14 | 2,1 | 1,5 | 17,0 | NNW | 32,0 | 989,0 | 96 | - |
| 00:19 | 1,9 | 1,4 | 19,0 | North | 32,0 | 989,2 | 96 | - |
| 00:24 | 1,9 | 1,4 | 18,0 | North | 32,0 | 989,3 | 96 | - |
| 00:29 | 1,9 | 1,4 | 17,0 | NNW | 32,0 | 989,3 | 96 | - |
| 00:39 | 1,9 | 1,3 | 21,0 | North | 26,0 | 989,5 | 96 | - |
| 00:44 | 1,9 | 1,3 | 20,0 | NNW | 28,0 | 989,5 | 96 | - |
| 00:49 | 1,9 | 1,3 | 20,0 | NNW | 28,0 | 989,6 | 96 | - |
| 00:54 | 1,9 | 1,3 | 18,0 | NNW | 28,0 | 989,7 | 96 | - |
| 00:59 | 1,9 | 1,3 | 19,0 | NNW | 32,0 | 989,8 | 96 | - |
| 01:04 | 1,9 | 1,3 | 19,0 | NNW | 32,0 | 989,9 | 96 | - |
| 01:09 | 1,9 | 1,3 | 19,0 | NNW | 32,0 | 989,9 | 96 | - |
| 01:14 | 1,9 | 1,4 | 21,0 | NNW | 28,0 | 990,0 | 96 | - |
| 01:19 | 1,9 | 1,4 | 21,0 | NNW | 28,0 | 990,1 | 96 | - |
| 01:24 | 1,9 | 1,4 | 20,0 | NNW | 28,0 | 990,2 | 96 | - |
| 01:29 | 1,9 | 1,4 | 21,0 | NNW | 28,0 | 990,2 | 96 | - |
| 01:34 | 1,9 | 1,4 | 18,0 | NNW | 28,0 | 990,2 | 96 | - |
| 01:39 | 1,9 | 1,4 | 19,0 | NNW | 30,0 | 990,3 | 96 | - |
| 01:44 | 1,9 | 1,4 | 19,0 | NNW | 30,0 | 990,3 | 96 | - |
| 01:49 | 1,9 | 1,4 | 17,0 | North | 30,0 | 990,2 | 96 | - |
| 01:54 | 1,9 | 1,4 | 15,0 | North | 24,0 | 990,4 | 96 | - |
| 01:59 | 1,9 | 1,4 | 16,0 | North | 24,0 | 990,4 | 96 | - |
| 02:04 | 1,9 | 1,4 | 18,0 | North | 24,0 | 990,6 | 96 | - |
| 02:09 | 1,9 | 1,4 | 16,0 | North | 24,0 | 990,6 | 96 | - |
| 02:14 | 1,9 | 1,4 | 16,0 | North | 24,0 | 990,6 | 96 | - |
| 02:19 | 1,9 | 1,3 | 18,0 | North | 24,0 | 990,7 | 96 | - |
| 02:24 | 1,9 | 1,3 | 18,0 | North | 24,0 | 990,7 | 96 | - |
| 02:29 | 1,9 | 1,3 | 14,0 | NNW | 22,0 | 990,9 | 96 | - |
| 02:34 | 1,8 | 1,3 | 15,0 | North | 23,0 | 991,0 | 96 | - |
| 02:39 | 1,8 | 1,3 | 19,0 | North | 22,0 | 991,1 | 96 | - |
| 02:44 | 1,8 | 1,3 | 17,0 | North | 23,0 | 991,1 | 96 | - |
| 02:49 | 1,8 | 1,3 | 18,0 | North | 23,0 | 991,2 | 96 | - |
| 02:54 | 1,8 | 1,3 | 17,0 | NNW | 24,0 | 991,3 | 96 | - |
| 02:59 | 1,8 | 1,3 | 13,0 | North | 24,0 | 991,3 | 96 | - |
| 03:04 | 1,8 | 1,3 | 13,0 | North | 24,0 | 991,4 | 96 | - |
| 03:09 | 1,8 | 1,3 | 17,0 | North | 24,0 | 991,5 | 96 | - |
| 03:14 | 1,8 | 1,2 | 15,0 | North | 24,0 | 991,5 | 96 | - |
| 03:19 | 1,8 | 1,3 | 19,0 | North | 24,0 | 991,5 | 96 | - |
| 03:24 | 1,8 | 1,3 | 15,0 | North | 24,0 | 991,5 | 96 | - |
| 03:29 | 1,8 | 1,3 | 17,0 | North | 24,0 | 991,6 | 96 | - |
| 03:34 | 1,8 | 1,3 | 17,0 | North | 24,0 | 991,7 | 96 | - |
| 03:39 | 1,8 | 1,3 | 16,0 | North | 24,0 | 991,7 | 96 | - |
| 03:44 | 1,8 | 1,2 | 15,0 | North | 24,0 | 991,7 | 96 | - |
| 03:49 | 1,8 | 1,3 | 15,0 | North | 22,0 | 991,7 | 96 | - |
| 03:54 | 1,8 | 1,3 | 13,0 | North | 21,0 | 991,8 | 96 | - |
| 03:59 | 1,8 | 1,3 | 12,0 | NNE | 20,0 | 991,8 | 96 | - |
| 04:04 | 1,8 | 1,2 | 15,0 | NNE | 21,0 | 991,8 | 96 | - |
| 04:09 | 1,7 | 1,1 | 13,0 | NNE | 21,0 | 991,8 | 96 | - |
| 04:14 | 1,7 | 1,1 | 13,0 | NNE | 22,0 | 991,9 | 96 | - |
| 04:19 | 1,6 | 1,1 | 13,0 | NNE | 23,0 | 991,9 | 96 | - |
| 04:24 | 1,6 | 1,1 | 12,0 | NNE | 22,0 | 992,0 | 96 | - |
| 04:29 | 1,6 | 1,1 | 9,0 | NNE | 22,0 | 992,1 | 96 | - |
| 04:34 | 1,7 | 1,1 | 8,0 | NNE | 19,0 | 992,1 | 96 | - |
| 04:39 | 1,7 | 1,1 | 9,0 | North | 15,0 | 992,1 | 96 | - |
| 04:44 | 1,7 | 1,2 | 13,0 | North | 19,0 | 992,1 | 96 | - |
| 04:49 | 1,8 | 1,2 | 12,0 | North | 19,0 | 992,2 | 96 | - |
| 04:54 | 1,8 | 1,2 | 10,0 | NNE | 19,0 | 992,3 | 96 | - |
| 04:59 | 1,7 | 1,2 | 8,0 | NNE | 19,0 | 992,4 | 96 | - |
| 05:04 | 1,7 | 1,2 | 11,0 | NNE | 19,0 | 992,4 | 96 | - |
| 05:09 | 1,7 | 1,1 | 13,0 | NNE | 20,0 | 992,4 | 96 | - |
| 05:14 | 1,6 | 0,9 | 10,0 | NE | 21,0 | 992,5 | 95 | - |
| 05:19 | 1,6 | 0,8 | 12,0 | NE | 20,0 | 992,4 | 95 | - |
| 05:24 | 1,5 | 0,8 | 9,0 | NE | 19,0 | 992,5 | 95 | - |
| 05:29 | 1,5 | 0,8 | 8,0 | NE | 19,0 | 992,5 | 95 | - |
| 05:34 | 1,6 | 0,8 | 9,0 | NE | 19,0 | 992,5 | 95 | - |
| 05:39 | 1,5 | 0,8 | 9,0 | NNE | 15,0 | 992,6 | 95 | - |
| 05:44 | 1,5 | 0,8 | 13,0 | NE | 20,0 | 992,6 | 95 | - |
| 05:49 | 1,5 | 0,8 | 10,0 | NNE | 21,0 | 992,6 | 95 | - |
| 05:54 | 1,4 | 0,7 | 9,0 | NNE | 20,0 | 992,6 | 95 | - |
| 05:59 | 1,4 | 0,7 | 13,0 | NNE | 19,0 | 992,6 | 95 | - |
| 06:04 | 1,4 | 0,7 | 11,0 | NE | 19,0 | 992,7 | 95 | - |
| 06:09 | 1,3 | 0,6 | 12,0 | NE | 19,0 | 992,7 | 95 | - |
| 06:14 | 1,3 | 0,6 | 12,0 | NE | 19,0 | 992,7 | 95 | - |
| 06:19 | 1,3 | 0,6 | 10,0 | NE | 17,0 | 992,8 | 95 | 0,20 |
| 06:24 | 1,3 | 0,6 | 11,0 | NE | 17,0 | 992,8 | 95 | 0,20 |
| 06:29 | 1,3 | 0,6 | 11,0 | NE | 19,0 | 992,7 | 95 | 0,20 |
| 06:34 | 1,2 | 0,5 | 10,0 | NE | 19,0 | 992,8 | 95 | 0,20 |
| 06:39 | 1,2 | 0,5 | 9,0 | NNE | 19,0 | 992,9 | 95 | 0,20 |
| 06:44 | 1,2 | 0,5 | 7,0 | NNE | 17,0 | 993,0 | 95 | 0,20 |
| 06:49 | 1,2 | 0,5 | 8,0 | NE | 17,0 | 993,0 | 95 | 0,20 |
| 06:54 | 1,2 | 0,5 | 12,0 | NNE | 20,0 | 993,1 | 95 | 0,20 |
| 06:59 | 1,2 | 0,7 | 9,0 | NE | 21,0 | 993,1 | 96 | 0,20 |
| 07:04 | 1,2 | 0,6 | 11,0 | NE | 20,0 | 993,2 | 96 | 0,20 |
| 07:09 | 1,2 | 0,6 | 10,0 | NNE | 17,0 | 993,3 | 96 | 0,20 |
| 07:14 | 1,2 | 0,6 | 11,0 | NE | 17,0 | 993,3 | 96 | 0,20 |
| 07:19 | 1,2 | 0,6 | 10,0 | NE | 17,0 | 993,4 | 96 | - |
| 07:24 | 1,2 | 0,6 | 7,0 | NE | 17,0 | 993,5 | 96 | - |
| 07:29 | 1,1 | 0,6 | 7,0 | NNE | 15,0 | 993,6 | 96 | - |
| 07:34 | 1,1 | 0,6 | 8,0 | NNE | 15,0 | 993,6 | 96 | - |
| 07:39 | 1,1 | 0,6 | 8,0 | NNE | 15,0 | 993,7 | 96 | - |
| 07:44 | 1,1 | 0,5 | 10,0 | NE | 17,0 | 993,7 | 96 | - |
| 07:49 | 1,1 | 0,5 | 9,0 | NE | 19,0 | 993,6 | 96 | 0,20 |
| 07:54 | 1,0 | 0,4 | 8,0 | NE | 19,0 | 993,7 | 96 | 0,20 |
| 07:59 | 1,0 | 0,4 | 9,0 | NE | 19,0 | 993,7 | 96 | 0,20 |
| 08:04 | 1,0 | 0,4 | 9,0 | NE | 17,0 | 993,7 | 96 | 0,20 |
| 08:09 | 1,0 | 0,4 | 12,0 | NE | 19,0 | 993,6 | 96 | 0,20 |
| 08:14 | 1,0 | 0,4 | 11,0 | NE | 19,0 | 993,7 | 96 | 0,20 |
| 08:19 | 1,0 | 0,4 | 11,0 | NE | 19,0 | 993,7 | 96 | 0,20 |
| 08:24 | 0,9 | 0,4 | 11,0 | NE | 19,0 | 993,7 | 96 | 0,20 |
| 08:29 | 1,0 | 0,4 | 12,0 | ENE | 19,0 | 993,8 | 96 | 0,20 |
| 08:34 | 0,9 | 0,4 | 10,0 | ENE | 19,0 | 993,9 | 96 | 0,20 |
| 08:39 | 0,9 | 0,4 | 9,0 | ENE | 19,0 | 994,0 | 96 | 0,20 |
| 08:44 | 0,9 | 0,4 | 10,0 | ENE | 15,0 | 994,0 | 96 | 0,20 |
| 08:49 | 0,9 | 0,4 | 10,0 | ENE | 17,0 | 994,1 | 96 | 0,20 |
| 08:54 | 1,0 | 0,4 | 10,0 | NE | 17,0 | 994,1 | 96 | - |
| 08:59 | 1,0 | 0,4 | 9,0 | NE | 17,0 | 994,1 | 96 | - |
| 09:04 | 1,1 | 0,5 | 11,0 | ENE | 17,0 | 994,1 | 96 | - |
| 09:09 | 1,1 | 0,5 | 10,0 | ENE | 17,0 | 994,3 | 96 | - |
| 09:14 | 1,1 | 0,5 | 10,0 | East | 17,0 | 994,4 | 96 | - |
| 09:19 | 1,1 | 0,5 | 12,0 | ENE | 19,0 | 994,4 | 96 | - |
| 09:24 | 1,0 | 0,4 | 11,0 | ENE | 19,0 | 994,5 | 96 | - |
| 09:29 | 1,0 | 0,4 | 11,0 | ENE | 19,0 | 994,5 | 96 | - |
| 09:34 | 1,1 | 0,5 | 14,0 | ENE | 19,0 | 994,6 | 96 | - |
| 09:39 | 1,1 | 0,5 | 13,0 | ENE | 19,0 | 994,7 | 96 | - |
| 09:44 | 1,1 | 0,5 | 14,0 | East | 20,0 | 994,7 | 96 | - |
| 09:49 | 1,0 | 0,4 | 14,0 | ENE | 21,0 | 994,7 | 96 | - |
| 09:54 | 1,1 | 0,5 | 11,0 | ENE | 20,0 | 994,8 | 96 | - |
| 09:59 | 1,1 | 0,6 | 12,0 | ENE | 19,0 | 994,8 | 96 | - |
| 10:04 | 1,1 | 0,6 | 12,0 | ENE | 17,0 | 994,8 | 96 | - |
| 10:09 | 1,1 | 0,6 | 15,0 | East | 19,0 | 994,8 | 96 | - |
| 10:14 | 1,1 | 0,6 | 14,0 | ENE | 19,0 | 994,8 | 96 | - |
| 10:19 | 1,1 | 0,6 | 13,0 | East | 19,0 | 994,9 | 96 | 0,20 |
| 10:24 | 1,1 | 0,6 | 16,0 | ENE | 22,0 | 994,9 | 96 | 0,20 |
| 10:29 | 1,2 | 0,6 | 15,0 | ENE | 23,0 | 995,0 | 96 | 0,20 |
| 10:34 | 1,2 | 0,7 | 12,0 | ENE | 23,0 | 995,0 | 96 | 0,20 |
| 10:39 | 1,2 | 0,7 | 12,0 | East | 23,0 | 995,0 | 96 | 0,20 |
| 10:44 | 1,3 | 0,7 | 13,0 | East | 22,0 | 995,2 | 96 | 0,20 |
| 10:49 | 1,3 | 0,7 | 13,0 | East | 23,0 | 995,2 | 96 | 0,20 |
| 10:54 | 1,3 | 0,7 | 15,0 | East | 22,0 | 995,3 | 96 | 0,20 |
| 10:59 | 1,3 | 0,7 | 12,0 | East | 23,0 | 995,4 | 96 | 0,20 |
| 11:04 | 1,3 | 0,8 | 11,0 | ENE | 22,0 | 995,5 | 96 | 0,20 |
| 11:09 | 1,3 | 0,8 | 11,0 | East | 17,0 | 995,5 | 96 | 0,20 |
| 11:14 | 1,4 | 0,8 | 11,0 | East | 17,0 | 995,6 | 96 | 0,20 |
| 11:19 | 1,4 | 0,8 | 10,0 | ENE | 17,0 | 995,7 | 96 | 0,20 |
| 11:24 | 1,4 | 0,8 | 11,0 | ENE | 17,0 | 995,8 | 96 | - |
| 11:29 | 1,4 | 0,8 | 12,0 | East | 17,0 | 995,8 | 96 | - |
| 11:34 | 1,4 | 0,9 | 10,0 | ENE | 17,0 | 995,9 | 96 | - |
| 11:39 | 1,4 | 0,9 | 11,0 | ENE | 17,0 | 995,9 | 96 | - |
| 11:44 | 1,5 | 0,9 | 11,0 | ENE | 17,0 | 995,9 | 96 | - |
| 11:49 | 1,6 | 1,0 | 11,0 | ENE | 17,0 | 995,9 | 96 | - |
| 11:54 | 1,6 | 1,0 | 13,0 | ENE | 19,0 | 996,0 | 96 | - |
| 11:59 | 1,6 | 1,0 | 10,0 | ENE | 19,0 | 996,0 | 96 | - |
| 12:04 | 1,7 | 1,1 | 10,0 | East | 19,0 | 996,1 | 96 | - |
| 12:09 | 1,7 | 1,1 | 10,0 | ENE | 17,0 | 996,1 | 96 | - |
| 12:14 | 1,7 | 1,1 | 9,0 | ENE | 17,0 | 996,1 | 96 | - |
| 12:19 | 1,7 | 0,9 | 12,0 | ENE | 17,0 | 996,0 | 95 | - |
| 12:24 | 1,7 | 0,9 | 13,0 | ENE | 17,0 | 996,1 | 95 | - |
| 12:29 | 1,7 | 0,9 | 12,0 | East | 17,0 | 996,1 | 95 | - |
| 12:34 | 1,7 | 1,0 | 12,0 | ENE | 17,0 | 996,1 | 95 | - |
| 12:39 | 1,7 | 1,0 | 12,0 | ENE | 19,0 | 996,0 | 95 | - |
| 12:44 | 1,7 | 1,0 | 14,0 | East | 21,0 | 996,0 | 95 | - |
| 12:49 | 1,7 | 1,0 | 13,0 | ENE | 20,0 | 996,1 | 95 | - |
| 12:54 | 1,8 | 1,1 | 11,0 | East | 20,0 | 996,0 | 95 | - |
| 12:59 | 1,9 | 1,2 | 11,0 | ENE | 17,0 | 996,1 | 95 | - |
| 13:04 | 1,9 | 1,0 | 13,0 | East | 17,0 | 996,1 | 94 | - |
| 13:09 | 1,8 | 1,0 | 15,0 | East | 20,0 | 996,1 | 94 | - |
| 13:14 | 1,8 | 0,9 | 15,0 | ENE | 21,0 | 996,1 | 94 | - |
| 13:19 | 1,8 | 0,9 | 13,0 | ENE | 20,0 | 996,1 | 94 | - |
| 13:24 | 1,8 | 0,9 | 14,0 | ENE | 22,0 | 996,0 | 94 | - |
| 13:29 | 1,8 | 0,9 | 14,0 | ENE | 23,0 | 995,9 | 94 | - |
| 13:34 | 1,8 | 0,9 | 16,0 | ENE | 23,0 | 995,9 | 94 | - |
| 13:39 | 1,8 | 0,9 | 17,0 | ENE | 23,0 | 996,0 | 94 | - |
| 13:44 | 1,8 | 0,9 | 15,0 | East | 22,0 | 996,1 | 94 | - |
| 13:49 | 1,8 | 0,9 | 15,0 | ENE | 22,0 | 996,1 | 94 | - |
| 13:54 | 1,8 | 0,9 | 14,0 | ENE | 20,0 | 996,2 | 94 | - |
| 13:59 | 1,8 | 0,9 | 12,0 | ENE | 21,0 | 996,2 | 94 | - |
| 14:04 | 1,8 | 0,8 | 15,0 | East | 22,0 | 996,2 | 93 | - |
| 14:09 | 1,8 | 0,8 | 13,0 | ENE | 23,0 | 996,2 | 93 | - |
| 14:14 | 1,9 | 0,9 | 12,0 | ENE | 22,0 | 996,2 | 93 | - |
| 14:19 | 1,9 | 0,9 | 11,0 | ENE | 19,0 | 996,3 | 93 | - |
| 14:24 | 1,8 | 0,8 | 13,0 | ENE | 19,0 | 996,3 | 93 | - |
| 14:29 | 1,8 | 0,8 | 11,0 | ENE | 19,0 | 996,2 | 93 | - |
| 14:34 | 1,8 | 0,8 | 14,0 | East | 20,0 | 996,2 | 93 | - |
| 14:39 | 1,8 | 0,8 | 14,0 | ENE | 22,0 | 996,2 | 93 | - |
| 14:44 | 1,8 | 0,8 | 17,0 | East | 23,0 | 996,1 | 93 | - |
| 14:49 | 1,8 | 0,8 | 14,0 | ENE | 23,0 | 996,3 | 93 | - |
| 14:54 | 1,8 | 0,7 | 15,0 | ENE | 22,0 | 996,3 | 92 | - |
| 14:59 | 1,8 | 0,7 | 15,0 | ENE | 23,0 | 996,3 | 92 | - |
| 15:04 | 1,8 | 0,7 | 15,0 | ENE | 22,0 | 996,5 | 92 | - |
| 15:09 | 1,9 | 0,7 | 15,0 | ENE | 22,0 | 996,7 | 92 | - |
| 15:14 | 1,8 | 0,7 | 16,0 | ENE | 23,0 | 996,8 | 92 | - |
| 15:19 | 1,8 | 0,7 | 15,0 | ENE | 22,0 | 996,8 | 92 | - |
| 15:24 | 1,8 | 0,7 | 14,0 | ENE | 23,0 | 996,9 | 92 | - |
| 15:29 | 1,8 | 0,7 | 13,0 | East | 22,0 | 997,0 | 92 | - |
| 15:34 | 1,8 | 0,7 | 15,0 | ENE | 22,0 | 997,1 | 92 | - |
| 15:39 | 1,8 | 0,7 | 14,0 | ENE | 23,0 | 997,0 | 92 | - |
| 15:44 | 1,8 | 0,7 | 13,0 | ENE | 22,0 | 997,0 | 92 | - |
| 15:49 | 1,9 | 0,7 | 15,0 | East | 23,0 | 997,1 | 92 | - |
| 15:54 | 1,8 | 0,5 | 17,0 | East | 23,0 | 997,2 | 91 | - |
| 15:59 | 1,8 | 0,4 | 14,0 | ENE | 23,0 | 997,3 | 91 | - |
| 16:04 | 1,8 | 0,4 | 16,0 | ENE | 22,0 | 997,3 | 91 | - |
| 16:09 | 1,8 | 0,4 | 17,0 | East | 26,0 | 997,4 | 91 | - |
| 16:14 | 1,7 | 0,4 | 15,0 | East | 26,0 | 997,5 | 91 | - |
| 16:19 | 1,7 | 0,4 | 13,0 | East | 26,0 | 997,6 | 91 | - |
| 16:24 | 1,8 | 0,4 | 14,0 | East | 19,0 | 997,6 | 91 | - |
| 16:29 | 1,8 | 0,4 | 17,0 | East | 24,0 | 997,7 | 91 | - |
| 16:34 | 1,8 | 0,5 | 15,0 | ENE | 24,0 | 997,7 | 91 | - |
| 16:39 | 1,8 | 0,5 | 15,0 | ENE | 24,0 | 997,7 | 91 | - |
| 16:44 | 1,8 | 0,3 | 16,0 | ENE | 24,0 | 997,8 | 90 | - |
| 16:49 | 1,7 | 0,3 | 17,0 | East | 23,0 | 997,7 | 90 | - |
| 16:54 | 1,7 | 0,2 | 18,0 | East | 26,0 | 997,7 | 90 | - |
| 16:59 | 1,6 | 0,1 | 20,0 | East | 28,0 | 997,7 | 90 | - |
| 17:04 | 1,6 | -0,1 | 18,0 | ENE | 30,0 | 997,8 | 89 | - |
| 17:09 | 1,6 | -0,1 | 15,0 | East | 30,0 | 997,9 | 89 | - |
| 17:14 | 1,6 | 0,0 | 18,0 | East | 30,0 | 998,0 | 89 | - |
| 17:19 | 1,6 | -0,1 | 17,0 | ENE | 24,0 | 998,1 | 89 | - |
| 17:24 | 1,5 | -0,1 | 21,0 | ENE | 28,0 | 998,1 | 89 | - |
| 17:29 | 1,4 | -0,2 | 20,0 | ENE | 30,0 | 998,1 | 89 | - |
| 17:34 | 1,4 | -0,2 | 19,0 | East | 30,0 | 998,2 | 89 | - |
| 17:39 | 1,3 | -0,5 | 20,0 | ENE | 30,0 | 998,3 | 88 | - |
| 17:44 | 1,3 | -0,5 | 20,0 | ENE | 30,0 | 998,3 | 88 | - |
| 17:49 | 1,3 | -0,5 | 21,0 | East | 30,0 | 998,4 | 88 | - |
| 17:54 | 1,2 | -0,6 | 21,0 | East | 30,0 | 998,3 | 88 | - |
| 17:59 | 1,2 | -0,6 | 24,0 | East | 32,0 | 998,5 | 88 | - |
| 18:04 | 1,2 | -0,6 | 19,0 | East | 32,0 | 998,6 | 88 | - |
| 18:09 | 1,3 | -0,4 | 18,0 | East | 32,0 | 998,6 | 89 | - |
| 18:14 | 1,3 | -0,3 | 20,0 | East | 26,0 | 998,8 | 89 | - |
| 18:19 | 1,2 | -0,4 | 20,0 | East | 26,0 | 998,9 | 89 | - |
| 18:24 | 1,2 | -0,4 | 18,0 | East | 26,0 | 999,0 | 89 | - |
| 18:29 | 1,2 | -0,4 | 17,0 | East | 28,0 | 999,2 | 89 | - |
| 18:34 | 1,3 | -0,3 | 20,0 | East | 28,0 | 999,2 | 89 | - |
| 18:39 | 1,2 | -0,6 | 21,0 | East | 28,0 | 999,3 | 88 | - |
| 18:44 | 1,2 | -0,6 | 16,0 | East | 28,0 | 999,4 | 88 | - |
| 18:49 | 1,2 | -0,4 | 19,0 | East | 28,0 | 999,5 | 89 | - |
| 18:54 | 1,2 | -0,4 | 21,0 | East | 26,0 | 999,8 | 89 | - |
| 18:59 | 1,2 | -0,4 | 21,0 | East | 28,0 | 999,7 | 89 | - |
| 19:04 | 1,2 | -0,4 | 16,0 | East | 28,0 | 999,8 | 89 | - |
| 19:09 | 1,2 | -0,4 | 20,0 | East | 28,0 | 999,8 | 89 | - |
| 19:14 | 1,2 | -0,4 | 19,0 | ENE | 26,0 | 999,9 | 89 | - |
| 19:19 | 1,2 | -0,4 | 19,0 | ENE | 26,0 | 1000,0 | 89 | - |
| 19:24 | 1,2 | -0,2 | 19,0 | ENE | 28,0 | 1000,0 | 90 | - |
| 19:29 | 1,1 | -0,3 | 20,0 | ENE | 28,0 | 1000,1 | 90 | - |
| 19:34 | 1,0 | -0,4 | 21,0 | ENE | 30,0 | 1000,3 | 90 | - |
| 19:39 | 0,9 | -0,5 | 18,0 | ENE | 30,0 | 1000,4 | 90 | - |
| 19:44 | 0,9 | -0,6 | 20,0 | ENE | 32,0 | 1000,4 | 90 | - |
| 19:49 | 0,8 | -0,6 | 20,0 | East | 32,0 | 1000,6 | 90 | - |
| 19:54 | 0,8 | -0,7 | 21,0 | ENE | 32,0 | 1000,8 | 90 | - |
| 19:59 | 0,7 | -0,9 | 20,0 | ENE | 30,0 | 1000,8 | 89 | - |
| 20:04 | 0,7 | -0,9 | 23,0 | ENE | 33,0 | 1000,9 | 89 | - |
| 20:09 | 0,6 | -1,2 | 24,0 | ENE | 34,0 | 1001,0 | 88 | - |
| 20:14 | 0,6 | -1,2 | 23,0 | ENE | 33,0 | 1001,1 | 88 | - |
| 20:19 | 0,6 | -1,2 | 23,0 | ENE | 35,0 | 1001,2 | 88 | - |
| 20:24 | 0,6 | -1,3 | 21,0 | East | 35,0 | 1001,3 | 87 | - |
| 20:29 | 0,6 | -1,3 | 23,0 | ENE | 35,0 | 1001,3 | 87 | - |
| 20:34 | 0,5 | -1,6 | 21,0 | ENE | 30,0 | 1001,3 | 86 | - |
| 20:39 | 0,5 | -1,6 | 22,0 | ENE | 30,0 | 1001,4 | 86 | - |
| 20:44 | 0,4 | -1,6 | 21,0 | East | 33,0 | 1001,5 | 86 | - |
| 20:49 | 0,4 | -1,7 | 23,0 | ENE | 35,0 | 1001,5 | 86 | - |
| 20:54 | 0,4 | -1,7 | 24,0 | East | 35,0 | 1001,5 | 86 | - |
| 20:59 | 0,4 | -1,8 | 23,0 | ENE | 35,0 | 1001,6 | 85 | - |
| 21:04 | 0,4 | -1,8 | 23,0 | East | 33,0 | 1001,6 | 85 | - |
| 21:09 | 0,4 | -1,8 | 19,0 | East | 34,0 | 1001,7 | 85 | - |
| 21:14 | 0,4 | -1,8 | 19,0 | East | 33,0 | 1001,7 | 85 | - |
| 21:19 | 0,4 | -1,7 | 21,0 | East | 37,0 | 1001,8 | 86 | - |
| 21:24 | 0,3 | -1,7 | 18,0 | ENE | 37,0 | 1001,8 | 86 | - |
| 21:29 | 0,3 | -1,7 | 20,0 | ENE | 37,0 | 1002,0 | 86 | - |
| 21:34 | 0,3 | -1,8 | 19,0 | East | 26,0 | 1002,1 | 86 | - |
| 21:39 | 0,2 | -1,8 | 20,0 | ENE | 26,0 | 1002,1 | 86 | - |
| 21:44 | 0,2 | -1,9 | 19,0 | ENE | 26,0 | 1002,2 | 86 | - |
| 21:49 | 0,2 | -2,0 | 17,0 | ENE | 28,0 | 1002,3 | 85 | - |
| 21:54 | 0,2 | -1,8 | 18,0 | ENE | 28,0 | 1002,4 | 86 | - |
| 21:59 | 0,2 | -1,9 | 19,0 | East | 28,0 | 1002,4 | 86 | - |
| 22:04 | 0,2 | -2,1 | 16,0 | ENE | 24,0 | 1002,5 | 85 | - |
| 22:09 | 0,2 | -2,1 | 18,0 | ENE | 24,0 | 1002,5 | 85 | - |
| 22:14 | 0,2 | -2,0 | 19,0 | East | 24,0 | 1002,6 | 85 | - |
| 22:19 | 0,3 | -1,9 | 17,0 | ENE | 24,0 | 1002,7 | 85 | - |
| 22:24 | 0,3 | -1,9 | 16,0 | East | 24,0 | 1002,7 | 85 | - |
| 22:29 | 0,3 | -1,9 | 15,0 | ENE | 24,0 | 1002,8 | 85 | - |
| 22:34 | 0,3 | -1,9 | 15,0 | ENE | 24,0 | 1002,9 | 85 | - |
| 22:39 | 0,3 | -1,9 | 18,0 | ENE | 24,0 | 1003,0 | 85 | - |
| 22:44 | 0,3 | -1,9 | 15,0 | ENE | 24,0 | 1003,1 | 85 | - |
| 22:49 | 0,3 | -1,9 | 15,0 | ENE | 24,0 | 1003,2 | 85 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |