Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 13 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 70.0 | 65.3 | 12.4 | ONO ( 852/1668 ) | 13.0 | 29.96 | 89 | - |
Durchchnittswerte | 67.1 | 63.0 | 8.4 | ONO #67/123 | 7.3 | 29.93 | 87 | - |
Wenig | 66.2 | 61.2 | 4.3 | 3.1 | 29.91 | 82 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 13 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 66.9 | 61.9 | 11.8 | Norden | 8.1 | 29.96 | 84 | - |
00:09 | 66.9 | 61.9 | 8.1 | Norden | 8.1 | 29.96 | 84 | - |
00:14 | 66.9 | 61.9 | 9.3 | Norden | 6.2 | 29.96 | 84 | - |
00:19 | 66.9 | 62.2 | 10.6 | NO | 9.3 | 29.96 | 85 | - |
00:24 | 66.9 | 62.2 | 10.6 | NO | 9.9 | 29.96 | 85 | - |
00:29 | 66.7 | 62.1 | 10.6 | NNO | 6.2 | 29.96 | 85 | - |
00:34 | 66.7 | 62.1 | 8.1 | NNO | 8.1 | 29.96 | 85 | - |
00:39 | 66.7 | 62.1 | 8.1 | NNO | 6.2 | 29.96 | 85 | - |
00:44 | 66.7 | 62.1 | 9.3 | NO | 6.2 | 29.96 | 85 | - |
00:49 | 66.7 | 61.7 | 9.3 | NO | 9.3 | 29.96 | 84 | - |
00:54 | 66.6 | 61.5 | 9.3 | ONO | 5.6 | 29.96 | 84 | - |
00:59 | 66.6 | 61.5 | 8.1 | ONO | 6.8 | 29.96 | 84 | - |
01:04 | 66.6 | 61.5 | 10.6 | NO | 8.1 | 29.96 | 84 | - |
01:09 | 66.6 | 61.5 | 10.6 | NO | 9.9 | 29.96 | 84 | - |
01:14 | 66.6 | 61.5 | 11.8 | ONO | 9.9 | 29.96 | 84 | - |
01:19 | 66.6 | 61.5 | 11.8 | NO | 11.8 | 29.96 | 84 | - |
01:24 | 66.6 | 61.5 | 11.8 | NO | 6.2 | 29.96 | 84 | - |
01:29 | 66.4 | 61.3 | 9.3 | ONO | 9.3 | 29.96 | 84 | - |
01:34 | 66.6 | 61.5 | 9.3 | ONO | 8.1 | 29.96 | 84 | - |
01:39 | 66.6 | 61.2 | 8.1 | ONO | 6.2 | 29.95 | 83 | - |
01:44 | 66.6 | 61.2 | 5.6 | NO | 5.0 | 29.95 | 83 | - |
01:49 | 66.6 | 61.2 | 5.6 | NO | 6.2 | 29.95 | 83 | - |
01:54 | 66.7 | 61.2 | 10.6 | NO | 6.2 | 29.95 | 82 | - |
01:59 | 66.9 | 61.5 | 10.6 | ONO | 9.9 | 29.95 | 83 | - |
02:04 | 66.9 | 61.5 | 12.4 | ONO | 9.3 | 29.95 | 83 | - |
02:09 | 66.7 | 61.9 | 12.4 | ONO | 13.0 | 29.96 | 84 | - |
02:14 | 66.7 | 62.1 | 12.4 | ONO | 13.0 | 29.96 | 85 | - |
02:19 | 66.7 | 62.1 | 12.4 | ONO | 9.3 | 29.96 | 85 | - |
02:24 | 66.4 | 61.3 | 11.8 | ONO | 11.8 | 29.95 | 84 | - |
02:29 | 66.4 | 61.9 | 11.8 | NO | 9.9 | 29.95 | 85 | - |
02:34 | 66.6 | 61.9 | 11.8 | NO | 9.3 | 29.95 | 85 | - |
02:39 | 66.6 | 61.9 | 9.3 | NO | 9.3 | 29.95 | 85 | - |
02:44 | 66.6 | 61.9 | 9.3 | NO | 9.3 | 29.95 | 85 | - |
02:49 | 66.6 | 61.9 | 9.3 | NO | 5.0 | 29.95 | 85 | - |
02:54 | 66.6 | 61.9 | 8.1 | NNO | 8.1 | 29.95 | 85 | - |
02:59 | 66.7 | 62.4 | 9.3 | ONO | 8.1 | 29.95 | 86 | - |
03:04 | 66.7 | 62.4 | 9.3 | ONO | 9.3 | 29.95 | 86 | - |
03:09 | 66.7 | 62.4 | 9.3 | ONO | 9.3 | 29.94 | 86 | - |
03:14 | 66.7 | 62.4 | 9.3 | ONO | 6.2 | 29.94 | 86 | - |
03:19 | 66.7 | 62.4 | 8.1 | ONO | 6.2 | 29.94 | 86 | - |
03:24 | 66.9 | 62.6 | 8.1 | ONO | 8.1 | 29.94 | 86 | - |
03:29 | 66.7 | 62.4 | 8.1 | ONO | 6.2 | 29.94 | 86 | - |
03:34 | 66.7 | 62.4 | 6.8 | ONO | 6.8 | 29.94 | 86 | - |
03:39 | 66.9 | 62.6 | 6.8 | ONO | 5.0 | 29.94 | 86 | - |
03:44 | 66.7 | 62.4 | 5.6 | ONO | 6.2 | 29.94 | 86 | - |
03:49 | 66.9 | 62.8 | 5.6 | ONO | 5.0 | 29.94 | 87 | - |
03:54 | 66.7 | 62.8 | 8.1 | ONO | 6.2 | 29.94 | 87 | - |
03:59 | 66.7 | 62.8 | 8.1 | ONO | 8.1 | 29.94 | 87 | - |
04:04 | 66.7 | 62.8 | 8.1 | NO | 8.1 | 29.94 | 87 | - |
04:09 | 66.7 | 62.8 | 8.1 | ONO | 6.2 | 29.94 | 87 | - |
04:14 | 66.6 | 62.6 | 6.8 | NO | 6.8 | 29.94 | 87 | - |
04:19 | 66.6 | 62.4 | 6.8 | NO | 6.2 | 29.94 | 87 | - |
04:24 | 66.4 | 62.4 | 6.8 | NO | 6.8 | 29.94 | 87 | - |
04:29 | 66.4 | 62.6 | 6.8 | NO | 6.8 | 29.94 | 88 | - |
04:34 | 66.4 | 62.6 | 6.8 | NO | 5.0 | 29.94 | 88 | - |
04:39 | 66.2 | 62.2 | 4.3 | NO | 5.0 | 29.93 | 87 | - |
04:44 | 66.2 | 62.2 | 5.6 | NO | 5.0 | 29.93 | 87 | - |
04:49 | 66.2 | 62.4 | 6.8 | NO | 6.2 | 29.93 | 88 | - |
04:54 | 66.2 | 62.4 | 6.8 | NO | 6.8 | 29.93 | 88 | - |
04:59 | 66.2 | 62.4 | 6.8 | NO | 6.2 | 29.93 | 88 | - |
05:04 | 66.4 | 62.6 | 6.8 | NNO | 6.2 | 29.93 | 88 | - |
05:09 | 66.4 | 62.6 | 9.3 | NNO | 6.8 | 29.93 | 88 | - |
05:14 | 66.4 | 62.8 | 9.3 | NNO | 9.3 | 29.93 | 88 | - |
05:19 | 66.4 | 62.6 | 9.3 | NNO | 8.1 | 29.93 | 88 | - |
05:24 | 66.4 | 62.8 | 9.3 | NNO | 8.1 | 29.92 | 88 | - |
05:29 | 66.4 | 62.8 | 11.8 | NO | 9.3 | 29.92 | 88 | - |
05:34 | 66.4 | 62.8 | 11.8 | NO | 11.8 | 29.92 | 88 | - |
05:39 | 66.4 | 62.6 | 11.8 | ONO | 6.8 | 29.92 | 88 | - |
05:44 | 66.4 | 62.6 | 10.6 | NO | 9.9 | 29.92 | 88 | - |
05:49 | 66.4 | 62.6 | 10.6 | ONO | 8.1 | 29.92 | 88 | - |
05:54 | 66.4 | 62.6 | 8.1 | ONO | 8.1 | 29.92 | 88 | - |
05:59 | 66.6 | 62.8 | 8.1 | NO | 8.1 | 29.92 | 88 | - |
06:04 | 66.7 | 63.0 | 10.6 | ONO | 8.1 | 29.92 | 88 | - |
06:09 | 66.7 | 63.3 | 12.4 | ONO | 9.9 | 29.94 | 89 | - |
06:14 | 66.7 | 63.3 | 12.4 | ONO | 13.0 | 29.93 | 89 | - |
06:19 | 66.7 | 63.5 | 12.4 | ONO | 9.9 | 29.92 | 89 | - |
06:24 | 66.7 | 63.3 | 10.6 | ONO | 9.9 | 29.92 | 89 | - |
06:29 | 66.7 | 63.5 | 10.6 | NO | 8.1 | 29.92 | 89 | - |
06:34 | 66.9 | 63.7 | 10.6 | NNO | 9.9 | 29.92 | 89 | - |
06:39 | 66.9 | 63.7 | 10.6 | Norden | 6.2 | 29.92 | 89 | - |
06:44 | 66.9 | 63.7 | 8.1 | Osten | 8.1 | 29.92 | 89 | - |
06:49 | 66.9 | 63.7 | 8.1 | Osten | 8.1 | 29.92 | 89 | - |
06:54 | 66.9 | 63.7 | 11.8 | ONO | 8.1 | 29.92 | 89 | - |
06:59 | 66.7 | 63.5 | 11.8 | Osten | 11.8 | 29.92 | 89 | - |
07:04 | 66.7 | 63.5 | 11.8 | Osten | 8.1 | 29.92 | 89 | - |
07:09 | 66.9 | 63.5 | 8.1 | ONO | 8.1 | 29.92 | 89 | - |
07:14 | 66.9 | 63.1 | 8.1 | ONO | 6.2 | 29.92 | 88 | - |
07:19 | 66.9 | 63.1 | 8.1 | ONO | 6.2 | 29.92 | 88 | - |
07:24 | 66.9 | 63.3 | 5.6 | ONO | 6.2 | 29.92 | 88 | - |
07:29 | 67.1 | 63.3 | 6.8 | ONO | 6.2 | 29.92 | 88 | - |
07:34 | 67.3 | 63.5 | 8.1 | ONO | 8.1 | 29.92 | 88 | - |
07:39 | 67.3 | 63.7 | 8.1 | NO | 8.1 | 29.92 | 88 | - |
07:44 | 67.5 | 63.7 | 8.1 | NO | 6.2 | 29.93 | 88 | - |
07:49 | 67.5 | 63.9 | 8.1 | ONO | 6.2 | 29.92 | 88 | - |
07:54 | 67.5 | 63.9 | 8.1 | ONO | 8.1 | 29.92 | 88 | - |
07:59 | 67.6 | 63.9 | 8.1 | ONO | 5.0 | 29.92 | 88 | - |
08:04 | 67.6 | 63.9 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.92 | 88 | - |
08:09 | 67.6 | 64.0 | 4.3 | ONO | 3.1 | 29.92 | 88 | - |
08:14 | 67.6 | 64.0 | 4.3 | ONO | 3.1 | 29.92 | 88 | - |
08:19 | 67.6 | 64.0 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.92 | 88 | - |
08:24 | 67.6 | 63.9 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.92 | 88 | - |
08:29 | 67.6 | 63.7 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.92 | 87 | - |
08:34 | 67.6 | 63.7 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.92 | 87 | - |
08:39 | 67.6 | 63.7 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.91 | 87 | - |
08:44 | 67.6 | 63.7 | 6.8 | ONO | 5.0 | 29.92 | 87 | - |
08:49 | 67.6 | 63.7 | 6.8 | ONO | 6.8 | 29.91 | 87 | - |
08:54 | 67.8 | 64.0 | 6.8 | ONO | 5.0 | 29.91 | 88 | - |
08:59 | 67.8 | 64.2 | 4.3 | ONO | 3.7 | 29.91 | 88 | - |
09:04 | 67.8 | 64.2 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.91 | 88 | - |
09:09 | 67.8 | 64.2 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.91 | 88 | - |
09:14 | 67.8 | 63.9 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.91 | 87 | - |
09:19 | 67.8 | 63.9 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.91 | 87 | - |
09:24 | 68.2 | 64.0 | 8.1 | ONO | 5.0 | 29.91 | 87 | - |
09:29 | 68.4 | 64.2 | 8.1 | ONO | 8.1 | 29.91 | 87 | - |
09:34 | 68.5 | 64.6 | 8.1 | ONO | 3.7 | 29.91 | 87 | - |
09:39 | 68.9 | 64.8 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.91 | 87 | - |
09:44 | 69.4 | 64.9 | 4.3 | ONO | 3.1 | 29.91 | 86 | - |
09:49 | 69.4 | 65.1 | 5.6 | ONO | 4.3 | 29.91 | 86 | - |
09:54 | 69.4 | 64.8 | 5.6 | ONO | 6.2 | 29.91 | 85 | - |
09:59 | 69.6 | 64.6 | 6.8 | Osten | 5.0 | 29.91 | 84 | - |
10:04 | 69.8 | 65.1 | 10.6 | NO | 6.8 | 29.91 | 85 | - |
10:09 | 70.0 | 65.1 | 10.6 | Norden | 9.9 | 29.91 | 85 | - |
10:14 | 70.0 | 65.3 | 10.6 | Norden | 9.3 | 29.91 | 85 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |