50.2° | 22:01 | Hoy | 06:51 | 42.1° |
50.2° | 9 | Diciembre | 2 | 28.9° |
88.5° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | 28.4° |
19.1 | 16:01 | Hoy | 17:41 | 26.6 |
19.1 | 9 | Diciembre | 9 | 26.6 |
42.9 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 54.1 |
9 | 24 |
Viento | Ráfaga |
246° OSO |
Night time. Dry. |
|
Previsión de una hora: Temperatura 48° Sensación: 40°F nubes Velocidad del viento-Ráfaga 12-18 mph Lluvia 45% |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
45 | extra_tmp1 | 94 |
491 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
-148 | extra_tmp4 | 0 |
-148 | extra_tmp5 | -100 |
-148 | extra_tmp6 | -100 |
-148 | extra_tmp7 | -100 |
-148 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |