Daily Summary for Friday 13 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 69.4 | 59.2 | 11.8 | SE ( 89/89 ) | 11.8 | 30.05 | 70 | - |
Average | 69.4 | 59.2 | 11.1 | SE #5/5 | 9.1 | 30.05 | 70 | - |
Low | 69.3 | 59.2 | 9.3 | 6.2 | 30.05 | 70 | - | |
Daily Tabular details for Friday 13 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 69.3 | 59.2 | 11.8 | SE | 6.2 | 30.05 | 70 | - |
00:09 | 69.4 | 59.2 | 11.8 | SE | 11.8 | 30.05 | 70 | - |
00:14 | 69.4 | 59.2 | 11.8 | SE | 9.9 | 30.05 | 70 | - |
00:19 | 69.4 | 59.2 | 10.6 | SE | 8.1 | 30.05 | 70 | - |
00:24 | 69.4 | 59.2 | 9.3 | SE | 9.3 | 30.05 | 70 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |