Daily Summary for Monday 07 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 63.5 | 60.4 | 10.6 | NW ( 60/177 ) | 9.9 | 29.68 | 93 | 54.33 |
Average | 62.2 | 59.7 | 8.4 | NW #4/13 | 7.0 | 29.67 | 92 | 72.89 |
Low | 61.3 | 59.2 | 4.3 | 5.0 | 29.66 | 90 | 1.62 | |
Daily Tabular details for Monday 07 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 63.5 | 60.4 | 8.1 | NW | 6.8 | 29.67 | 90 | 1.62 |
00:09 | 63.5 | 60.4 | 8.1 | NW | 5.0 | 29.67 | 90 | 3.11 |
00:14 | 63.3 | 60.4 | 9.3 | East | 8.1 | 29.67 | 90 | 3.11 |
00:19 | 62.8 | 60.1 | 9.3 | NE | 9.3 | 29.67 | 91 | 22.02 |
00:24 | 62.4 | 59.7 | 9.3 | NNE | 6.2 | 29.68 | 91 | 44.92 |
00:29 | 62.2 | 59.5 | 5.6 | NNE | 6.2 | 29.67 | 92 | 48.03 |
00:34 | 62.1 | 59.7 | 5.6 | NNE | 5.0 | 29.67 | 92 | 48.86 |
00:39 | 62.1 | 59.7 | 4.3 | NNE | 5.0 | 29.67 | 92 | 49.64 |
00:44 | 61.9 | 59.5 | 9.3 | NE | 5.6 | 29.67 | 92 | 49.64 |
00:49 | 61.5 | 59.2 | 9.3 | North | 9.3 | 29.67 | 92 | 49.64 |
00:54 | 61.3 | 59.4 | 10.6 | NNW | 6.8 | 29.67 | 93 | 49.64 |
00:59 | 61.3 | 59.4 | 10.6 | NW | 9.9 | 29.66 | 93 | 50.43 |
01:04 | 61.3 | 59.4 | 10.6 | NW | 8.1 | 29.66 | 93 | 54.33 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |