10.1° | 22:01 | Hoje | 06:51 | 5.6° |
10.1° | 9 | Dezembro | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
19.1 | 16:01 | Hoje | 17:41 | 26.6 |
19.1 | 9 | Dezembro | 9 | 26.6 |
42.9 | 13 Mar | 2023 | 13 Out | 54.1 |
12 | 25 |
Vento | Rajada |
255° OSO |
Período noturno. Dry. |
|
Previsão esta hora: Temperatura 8°C chuva fraca Vel. Vento-Rajada 7-13 mph Chuva 45% |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
7.2 | extra_tmp1 | 94 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |