1.8° | 06:21 | I dag | 00:11 | 0.8° |
3.1° | 2 | December | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
6.4 | 01:11 | I dag | 00:11 | 8.8 |
7.3 | 3 | December | 3 | 10.5 |
19.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Okt | 24.2 |
3 | 6 |
Vind | Vindstød |
161° SSØ |
Dawn. Dry. |
|
1 times prognose: Temperatur 2° Føles: -4°C skydække Vind-Vindstød 4-6 m/s Regn 0% |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
1.7 | extra_tmp1 | 93 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |