| Daily Summary for Thursday 16 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 24,1 | 19,1 | 19,0 | ENE ( 1099/3113 ) | 28,0 | 1023,9 | 87 | - |
| Average | 21,4 | 17,6 | 12,2 | ENE #87/255 | 20,5 | 1021,2 | 79 | - |
| Low | 20,3 | 15,3 | 6,0 | 11,0 | 1017,6 | 64 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 16 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 21,0 | 17,2 | 16,0 | ENE | 24,0 | 1023,9 | 79 | - |
| 00:09 | 21,0 | 17,2 | 15,0 | ENE | 24,0 | 1023,9 | 79 | - |
| 00:14 | 21,0 | 17,2 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1023,9 | 79 | - |
| 00:19 | 20,9 | 17,2 | 16,0 | ENE | 26,0 | 1023,9 | 79 | - |
| 00:24 | 20,9 | 17,3 | 17,0 | ENE | 26,0 | 1023,9 | 80 | - |
| 00:29 | 20,8 | 17,1 | 16,0 | ENE | 27,0 | 1023,8 | 79 | - |
| 00:34 | 20,8 | 17,3 | 13,0 | NE | 24,0 | 1023,8 | 80 | - |
| 00:39 | 20,9 | 17,3 | 11,0 | NE | 20,0 | 1023,8 | 80 | - |
| 00:44 | 20,8 | 17,3 | 13,0 | NE | 22,0 | 1023,8 | 80 | - |
| 00:49 | 20,8 | 17,3 | 13,0 | ENE | 23,0 | 1023,8 | 80 | - |
| 00:54 | 20,8 | 17,3 | 15,0 | NE | 26,0 | 1023,7 | 80 | - |
| 00:59 | 20,8 | 17,3 | 15,0 | NE | 26,0 | 1023,7 | 80 | - |
| 01:04 | 20,8 | 17,4 | 12,0 | NE | 26,0 | 1023,7 | 81 | - |
| 01:09 | 20,8 | 17,4 | 11,0 | NNE | 22,0 | 1023,7 | 81 | - |
| 01:14 | 20,8 | 17,4 | 8,0 | ENE | 20,0 | 1023,6 | 81 | - |
| 01:19 | 20,8 | 17,4 | 11,0 | NNE | 19,0 | 1023,6 | 81 | - |
| 01:24 | 20,8 | 17,4 | 15,0 | NE | 22,0 | 1023,6 | 81 | - |
| 01:29 | 20,8 | 17,4 | 13,0 | NNE | 23,0 | 1023,6 | 81 | - |
| 01:34 | 20,7 | 17,3 | 12,0 | NE | 23,0 | 1023,6 | 81 | - |
| 01:39 | 20,8 | 17,4 | 11,0 | NNE | 22,0 | 1023,5 | 81 | - |
| 01:44 | 20,8 | 17,4 | 14,0 | NE | 20,0 | 1023,5 | 81 | - |
| 01:49 | 20,8 | 17,4 | 10,0 | NNE | 21,0 | 1023,4 | 81 | - |
| 01:54 | 20,8 | 17,6 | 7,0 | NNE | 20,0 | 1023,4 | 82 | - |
| 01:59 | 20,8 | 17,6 | 13,0 | NNE | 24,0 | 1023,4 | 82 | - |
| 02:04 | 20,8 | 17,6 | 12,0 | NE | 24,0 | 1023,3 | 82 | - |
| 02:09 | 20,8 | 17,7 | 19,0 | NE | 24,0 | 1023,4 | 82 | - |
| 02:14 | 20,8 | 17,7 | 15,0 | NNE | 24,0 | 1023,3 | 82 | - |
| 02:19 | 20,8 | 17,6 | 13,0 | NE | 24,0 | 1023,3 | 82 | - |
| 02:24 | 20,8 | 17,6 | 15,0 | NE | 24,0 | 1023,2 | 82 | - |
| 02:29 | 20,8 | 17,6 | 13,0 | NE | 24,0 | 1023,2 | 82 | - |
| 02:34 | 20,8 | 17,4 | 16,0 | NE | 24,0 | 1023,1 | 81 | - |
| 02:39 | 20,8 | 17,4 | 14,0 | NE | 23,0 | 1023,1 | 81 | - |
| 02:44 | 20,8 | 17,4 | 15,0 | NE | 22,0 | 1023,1 | 81 | - |
| 02:49 | 20,7 | 17,3 | 12,0 | NE | 22,0 | 1023,0 | 81 | - |
| 02:54 | 20,8 | 17,6 | 11,0 | NE | 23,0 | 1023,1 | 82 | - |
| 02:59 | 20,7 | 17,6 | 10,0 | NNE | 22,0 | 1023,1 | 82 | - |
| 03:04 | 20,7 | 17,6 | 14,0 | NNE | 22,0 | 1023,1 | 82 | - |
| 03:09 | 20,7 | 17,5 | 13,0 | NNE | 22,0 | 1023,1 | 82 | - |
| 03:14 | 20,7 | 17,5 | 11,0 | NE | 22,0 | 1023,1 | 82 | - |
| 03:19 | 20,7 | 17,5 | 10,0 | NE | 23,0 | 1023,0 | 82 | - |
| 03:24 | 20,7 | 17,5 | 13,0 | NE | 22,0 | 1023,1 | 82 | - |
| 03:29 | 20,6 | 17,6 | 13,0 | NE | 22,0 | 1023,1 | 83 | - |
| 03:34 | 20,7 | 17,7 | 12,0 | NE | 23,0 | 1023,1 | 83 | - |
| 03:39 | 20,6 | 17,6 | 10,0 | NE | 22,0 | 1023,0 | 83 | - |
| 03:44 | 20,7 | 17,7 | 12,0 | NE | 20,0 | 1023,0 | 83 | - |
| 03:49 | 20,6 | 17,6 | 14,0 | ENE | 21,0 | 1023,0 | 83 | - |
| 03:54 | 20,5 | 17,5 | 15,0 | ENE | 24,0 | 1023,0 | 83 | - |
| 03:59 | 20,5 | 17,5 | 11,0 | ENE | 24,0 | 1023,0 | 83 | - |
| 04:04 | 20,5 | 17,7 | 11,0 | NE | 24,0 | 1023,0 | 84 | - |
| 04:09 | 20,4 | 17,4 | 11,0 | NE | 20,0 | 1023,0 | 83 | - |
| 04:14 | 20,4 | 17,7 | 12,0 | NE | 21,0 | 1022,9 | 84 | - |
| 04:19 | 20,4 | 17,6 | 13,0 | NE | 20,0 | 1022,8 | 84 | - |
| 04:24 | 20,4 | 17,4 | 13,0 | NE | 22,0 | 1022,8 | 83 | - |
| 04:29 | 20,4 | 17,4 | 15,0 | NE | 23,0 | 1022,7 | 83 | - |
| 04:34 | 20,4 | 17,7 | 12,0 | NE | 22,0 | 1022,6 | 84 | - |
| 04:39 | 20,4 | 17,6 | 12,0 | ENE | 20,0 | 1022,6 | 84 | - |
| 04:44 | 20,3 | 17,6 | 12,0 | ENE | 21,0 | 1022,5 | 84 | - |
| 04:49 | 20,3 | 17,6 | 13,0 | ENE | 21,0 | 1022,6 | 84 | - |
| 04:54 | 20,3 | 17,7 | 14,0 | NE | 20,0 | 1022,5 | 85 | - |
| 04:59 | 20,3 | 17,7 | 13,0 | NE | 22,0 | 1022,5 | 85 | - |
| 05:04 | 20,3 | 17,7 | 12,0 | ENE | 23,0 | 1022,5 | 85 | - |
| 05:09 | 20,3 | 17,7 | 11,0 | ENE | 22,0 | 1022,5 | 85 | - |
| 05:14 | 20,3 | 17,7 | 11,0 | NE | 22,0 | 1022,5 | 85 | - |
| 05:19 | 20,3 | 17,7 | 12,0 | NNE | 23,0 | 1022,4 | 85 | - |
| 05:24 | 20,3 | 17,7 | 12,0 | NE | 22,0 | 1022,3 | 85 | - |
| 05:29 | 20,4 | 17,8 | 15,0 | NE | 22,0 | 1022,3 | 85 | - |
| 05:34 | 20,3 | 17,9 | 13,0 | NE | 23,0 | 1022,2 | 86 | - |
| 05:39 | 20,4 | 17,8 | 11,0 | NE | 23,0 | 1022,2 | 85 | - |
| 05:44 | 20,4 | 17,8 | 15,0 | ENE | 23,0 | 1022,2 | 85 | - |
| 05:49 | 20,4 | 17,8 | 14,0 | NE | 23,0 | 1022,3 | 85 | - |
| 05:54 | 20,4 | 17,8 | 13,0 | ENE | 23,0 | 1022,2 | 85 | - |
| 05:59 | 20,4 | 17,7 | 13,0 | NE | 23,0 | 1022,1 | 84 | - |
| 06:04 | 20,4 | 17,7 | 10,0 | ENE | 23,0 | 1022,2 | 84 | - |
| 06:09 | 20,4 | 17,7 | 13,0 | ENE | 22,0 | 1022,2 | 84 | - |
| 06:14 | 20,4 | 17,7 | 11,0 | NE | 23,0 | 1022,1 | 84 | - |
| 06:19 | 20,4 | 17,4 | 13,0 | ENE | 22,0 | 1022,1 | 83 | - |
| 06:24 | 20,6 | 17,6 | 15,0 | ENE | 22,0 | 1022,0 | 83 | - |
| 06:29 | 20,6 | 17,6 | 15,0 | ENE | 24,0 | 1021,9 | 83 | - |
| 06:34 | 20,6 | 17,6 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1022,0 | 83 | - |
| 06:39 | 20,6 | 17,6 | 14,0 | ENE | 24,0 | 1022,0 | 83 | - |
| 06:44 | 20,7 | 17,7 | 16,0 | NE | 23,0 | 1021,9 | 83 | - |
| 06:49 | 20,6 | 17,8 | 17,0 | ENE | 23,0 | 1021,9 | 84 | - |
| 06:54 | 20,6 | 17,8 | 13,0 | ENE | 23,0 | 1021,9 | 84 | - |
| 06:59 | 20,6 | 17,8 | 14,0 | ENE | 22,0 | 1021,8 | 84 | - |
| 07:04 | 20,6 | 17,8 | 15,0 | ENE | 23,0 | 1021,8 | 84 | - |
| 07:09 | 20,6 | 17,8 | 15,0 | ENE | 22,0 | 1021,8 | 84 | - |
| 07:14 | 20,7 | 18,1 | 15,0 | ENE | 21,0 | 1021,8 | 85 | - |
| 07:19 | 20,6 | 18,0 | 14,0 | NE | 21,0 | 1021,8 | 85 | - |
| 07:24 | 20,6 | 17,9 | 13,0 | ENE | 23,0 | 1021,8 | 85 | - |
| 07:29 | 20,4 | 17,8 | 14,0 | NE | 23,0 | 1021,8 | 85 | - |
| 07:34 | 20,4 | 17,8 | 13,0 | ENE | 23,0 | 1021,8 | 85 | - |
| 07:39 | 20,3 | 17,9 | 12,0 | ENE | 22,0 | 1021,7 | 86 | - |
| 07:44 | 20,3 | 17,9 | 18,0 | ENE | 22,0 | 1021,7 | 86 | - |
| 07:49 | 20,3 | 17,7 | 15,0 | ENE | 24,0 | 1021,7 | 85 | - |
| 07:54 | 20,3 | 17,9 | 18,0 | ENE | 26,0 | 1021,7 | 86 | - |
| 07:59 | 20,3 | 17,9 | 15,0 | NE | 26,0 | 1021,7 | 86 | - |
| 08:04 | 20,4 | 17,9 | 14,0 | ENE | 26,0 | 1021,9 | 86 | - |
| 08:09 | 20,4 | 17,9 | 15,0 | ENE | 24,0 | 1021,7 | 86 | - |
| 08:14 | 20,3 | 18,1 | 13,0 | NE | 24,0 | 1021,7 | 87 | - |
| 08:19 | 20,4 | 18,1 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1021,7 | 87 | - |
| 08:24 | 20,5 | 18,1 | 16,0 | ENE | 28,0 | 1021,7 | 86 | - |
| 08:29 | 20,6 | 18,1 | 16,0 | ENE | 28,0 | 1021,8 | 86 | - |
| 08:34 | 20,7 | 18,2 | 15,0 | ENE | 28,0 | 1021,7 | 86 | - |
| 08:39 | 20,8 | 18,2 | 15,0 | ENE | 23,0 | 1021,8 | 85 | - |
| 08:44 | 20,8 | 18,2 | 18,0 | NE | 23,0 | 1021,8 | 85 | - |
| 08:49 | 20,9 | 18,3 | 15,0 | ENE | 24,0 | 1021,8 | 85 | - |
| 08:54 | 20,8 | 18,1 | 16,0 | NE | 24,0 | 1021,7 | 84 | - |
| 08:59 | 20,8 | 18,1 | 13,0 | NE | 24,0 | 1021,8 | 84 | - |
| 09:04 | 20,8 | 18,1 | 12,0 | ENE | 22,0 | 1021,8 | 84 | - |
| 09:09 | 20,8 | 18,1 | 17,0 | NE | 23,0 | 1022,4 | 84 | - |
| 09:14 | 20,9 | 18,1 | 15,0 | NE | 22,0 | 1021,8 | 84 | - |
| 09:19 | 20,9 | 18,1 | 14,0 | ENE | 23,0 | 1021,9 | 84 | - |
| 09:24 | 21,0 | 18,2 | 11,0 | ENE | 22,0 | 1021,8 | 84 | - |
| 09:29 | 20,9 | 17,9 | 13,0 | ENE | 19,0 | 1021,9 | 83 | - |
| 09:34 | 20,9 | 17,9 | 13,0 | ENE | 21,0 | 1021,9 | 83 | - |
| 09:39 | 21,0 | 17,8 | 15,0 | ENE | 22,0 | 1021,9 | 82 | - |
| 09:44 | 21,0 | 18,0 | 13,0 | East | 23,0 | 1021,9 | 83 | - |
| 09:49 | 21,1 | 18,1 | 13,0 | East | 22,0 | 1022,0 | 83 | - |
| 09:54 | 21,1 | 18,1 | 15,0 | East | 21,0 | 1022,1 | 83 | - |
| 09:59 | 21,3 | 18,1 | 13,0 | East | 21,0 | 1022,1 | 82 | - |
| 10:04 | 21,4 | 18,3 | 12,0 | East | 23,0 | 1021,9 | 83 | - |
| 10:09 | 21,6 | 18,3 | 13,0 | East | 22,0 | 1021,9 | 82 | - |
| 10:14 | 21,6 | 18,2 | 10,0 | ESE | 22,0 | 1021,9 | 81 | - |
| 10:19 | 21,6 | 17,9 | 11,0 | East | 20,0 | 1021,8 | 80 | - |
| 10:24 | 21,6 | 17,9 | 13,0 | East | 17,0 | 1021,9 | 80 | - |
| 10:29 | 21,5 | 17,9 | 8,0 | ESE | 17,0 | 1021,9 | 80 | - |
| 10:34 | 21,4 | 17,8 | 9,0 | East | 17,0 | 1022,0 | 80 | - |
| 10:39 | 21,3 | 17,6 | 7,0 | East | 15,0 | 1022,0 | 79 | - |
| 10:44 | 21,4 | 17,4 | 8,0 | ESE | 15,0 | 1022,0 | 78 | - |
| 10:49 | 21,5 | 17,5 | 8,0 | East | 15,0 | 1021,9 | 78 | - |
| 10:54 | 21,6 | 17,6 | 8,0 | East | 15,0 | 1021,8 | 78 | - |
| 10:59 | 21,7 | 17,7 | 9,0 | East | 15,0 | 1021,7 | 78 | - |
| 11:04 | 21,8 | 17,9 | 7,0 | East | 15,0 | 1021,7 | 79 | - |
| 11:09 | 21,9 | 17,7 | 8,0 | East | 13,0 | 1021,7 | 77 | - |
| 11:14 | 21,7 | 17,6 | 10,0 | East | 13,0 | 1021,7 | 77 | - |
| 11:19 | 21,8 | 17,6 | 8,0 | ESE | 11,0 | 1021,7 | 77 | - |
| 11:24 | 21,8 | 17,6 | 7,0 | ESE | 11,0 | 1021,6 | 77 | - |
| 11:29 | 21,8 | 17,5 | 8,0 | ESE | 11,0 | 1021,6 | 77 | - |
| 11:34 | 21,7 | 17,5 | 11,0 | East | 17,0 | 1021,7 | 77 | - |
| 11:39 | 21,6 | 17,4 | 11,0 | ENE | 17,0 | 1021,8 | 77 | - |
| 11:44 | 21,7 | 17,7 | 11,0 | ENE | 17,0 | 1021,8 | 78 | - |
| 11:49 | 21,9 | 17,8 | 10,0 | ESE | 17,0 | 1021,8 | 78 | - |
| 11:54 | 22,0 | 17,7 | 11,0 | ESE | 17,0 | 1021,7 | 77 | - |
| 11:59 | 22,1 | 17,7 | 11,0 | East | 17,0 | 1021,7 | 76 | - |
| 12:04 | 22,1 | 17,7 | 12,0 | ENE | 19,0 | 1021,5 | 76 | - |
| 12:09 | 22,1 | 17,7 | 10,0 | ENE | 19,0 | 1021,5 | 76 | - |
| 12:14 | 22,1 | 17,7 | 12,0 | ENE | 19,0 | 1021,5 | 76 | - |
| 12:19 | 22,0 | 17,4 | 13,0 | ENE | 20,0 | 1021,4 | 76 | - |
| 12:24 | 21,9 | 17,7 | 11,0 | ENE | 21,0 | 1021,3 | 77 | - |
| 12:29 | 22,0 | 17,8 | 11,0 | ENE | 20,0 | 1021,4 | 77 | - |
| 12:34 | 22,0 | 17,8 | 11,0 | East | 17,0 | 1021,4 | 77 | - |
| 12:39 | 22,0 | 17,8 | 10,0 | ENE | 17,0 | 1021,3 | 77 | - |
| 12:44 | 22,0 | 17,8 | 13,0 | East | 17,0 | 1021,3 | 77 | - |
| 12:49 | 22,0 | 17,8 | 14,0 | East | 19,0 | 1021,2 | 77 | - |
| 12:54 | 21,9 | 17,7 | 14,0 | ENE | 19,0 | 1021,2 | 77 | - |
| 12:59 | 21,8 | 17,4 | 10,0 | ENE | 19,0 | 1021,1 | 76 | - |
| 13:04 | 21,8 | 17,4 | 9,0 | ENE | 19,0 | 1021,1 | 76 | - |
| 13:09 | 21,9 | 17,7 | 10,0 | East | 15,0 | 1021,2 | 77 | - |
| 13:14 | 21,9 | 17,9 | 10,0 | ENE | 19,0 | 1021,1 | 78 | - |
| 13:19 | 22,0 | 17,9 | 11,0 | East | 19,0 | 1021,1 | 78 | - |
| 13:24 | 22,0 | 17,8 | 10,0 | ENE | 19,0 | 1021,1 | 77 | - |
| 13:29 | 22,0 | 17,8 | 12,0 | NE | 19,0 | 1021,1 | 77 | - |
| 13:34 | 22,1 | 17,8 | 9,0 | East | 19,0 | 1021,1 | 77 | - |
| 13:39 | 22,1 | 17,6 | 6,0 | East | 19,0 | 1021,1 | 76 | - |
| 13:44 | 22,1 | 17,8 | 9,0 | ENE | 17,0 | 1021,0 | 77 | - |
| 13:49 | 22,1 | 17,8 | 10,0 | ENE | 15,0 | 1021,0 | 77 | - |
| 13:54 | 22,0 | 17,6 | 11,0 | ENE | 17,0 | 1021,0 | 76 | - |
| 13:59 | 22,2 | 17,9 | 11,0 | East | 17,0 | 1020,9 | 77 | - |
| 14:04 | 22,3 | 18,3 | 13,0 | ENE | 19,0 | 1020,9 | 78 | - |
| 14:09 | 22,3 | 18,3 | 13,0 | ENE | 19,0 | 1020,8 | 78 | - |
| 14:14 | 22,3 | 18,1 | 15,0 | ENE | 19,0 | 1020,8 | 77 | - |
| 14:19 | 22,3 | 17,9 | 14,0 | East | 20,0 | 1020,8 | 77 | - |
| 14:24 | 22,2 | 18,1 | 7,0 | ENE | 21,0 | 1020,7 | 78 | - |
| 14:29 | 22,2 | 18,0 | 9,0 | East | 20,0 | 1020,7 | 77 | - |
| 14:34 | 22,2 | 18,0 | 7,0 | East | 15,0 | 1020,6 | 77 | - |
| 14:39 | 22,2 | 18,2 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1020,7 | 78 | - |
| 14:44 | 22,3 | 18,3 | 11,0 | ENE | 15,0 | 1020,7 | 78 | - |
| 14:49 | 22,2 | 18,0 | 11,0 | ENE | 17,0 | 1020,7 | 77 | - |
| 14:54 | 22,1 | 17,9 | 11,0 | NE | 17,0 | 1020,5 | 77 | - |
| 14:59 | 22,1 | 17,9 | 7,0 | ENE | 17,0 | 1020,5 | 77 | - |
| 15:04 | 22,1 | 18,1 | 11,0 | ENE | 17,0 | 1020,6 | 78 | - |
| 15:09 | 21,9 | 17,9 | 8,0 | ENE | 15,0 | 1020,6 | 78 | - |
| 15:14 | 21,9 | 17,9 | 9,0 | East | 15,0 | 1020,6 | 78 | - |
| 15:19 | 21,9 | 17,9 | 8,0 | East | 13,0 | 1020,6 | 78 | - |
| 15:24 | 21,9 | 17,9 | 7,0 | East | 13,0 | 1020,5 | 78 | - |
| 15:29 | 21,9 | 17,9 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1020,5 | 78 | - |
| 15:34 | 21,9 | 17,9 | 8,0 | East | 13,0 | 1020,4 | 78 | - |
| 15:39 | 22,0 | 17,9 | 10,0 | East | 13,0 | 1020,4 | 78 | - |
| 15:44 | 22,1 | 17,8 | 9,0 | East | 13,0 | 1020,3 | 77 | - |
| 15:49 | 22,1 | 17,8 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1020,3 | 77 | - |
| 15:54 | 22,2 | 17,7 | 9,0 | ENE | 15,0 | 1020,2 | 76 | - |
| 15:59 | 22,2 | 17,5 | 9,0 | ENE | 15,0 | 1020,2 | 75 | - |
| 16:04 | 22,3 | 17,4 | 9,0 | East | 15,0 | 1020,1 | 74 | - |
| 16:09 | 22,4 | 16,8 | 11,0 | East | 15,0 | 1020,1 | 71 | - |
| 16:14 | 22,6 | 16,8 | 9,0 | East | 15,0 | 1020,1 | 70 | - |
| 16:19 | 22,6 | 17,1 | 11,0 | NE | 15,0 | 1020,0 | 71 | - |
| 16:24 | 22,6 | 16,4 | 10,0 | NNE | 15,0 | 1020,0 | 68 | - |
| 16:29 | 22,6 | 16,1 | 14,0 | NNE | 20,0 | 1020,0 | 67 | - |
| 16:34 | 22,4 | 15,3 | 10,0 | ENE | 21,0 | 1019,9 | 64 | - |
| 16:39 | 22,4 | 16,2 | 10,0 | NE | 20,0 | 1019,8 | 68 | - |
| 16:44 | 22,6 | 16,4 | 8,0 | NNE | 17,0 | 1019,8 | 68 | - |
| 16:49 | 22,7 | 16,7 | 10,0 | ENE | 17,0 | 1019,7 | 69 | - |
| 16:54 | 22,7 | 16,4 | 13,0 | NE | 19,0 | 1019,7 | 68 | - |
| 16:59 | 22,7 | 16,0 | 14,0 | NE | 23,0 | 1019,7 | 66 | - |
| 17:04 | 22,7 | 16,0 | 13,0 | NE | 23,0 | 1019,5 | 66 | - |
| 17:09 | 22,9 | 16,3 | 12,0 | NNE | 22,0 | 1019,7 | 66 | - |
| 17:14 | 23,3 | 16,4 | 11,0 | NE | 19,0 | 1019,4 | 66 | - |
| 17:19 | 23,7 | 16,4 | 12,0 | NE | 19,0 | 1019,4 | 64 | - |
| 17:24 | 24,1 | 16,8 | 10,0 | NNE | 19,0 | 1019,4 | 64 | - |
| 17:29 | 24,1 | 17,3 | 12,0 | NNE | 19,0 | 1019,3 | 66 | - |
| 17:34 | 24,1 | 17,8 | 13,0 | NNE | 23,0 | 1019,3 | 70 | - |
| 17:39 | 23,6 | 18,1 | 10,0 | NNE | 22,0 | 1019,2 | 72 | - |
| 17:44 | 23,4 | 18,4 | 15,0 | NNE | 22,0 | 1019,1 | 74 | - |
| 17:49 | 23,3 | 18,8 | 14,0 | North | 23,0 | 1019,1 | 76 | - |
| 17:54 | 23,3 | 19,0 | 14,0 | North | 22,0 | 1019,1 | 77 | - |
| 17:59 | 23,2 | 18,9 | 15,0 | North | 22,0 | 1019,0 | 78 | - |
| 18:04 | 22,9 | 19,1 | 11,0 | North | 23,0 | 1019,0 | 79 | - |
| 18:09 | 22,7 | 18,8 | 15,0 | NNE | 22,0 | 1018,9 | 79 | - |
| 18:14 | 22,7 | 18,8 | 15,0 | North | 21,0 | 1018,8 | 79 | - |
| 18:19 | 22,6 | 18,7 | 14,0 | NNE | 22,0 | 1018,9 | 79 | - |
| 18:24 | 22,4 | 18,4 | 16,0 | North | 23,0 | 1018,8 | 78 | - |
| 18:29 | 22,3 | 17,8 | 16,0 | North | 23,0 | 1018,7 | 76 | - |
| 18:34 | 22,2 | 17,3 | 15,0 | NNE | 22,0 | 1018,6 | 74 | - |
| 18:39 | 22,3 | 16,5 | 14,0 | North | 20,0 | 1018,6 | 70 | - |
| 18:44 | 22,4 | 16,6 | 17,0 | North | 22,0 | 1018,6 | 70 | - |
| 18:49 | 22,4 | 16,5 | 15,0 | North | 23,0 | 1018,5 | 69 | - |
| 18:54 | 22,4 | 16,4 | 13,0 | NNE | 22,0 | 1018,5 | 69 | - |
| 18:59 | 22,3 | 15,8 | 15,0 | NNE | 21,0 | 1018,4 | 67 | - |
| 19:04 | 22,3 | 16,6 | 11,0 | NNE | 21,0 | 1018,4 | 70 | - |
| 19:09 | 22,4 | 16,9 | 13,0 | NNE | 20,0 | 1018,3 | 71 | - |
| 19:14 | 22,6 | 17,1 | 14,0 | NNE | 21,0 | 1018,2 | 71 | - |
| 19:19 | 22,6 | 16,8 | 13,0 | North | 21,0 | 1018,2 | 70 | - |
| 19:24 | 22,6 | 16,6 | 15,0 | NNE | 20,0 | 1018,1 | 69 | - |
| 19:29 | 22,6 | 16,8 | 17,0 | North | 21,0 | 1018,0 | 70 | - |
| 19:34 | 22,6 | 17,1 | 17,0 | NNE | 21,0 | 1018,0 | 71 | - |
| 19:39 | 22,6 | 17,4 | 12,0 | North | 21,0 | 1018,0 | 73 | - |
| 19:44 | 22,5 | 17,4 | 12,0 | NNE | 21,0 | 1017,9 | 73 | - |
| 19:49 | 22,3 | 17,1 | 12,0 | NNE | 20,0 | 1017,9 | 72 | - |
| 19:54 | 22,1 | 16,8 | 14,0 | NNE | 20,0 | 1017,9 | 73 | - |
| 19:59 | 21,8 | 17,3 | 12,0 | NNE | 21,0 | 1017,9 | 76 | - |
| 20:04 | 21,7 | 17,4 | 11,0 | NE | 21,0 | 1017,9 | 77 | - |
| 20:09 | 21,6 | 17,4 | 12,0 | NE | 20,0 | 1017,9 | 78 | - |
| 20:14 | 21,4 | 17,6 | 9,0 | NE | 20,0 | 1017,9 | 79 | - |
| 20:19 | 21,3 | 17,5 | 12,0 | ENE | 21,0 | 1017,8 | 79 | - |
| 20:24 | 21,2 | 17,4 | 16,0 | ENE | 22,0 | 1018,1 | 79 | - |
| 20:29 | 21,0 | 17,0 | 10,0 | ENE | 23,0 | 1017,8 | 78 | - |
| 20:34 | 20,9 | 16,9 | 9,0 | NE | 22,0 | 1017,7 | 78 | - |
| 20:39 | 21,1 | 16,9 | 9,0 | NE | 19,0 | 1017,8 | 77 | - |
| 20:44 | 21,1 | 16,9 | 9,0 | NE | 19,0 | 1017,8 | 77 | - |
| 20:49 | 21,2 | 17,0 | 10,0 | NE | 19,0 | 1017,8 | 77 | - |
| 20:54 | 21,2 | 17,2 | 9,0 | NE | 19,0 | 1017,8 | 78 | - |
| 20:59 | 21,2 | 17,4 | 8,0 | NE | 19,0 | 1017,8 | 79 | - |
| 21:04 | 21,1 | 17,3 | 11,0 | NE | 15,0 | 1017,7 | 79 | - |
| 21:09 | 21,1 | 17,3 | 8,0 | NE | 15,0 | 1017,6 | 79 | - |
| 21:14 | 21,0 | 17,2 | 15,0 | NE | 17,0 | 1017,6 | 79 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |